2003.02.09 update!
リストのゴム印押印状況とは「不完全訪問」の状況を表しております。
NO | 種別 | 為替番号 | 局名 | 住所 | 訪問日 | 押印状況 | 正式訪問 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 特 | 00844 | 調布上石原三 | 東京都調布市 | 95/11/04 | 98/04/17 | |
182 | 特 | 00567 | 調布八雲台 | 東京都調布市 | 95/11/04 | 98/04/17 | |
183 | 特 | 01369 | 調布国領五 | 東京都調布市 | 95/11/04 | ||
184 | 普 | 01149 | 調布 | 東京都調布市 | 95/11/04 | 98/04/17 | |
185 | 特 | 00868 | 調布くすのき | 東京都調布市 | 95/11/04 | ||
186 | 特 | 00697 | 調布染地 | 東京都調布市 | 95/11/04 | ||
187 | 普 | 00894 | 狛江 | 東京都狛江市 | 95/11/04 | ||
188 | 特 | 01294 | 狛江駅前 | 東京都狛江市 | 95/11/04 | ||
189 | 特 | 00779 | 和泉多摩川駅前 | 東京都狛江市 | 95/11/04 | 96/08/08 | |
190 | 特 | 00888 | 狛江岩戸南 | 東京都狛江市 | 95/11/04 | 96/08/08 | |
191 | 特 | 00841 | 世田谷喜多見三 | 東京都世田谷区 | 95/11/04 | ||
192 | 特 | 00594 | 世田谷鎌田 | 東京都世田谷区 | 95/11/04 | ||
193 | 特 | 01160 | 二子玉川 | 東京都世田谷区 | 95/11/04 | ||
194 | 特 | 00199 | 世田谷瀬田 | 東京都世田谷区 | 95/11/04 | ||
195 | 特 | 00173 | 世田谷上野毛 | 東京都世田谷区 | 95/11/04 | ||
196 | 特 | 01309 | 世田谷等々力 | 東京都世田谷区 | 95/11/04 | ||
197 | 特 | 00184 | 尾山台駅前 | 東京都世田谷区 | 95/11/04 | ||
198 | 特 | 00038 | 世田谷九品仏 | 東京都世田谷区 | 95/11/04 | ||
199 | 特 | 00592 | 世田谷奥沢一 | 東京都世田谷区 | 95/11/04 | ||
200 | 特 | 00125 | 目黒緑が丘 | 東京都目黒区 | 95/11/04 | ||
201 | 特 | 00551 | 世田谷深沢一 | 東京都世田谷区 | 95/11/04 | ||
202 | 普 | 00257 | 玉川 | 東京都世田谷区 | 95/11/04 | ||
203 | 特 | 00550 | 世田谷中町 | 東京都世田谷区 | 95/11/04 | ||
204 | 特 | 00305 | 世田谷深沢 | 東京都世田谷区 | 95/11/04 | ||
205 | 特 | 00013 | 世田谷桜新町 | 東京都世田谷区 | 95/11/04 | ||
206 | 特 | 01549 | 用賀駅前 | 東京都世田谷区 | 95/11/04 | ||
207 | 特 | 01284 | 世田谷用賀 | 東京都世田谷区 | 95/11/04 | ||
208 | 特 | 00503 | 世田谷桜丘三 | 東京都世田谷区 | 95/11/04 | ||
209 | 特 | 00095 | 千歳船橋駅前 | 東京都世田谷区 | 95/11/04 | ||
210 | 特 | 00029 | 祖師ヶ谷大蔵駅前 | 東京都世田谷区 | 95/11/04 | ||
211 | 特 | 01249 | 成城学園駅前 | 東京都世田谷区 | 95/11/04 | ||
212 | 特 | 00453 | 喜多見駅前 | 東京都世田谷区 | 95/11/04 | ||
213 | 普 | 00497 | 成城 | 東京都世田谷区 | 95/11/04 | ||
214 | 普 | 01023 | 九段 | 東京都千代田区 | 95/11/05 | ||
215 | 普 | 01252 | 麹町 | 東京都千代田区 | 95/11/05 | ||
216 | 普 | 00269 | 飯田橋 | 東京都千代田区 | 95/11/05 | 98/03/23 | |
217 | 普 | 01298 | 小川町 | 東京都千代田区 | 95/11/05 | ||
218 | 特 | 01439 | 神田駿河台 | 東京都千代田区 | 95/11/05 | ||
219 | 普 | 01008 | 神田 | 東京都千代田区 | 95/11/05 | 99/08/06 | |
220 | 特 | 00630 | 調布駅前 | 東京都調布市 | 95/11/12 | 98/04/17 | |
250 | 特 | 02006 | 小田原 | 神奈川県小田原市 | 95/11/19 | ||
254 | 普 | 23010 | 掛川 | 静岡市掛川市 | 95/12/18 | ※ | |
262 | 特 | 23409 | 藤枝前島 | 静岡県藤枝市 | 95/12/18 | ※ | |
333 | 特 | 01473 | 調布市役所前 | 東京都調布市 | 96/01/27 | 98/04/17 | |
334 | 特 | 00611 | 三鷹大沢四 | 東京都三鷹市 | 96/01/27 | 98/04/17 | |
335 | 特 | 00612 | 三鷹新川一 | 東京都三鷹市 | 96/01/27 | ||
336 | 特 | 00520 | 三鷹新川五 | 東京都三鷹市 | 96/01/27 | ||
337 | 特 | 00657 | 三鷹牟礼二 | 東京都三鷹市 | 96/01/27 | ||
338 | 特 | 00175 | 三鷹下連雀 | 東京都三鷹市 | 96/01/27 | ||
339 | 特 | 00408 | 三鷹下連雀四 | 東京都三鷹市 | 96/01/27 | 98/12/29 | |
340 | 特 | 00104 | 三鷹上連雀 | 東京都三鷹市 | 96/01/27 | 99/03/04 | |
341 | 特 | 00748 | 三鷹深大寺 | 東京都三鷹市 | 96/01/27 | 98/12/29 | |
342 | 特 | 00445 | 三鷹井口 | 東京都三鷹市 | 96/01/27 | 98/12/29 | |
343 | 特 | 00746 | 三鷹上連雀五 | 東京都三鷹市 | 96/01/27 | 98/12/29 | |
381 | 特 | 01063 | 上野七 | 東京都台東区 | 96/02/24 | ||
382 | 特 | 00892 | 王子本町 | 東京都北区 | 96/02/24 | ||
383 | 特 | 00307 | 北豊島二 | 東京都北区 | 96/02/24 | ||
384 | 特 | 00131 | 王子三 | 東京都北区 | 96/02/24 | ||
385 | 普 | 00244 | 王子 | 東京都北区 | 96/02/24 | ||
409 | 普 | 02004 | 横浜中央 | 横浜市中区 | 96/03/16 | 98/08/04 | |
410 | 特 | 01196 | 上十条 | 東京都北区 | 96/03/16 | ||
411 | 普 | 01017 | 赤羽 | 東京都北区 | 96/03/16 | ||
412 | 普 | 03042 | 日高 | 埼玉県日高市 | 96/03/16 | ||
413 | 特 | 01140 | 西新橋三井ビル内 | 東京都港区 | 96/03/23 | ||
414 | 特 | 00423 | 飯野ビル内 | 東京都千代田区 | 96/03/23 | 99/08/06 | |
415 | 特 | 00108 | プレスセンタービル内 | 東京都千代田区 | 96/03/23 | 99/08/06 | |
416 | 特 | 01038 | 銀座西 | 東京都中央区 | 96/03/23 | ||
417 | 分 | 01016D | 日比谷パークビル内分室 | 東京都千代田区 | 96/03/23 | 97/09/18 | |
418 | 特 | 01043 | 朝日ビル内 | 東京都中央区 | 96/03/23 | ||
419 | 特 | 00760 | 銀座六 | 東京都中央区 | 96/03/23 | ||
420 | 特 | 00190 | 銀座三 | 東京都中央区 | 96/03/23 | ||
558 | 普 | 02552 | 麻生 | 川崎市麻生区 | 96/05/24 | ※ | 2002/07/01 |
559 | 特 | 01376 | 原町田六 | 東京都町田市 | 96/05/24 | ※ | |
577 | 特 | 00105 | 立川富士見 | 東京都立川市 | 96/05/25 | ||
737 | 普 | 94001 | 函館中央 | 北海道函館市 | 96/06/22 | >01/05/01 | |
740 | 普 | 02027 | 川崎中央 | 川崎市川崎区 | 96/07/01 | ※ | 99/06/21 |
1009 | 特 | 41619 | 大阪古河ビル内 | 大阪市北区 | 96/10/12 | 98/11/17 | |
1010 | 普 | 41192 | 中之島 | 大阪市北区 | 96/10/12 | ||
1011 | 特 | 41474 | 大阪新ダイビル内 | 大阪市北区 | 96/10/12 | 98/11/17 | |
1012 | 特 | 41001 | 大阪伏見町 | 大阪市中央区 | 96/10/12 | 98/11/17 | |
1013 | 特 | 41443 | 大阪淡路町 | 大阪市中央区 | 96/10/12 | 98/11/17 | |
1014 | 特 | 41682 | 大阪化繊ビル内 | 大阪市中央区 | 96/10/12 | ||
1015 | 特 | 40297 | 大阪西本町 | 大阪市西区 | 96/10/12 | ||
1016 | 特 | 41467 | 大阪新町 | 大阪市西区 | 96/10/12 | ||
1017 | 特 | 41351 | 大阪問屋橋 | 大阪市西区 | 96/10/12 | ||
1018 | 特 | 41480 | 大阪日吉 | 大阪市西区 | 96/10/12 | ||
1019 | 特 | 40318 | 大阪OCAT内 | 大阪市浪速区 | 96/10/12 | ○ | |
1020 | 特 | 41439 | 大阪南堀江 | 大阪市西区 | 96/10/12 | ||
1021 | 特 | 41447 | 大阪戎橋 | 大阪市中央区 | 96/10/12 | ||
1022 | 特 | 41444 | 大阪千日前 | 大阪市中央区 | 96/10/12 | ||
1023 | 特 | 41413 | 大阪高津 | 大阪市中央区 | 96/10/12 | ||
1024 | 普 | 41425 | 大阪南 | 大阪市中央区 | 96/10/12 | △ | |
1025 | 特 | 41251 | 大阪心斎橋 | 大阪市中央区 | 96/10/12 | ||
1026 | 特 | 40178 | 大阪南船場 | 大阪市中央区 | 96/10/12 | ||
1027 | 普 | 41442 | 船場 | 大阪市中央区 | 96/10/12 | ||
1028 | 普 | 41019 | 大阪東 | 大阪市中央区 | 96/10/12 | ||
1029 | 分 | 41061A | 近畿郵政局分室 | 大阪市中央区 | 96/10/12 | 98/11/17 | |
1030 | 普 | 41004 | 北浜 | 大阪市中央区 | 96/10/12 | ||
1031 | 特 | 41043 | 大阪浪花町 | 大阪市北区 | 96/10/12 | ||
1032 | 特 | 41130 | 大阪天神橋六 | 大阪市北区 | 96/10/12 | ||
1033 | 特 | 41380 | 大阪駅前第2ビル | 大阪市北区 | 96/10/12 | 98/11/17 | |
1034 | 特 | 40302 | うめだOSビル内 | 大阪市北区 | 96/10/12 | ||
1035 | 特 | 41270 | 大阪阪急内 | 大阪市北区 | 96/10/12 | 98/11/17 | |
1036 | 簡 | 40251 | 阪急百貨店内簡易 | 大阪市北区 | 96/10/12 | ○ | |
1037 | 特 | 40291 | 阪急茶屋町ビル内 | 大阪市北区 | 96/10/12 | ||
1038 | 特 | 41040 | 大阪中津 | 大阪市北区 | 96/10/12 | ||
1046 | 普 | 61022 | 伊予三島 | 愛媛県伊予三島市 | 96/10/26 | ||
1047 | 普 | 63002 | 丸亀 | 香川県丸亀市 | 96/10/26 | ||
1048 | 特 | 62147 | 徳島駅前 | 徳島県徳島市 | 96/10/26 | ||
1049 | 普 | 62001 | 徳島中央 | 徳島県徳島市 | 96/10/26 | ○ | |
1050 | 特 | 62211 | 徳島ターミナルビル内 | 徳島県徳島市 | 96/10/26 | ○ | |
1051 | 普 | 64007 | 南国 | 高知県南国市 | 96/10/26 | ||
1052 | 普 | 64001 | 高知中央 | 高知県高知市 | 96/10/26 | ○ | |
1053 | 普 | 54038 | 新見 | 岡山県新見市 | 96/10/27 | ||
1054 | 普 | 53001 | 松江中央 | 島根県松江市 | 96/10/27 | ||
1055 | 普 | 52001 | 米子 | 鳥取県米子市 | 96/10/27 | 2002/12/30 | |
1056 | 特 | 42036 | 神戸ハーバーランド | 神戸市中央区 | 96/10/27 | ||
1057 | 普 | 43001 | 神戸中央 | 神戸市中央区 | 96/10/27 | ||
1058 | 普 | 02014 | 大磯 | 神奈川県中郡大磯町 | 96/11/03 | ||
1059 | 普 | 23021 | 御殿場 | 静岡県御殿場市 | 96/11/03 | ||
1060 | 普 | 08009 | 富士吉田 | 山梨県富士吉田市 | 96/11/03 | ||
1061 | 普 | 08059 | 大月 | 山梨県大月市 | 96/11/03 | 01/02/20 | |
1062 | 普 | 32001 | 富山中央 | 富山県富山市 | 96/11/23 | ||
1063 | 特 | 46041 | 米原 | 滋賀県坂田郡米原町 | 96/11/23 | ||
1064 | 普 | 45050 | 香芝 | 奈良県香芝市 | 96/11/23 | ||
1065 | 普 | 45004 | 五条 | 奈良県五條市 | 96/11/23 | 98/12/30 | |
1066 | 普 | 47006 | 橋本 | 和歌山県橋本市 | 96/11/23 | 98/12/30 | |
1067 | 普 | 24001 | 岐阜中央 | 岐阜県岐阜市 | 96/11/24 | ||
1068 | 特 | 20014 | 名古屋デイリーI | 名古屋市中村区 | 96/11/24 | ○ | 99/02/03 |
1069 | 普 | 22005 | 桑名 | 三重県桑名市 | 96/11/24 | ||
1070 | 特 | 21437 | 名古屋椿 | 名古屋市中村区 | 96/11/24 | 99/02/03 | |
1071 | 簡 | 20015 | 名鉄観光柳橋簡易 | 名古屋市中村区 | 96/11/24 | 99/02/03 | |
1072 | 簡 | 20025 | 名鉄百貨店簡易 | 名古屋市中村区 | 96/11/24 | ☆ | 99/02/03 |
1073 | 普 | 21125 | 名古屋中央 | 名古屋市中村区 | 96/11/24 | 99/02/03 | |
1108 | 普 | 23035 | 伊東 | 静岡県伊東市 | 96/11/30 | 00/01/31 | |
1109 | 普 | 00752 | 小金井 | 東京都小金井市 | 96/12/01 | 98/12/29 | |
1120 | 特 | 01028 | 中央新富二 | 東京都中央区 | 96/12/27 | × | |
1125 | 普 | 01014 | 豊島 | 東京都豊島区 | 96/12/27 | ||
1127 | 特 | 85123 | 米沢駅前 | 山形県米沢市 | 96/12/28 | 97/06/09 | |
1128 | 特 | 82173 | 福島栄町 | 福島県福島市 | 96/12/28 | 99/02/12 | |
1129 | 特 | 82137 | 福島中町 | 福島県福島市 | 96/12/28 | 99/02/12 | |
1130 | 特 | 82153 | 福島置賜町 | 福島県福島市 | 96/12/28 | 99/02/12 | |
1131 | 特 | 81025 | 仙台駅内 | 仙台市青葉区 | 96/12/28 | ||
1132 | 特 | 81372 | 仙台東二番丁 | 仙台市青葉区 | 96/12/28 | 98/05/29 | |
1133 | 特 | 81272 | 仙台中央三 | 仙台市青葉区 | 96/12/28 | ||
1134 | 特 | 81365 | 仙台SS30内 | 仙台市青葉区 | 96/12/28 | 98/05/29 | |
1135 | 普 | 81001 | 仙台中央 | 仙台市青葉区 | 96/12/28 | ○ | 98/05/29 |
1136 | 普 | 83009 | 北上 | 岩手県北上市 | 96/12/28 | ||
1137 | 普 | 86009 | 横手 | 秋田県横手市 | 96/12/28 | ||
1138 | 普 | 86014 | 大曲 | 秋田県大曲市 | 96/12/29 | ||
1139 | 分 | 84283A | 青森駅前分室 | 青森県青森市 | 96/12/29 | 00/01/04 | |
1201 | 特 | 02456 | 川崎溝口 | 川崎市高津区 | 97/02/22 | ||
1202 | 特 | 09020 | 川崎上新城 | 川崎市中原区 | 97/02/22 | ||
1203 | 特 | 09015 | 武蔵小杉タワープレイス | 川崎市中原区 | 97/02/22 | 99/03/23 | |
1204 | 特 | 02486 | 川崎上丸子 | 川崎市中原区 | 97/02/22 | ||
1205 | 特 | 02297 | 川崎新丸子 | 川崎市中原区 | 97/02/22 | ||
1206 | 特 | 02313 | 川崎木月 | 川崎市中原区 | 97/02/22 | ||
1207 | 特 | 02419 | 川崎苅宿 | 川崎市中原区 | 97/02/22 | ||
1208 | 特 | 02363 | 川崎古市場 | 川崎市幸区 | 97/02/22 | 98/12/21 | |
1209 | 特 | 02249 | パークシティ新川崎内 | 川崎市幸区 | 97/02/22 | 98/12/21 | |
1210 | 特 | 02396 | 川崎小向西町 | 川崎市幸区 | 97/02/22 | 98/12/21 | |
1261 | 特 | 03365 | 入間西武ぺぺ内 | 埼玉県入間市 | 97/04/04 | × | |
1263 | 普 | 76007 | 諌早 | 長崎県諌早市 | 97/04/05 | ○ | |
1264 | 普 | 77007 | 鳥栖 | 佐賀県鳥栖市 | 97/04/05 | ◎ | |
1265 | 普 | 74001 | 久留米 | 福岡県久留米市 | 97/04/05 | 01/08/03 | |
1266 | 特 | 71419 | 熊本駅フレスタ | 熊本県熊本市 | 97/04/05 | 00/12/29 | |
1267 | 普 | 78054 | 出水 | 鹿児島県出水市 | 97/04/05 | ○ | |
1268 | 普 | 64017 | 土佐山田 | 高知県香美郡土佐山田町 | 97/04/06 | ||
1269 | 普 | 62003 | 阿波池田 | 徳島県三好郡池田町 | 97/04/06 | ☆ | 2001/12/28 |
1270 | 普 | 61010 | 川之江 | 愛媛県川之江市 | 97/04/06 | ||
1271 | 普 | 63011 | 観音寺 | 香川県観音寺市 | 97/04/06 | ||
1272 | 特 | 54128 | 岡山駅前 | 岡山県岡山市 | 97/04/06 | 98/11/16 | |
1273 | 普 | 51615 | 広島東 | 広島市南区 | 97/04/06 | 98/11/16 | |
1274 | 普 | 55007 | 徳山 | 山口県徳山市 | 97/04/06 | ||
1275 | 特 | 82256 | 福島曽根田 | 福島県福島市 | 97/04/26 | ||
1276 | 普 | 82001 | 福島中央 | 福島県福島市 | 97/04/26 | ○ | |
1277 | 特 | 81122 | 仙台二十人町 | 仙台市宮城野区 | 97/04/26 | 99/06/07 | |
1278 | 特 | 81384 | 仙台メルパルク | 仙台市宮城野区 | 97/04/26 | 99/06/07 | |
1279 | 特 | 83097 | 盛岡駅前 | 岩手県盛岡市 | 97/04/26 | 98/06/08 | |
1280 | 特 | 86209 | 秋田駅前 | 秋田県秋田市 | 97/04/26 | 98/06/08 | |
1281 | 普 | 86001 | 秋田中央 | 秋田県秋田市 | 97/04/26 | ○ | |
1282 | 特 | 84164 | 青森古川一 | 青森県青森市 | 97/04/27 | 00/01/04 | |
1283 | 普 | 90007 | 伊達 | 北海道伊達市 | 97/04/27 | ||
1309 | 普 | 90048 | 厚別 | 札幌市厚別区 | 97/04/29 | ||
1310 | 特 | 90505 | 大谷地ニチイ内 | 札幌市厚別区 | 97/04/29 | ||
1311 | 特 | 90368 | 白石南郷 | 札幌市白石区 | 97/04/29 | ||
1312 | 特 | 90541 | 白石南郷一 | 札幌市白石区 | 97/04/29 | ||
1313 | 普 | 90052 | 豊平 | 札幌市豊平区 | 97/04/29 | ||
1314 | 特 | 90320 | 美園 | 札幌市豊平区 | 97/04/29 | ||
1315 | 特 | 90343 | 月寒 | 札幌市豊平区 | 97/04/29 | ||
1316 | 特 | 90211 | 豊平六 | 札幌市豊平区 | 97/04/29 | ||
1317 | 特 | 90295 | 菊水三条 | 札幌市白石区 | 97/04/29 | ||
1318 | 特 | 90516 | 札幌丸井内 | 札幌市中央区 | 97/04/29 | ○ | |
1319 | 特 | 90522 | 北海道郵政局内 | 札幌市中央区 | 97/04/29 | ||
1320 | 特 | 90075 | 札幌北五条中 | 札幌市中央区 | 97/04/29 | ||
1321 | 特 | 90523 | 新札幌駅デュオ | 札幌市厚別区 | 97/04/29 | ○ | |
1322 | 普 | 97078 | 旭川北 | 北海道旭川市 | 97/04/29 | ||
1387 | 特 | 05227 | 西船橋駅前 | 千葉県船橋市 | 97/05/10 | ||
1388 | 特 | 10003 | 東中山駅前 | 千葉県船橋市 | 97/05/10 | ||
1390 | 特 | 01572 | 府中若松町 | 東京都府中市 | 97/05/15 | × | 99/02/22 |
1416 | 特 | 82450 | 郡山駅前大通り | 福島県郡山市 | 97/06/08 | 98/05/29 | |
1417 | 普 | 82016 | 郡山(貯金C) | 福島県郡山市 | 97/06/08 | ||
1418 | 特 | 82430 | 郡山中町 | 福島県郡山市 | 97/06/08 | 98/05/29 | |
1451 | 普 | 46046 | 野洲 | 滋賀県野洲郡野洲町 | 97/06/15 | ||
1452 | 普 | 44154 | 伏見 | 京都市伏見区 | 97/06/15 | ||
1453 | 特 | 45119 | 奈良西大寺 | 奈良県奈良市 | 97/06/15 | ||
1454 | 特 | 43416 | 立花 | 兵庫県尼崎市 | 97/06/15 | ||
1455 | 特 | 42021 | 神戸六甲アイランド | 神戸市東灘区 | 97/06/15 | ||
1456 | 特 | 40317 | 天王寺Mio | 大阪市天王寺区 | 97/06/15 | ○ | 01/01/05 |
1457 | 普 | 41002 | 天王寺(Mio出) | 大阪市天王寺区 | 97/06/15 | 01/01/05 | |
1655 | 特 | 00297 | 羽田空港 | 東京都大田区 | 97/09/14 | 01/05/22 | |
1656 | 特 | 02614 | 相鉄ジョイナス内 | 横浜市西区 | 97/09/14 | 01/08/17 | |
1657 | 普 | 02013 | 戸塚 | 横浜市戸塚区 | 97/09/14 | ||
1658 | 特 | 09037 | 上大岡駅前 | 横浜市港南区 | 97/09/14 | 99/12/02 | |
1753 | 特 | 01511 | 吉祥寺ロンロン内 | 東京都武蔵野市 | 97/12/07 | ||
1754 | 普 | 00287 | 城東 | 東京都江東区 | 97/12/13 | ||
1755 | 特 | 01481 | 西葛西駅前 | 東京都江戸川区 | 97/12/13 | ||
1756 | 特 | 01501 | 江戸川臨海 | 東京都江戸川区 | 97/12/13 | ||
1850 | 特 | 12267 | 加茂上条 | 新潟県加茂市 | 97/12/31 | 99/04/30 | |
1924 | 特 | 03514 | 川口戸塚 | 埼玉県川口市 | 98/01/22 | ||
1925 | 普 | 03016 | 杉戸 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町 | 98/01/24 | ||
1926 | 特 | 09040 | 新百合ヶ丘ビブレ内 | 川崎市麻生区 | 98/01/25 | ||
1927 | 特 | 02078 | 柿生 | 川崎市麻生区 | 98/01/25 | 99/05/21 | |
1939 | 特 | 22377 | 四日市・近鉄百貨店内 | 三重県四日市市 | 98/02/11 | ○ | |
1971 | 普 | 03008 | 大宮 | 埼玉県大宮市 | 98/02/14 | ||
1972 | 特 | 03197 | 大宮日進 | 埼玉県大宮市 | 98/02/14 | ||
1973 | 普 | 03065 | 大宮西 | 埼玉県大宮市 | 98/02/14 | ○ | |
1974 | 特 | 03243 | 大宮植竹 | 埼玉県大宮市 | 98/02/14 | ||
2006 | 普 | 31002 | 小松 | 石川県小松市 | 98/03/07 | ◎ | |
2007 | 普 | 31006 | 七尾 | 石川県七尾市 | 98/03/07 | ○ | |
2008 | 普 | 05057 | 八千代 | 千葉県八千代市 | 98/03/14 | ○ | |
2127 | 特 | 85020 | 温海 | 山形県西田川郡温海町 | 98/06/06 | ○ | 00/08/15 |
2128 | 普 | 85004 | 酒田 | 山形県酒田市 | 98/06/06 | ○ | |
2157 | 普 | 05008 | 木更津 | 千葉県木更津市 | 98/06/27 | ○ | |
2158 | 普 | 05019 | 茂原 | 千葉県茂原市 | 98/06/27 | ○ | |
2159 | 特 | 05593 | 千葉Bee-One内 | 千葉市中央区 | 98/06/27 | ○ | |
2175 | 普 | 23136 | 富士 | 静岡県富士市 | 98/07/11 | ||
2176 | 普 | 23007 | 浜松 | 静岡県浜松市 | 98/07/11 | ||
2192 | 普 | 01146 | 五日市 | 東京都あきる野市 | 98/07/18 | ○ | |
2193 | 普 | 01119 | 福生 | 東京都福生市 | 98/07/18 | ○ | |
2194 | 普 | 90415 | 山鼻 | 札幌市中央区 | 98/07/25 | ○ | |
2195 | 特 | 91069 | 帯広西八条 | 北海道帯広市 | 98/07/26 | ||
2372 | 普 | 41047 | 箕面 | 大阪府箕面市 | 98/09/13 | ○ | |
2390 | 特 | 20001 | 名古屋本山 | 名古屋市千種区 | 98/10/10 | ||
2437 | 簡 | 40252 | 高島屋大阪店内簡易 | 大阪市中央区 | 98/11/15 | ○ | |
2933 | 特 | 00140 | 東玉川 | 東京都世田谷区 | 99/10/23 | ||
2934 | 特 | 01258 | 世田谷奥沢 | 東京都世田谷区 | 99/10/23 | ||
2935 | 特 | 01310 | 目黒自由が丘 | 東京都目黒区 | 99/10/23 | ||
2936 | 特 | 00364 | 目黒八雲二 | 東京都目黒区 | 99/10/23 | ||
2937 | 特 | 00168 | 目黒八雲五 | 東京都目黒区 | 99/10/23 | ||
2938 | 特 | 00037 | 学芸大学前 | 東京都世田谷区 | 99/10/23 | ||
2939 | 特 | 00071 | 目黒五本木 | 東京都目黒区 | 99/10/23 | ||
2940 | 特 | 01319 | 上目黒四 | 東京都目黒区 | 99/10/23 | ||
2941 | 特 | 00382 | 中目黒駅前 | 東京都目黒区 | 99/10/23 | ||
2942 | 特 | 01342 | 目黒三 | 東京都目黒区 | 99/10/23 | ||
2943 | 特 | 01065 | 下目黒 | 東京都目黒区 | 99/10/23 | ||
2944 | 特 | 00126 | 目黒四 | 東京都目黒区 | 99/10/23 | ||
2945 | 特 | 01259 | 目黒中町 | 東京都目黒区 | 99/10/23 | ||
2946 | 特 | 01301 | 目黒鷹番 | 東京都目黒区 | 99/10/23 | ||
2947 | 特 | 00370 | 目黒碑文谷二 | 東京都目黒区 | 99/10/23 | ||
2948 | 特 | 01204 | 目黒本町 | 東京都目黒区 | 99/10/23 | ||
2949 | 特 | 00110 | 目黒原町 | 東京都目黒区 | 99/10/23 | ||
2950 | 特 | 00039 | 目黒南三 | 東京都目黒区 | 99/10/23 | ||
2951 | 特 | 01208 | 品川洗足 | 東京都品川区 | 99/10/23 | ||
2952 | 特 | 00300 | 品川小山五 | 東京都品川区 | 99/10/23 | ||
2953 | 普 | 01214 | 目黒 | 東京都目黒区 | 99/10/23 | ||
2954 | 特 | 00200 | 目黒碑文谷四 | 東京都目黒区 | 99/10/23 | ||
2955 | 特 | 01308 | 品川旗の台 | 東京都品川区 | 99/10/23 | ||
2956 | 普 | 00811 | 荏原 | 東京都品川区 | 99/10/23 | ||
2957 | 特 | 01236 | 渋谷神南 | 東京都渋谷区 | 99/10/31 | ||
2958 | 特 | 01200 | 渋谷松濤 | 東京都渋谷区 | 99/10/31 | ||
2959 | 特 | 01498 | 渋谷中央街 | 東京都渋谷区 | 99/10/31 | ||
2960 | 特 | 00295 | 目黒駒場 | 東京都目黒区 | 99/10/31 | ||
2961 | 特 | 00036 | 池ノ上駅前 | 東京都世田谷区 | 99/10/31 | ||
2962 | 特 | 00130 | 世田谷代沢 | 東京都世田谷区 | 99/10/31 | ||
2963 | 特 | 00223 | 新代田駅前 | 東京都世田谷区 | 99/10/31 | ||
2964 | 特 | 00111 | 世田谷明大前 | 東京都世田谷区 | 99/10/31 | ||
2966 | 特 | 01344 | 大田山王 | 東京都大田区 | 99/11/06 | ||
2967 | 特 | 01174 | 品川大井七 | 東京都品川区 | 99/11/06 | ||
2968 | 特 | 01341 | 品川大井三 | 東京都品川区 | 99/11/06 | ||
2969 | 特 | 00196 | 品川大井二 | 東京都品川区 | 99/11/06 | ||
2970 | 特 | 01554 | 品川区役所前 | 東京都品川区 | 99/11/06 | ||
2971 | 特 | 00197 | 品川二葉 | 東京都品川区 | 99/11/06 | ||
2972 | 特 | 00109 | 品川西大井五 | 東京都品川区 | 99/11/06 | ||
2973 | 特 | 00313 | 品川豊 | 東京都品川区 | 99/11/06 | ||
2974 | 特 | 00034 | 品川戸越 | 東京都品川区 | 99/11/06 | ||
2975 | 特 | 01248 | 品川中延三 | 東京都品川区 | 99/11/06 | ||
2976 | 特 | 01335 | 品川平塚一 | 東京都品川区 | 99/11/06 | ||
2977 | 特 | 01210 | 品川平塚橋 | 東京都品川区 | 99/11/06 | ||
2978 | 特 | 00354 | 大崎三 | 東京都品川区 | 99/11/06 | ||
2979 | 特 | 00637 | 品川西五反田六 | 東京都品川区 | 99/11/06 | ||
2980 | 特 | 00786 | TOCビル内 | 東京都品川区 | 99/11/06 | ||
2981 | 普 | 01299 | 大崎 | 東京都品川区 | 99/11/06 | 2001/11/29 | |
2982 | 特 | 00222 | 品川不動前 | 東京都品川区 | 99/11/06 | ||
2983 | 特 | 00198 | 品川小山三 | 東京都品川区 | 99/11/06 | ||
2984 | 特 | 00221 | 品川中延五 | 東京都品川区 | 99/11/06 | ||
2985 | 特 | 00186 | 品川南大井 | 東京都品川区 | 99/11/06 | ||
3564 | 普 | 72009 | 別府 | 大分県別府市 | 00/12/30 | ☆ | |
3565 | 普 | 74003 | 北九州中央 | 北九州市小倉北区 | 00/12/30 | ○ | |
3566 | 普 | 74283 | 博多 | 福岡市博多区 | 00/12/30 | ○ | |
3567 | 特 | 74675 | 福岡空港内 | 福岡市博多区 | 00/12/30 | ☆ | |
3568 | 普 | 74014 | 福岡中央 | 福岡市中央区 | 00/12/30 | ○ | |
3587 | 特 | 40259 | メルパルク大阪 | 大阪市淀川区 | 01/01/04 | ||
4211 | 普 | 51002 | 福山 | 広島県福山市 | 01/12/29 | ☆ | |
4212 | 普 | 54058 | 井原 | 岡山県井原市 | 01/12/29 | ○ | |
4248 | 特 | 23250 | 蒲原中 | 静岡県庵原郡蒲原町 | 2002/03/18 | ※ | |
43xx | 特 | 51088 | 瀬戸田 | 広島県豊田郡瀬戸田町 | 2002/11/23 | ☆ | |
不完全訪問総数:302局 うち正式訪問:64局
(c)massan/1997-2001