NO | 種別 | 為替番号 | 局名 | 住所 | 訪問日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
3208 | 特 | 94044 | 館 | 桧山郡厚沢部 | H12.05.01 | |
3209 | 簡 | 94740 | 木間内簡易 | 桧山郡厚沢部 | H12.05.01 | |
3210 | 特 | 94057 | 鶉 | 桧山郡厚沢部 | H12.05.01 | |
3211 | 特 | 94020 | 厚沢部 | 桧山郡厚沢部 | H12.05.01 | 厚沢部町完訪 |
3212 | 特 | 94091 | 江差水堀 | 桧山郡江差町 | H12.05.01 | |
3213 | 特 | 94036 | 江差尾山 | 桧山郡江差町 | H12.05.01 | |
3214 | 特 | 94038 | 江差愛宕 | 桧山郡江差町 | H12.05.01 | |
3215 | 普 | 94004 | 江差 | 桧山郡江差町 | H12.05.01 | |
3216 | 特 | 94106 | 江差茂尻 | 桧山郡江差町 | H12.05.01 | |
3217 | 簡 | 94723 | 江差柏町簡易 | 桧山郡江差町 | H12.05.01 | 江差町完訪 |
3218 | 特 | 94064 | 中須田 | 桧山郡上ノ国 | H12.05.01 | |
3219 | 特 | 94085 | 湯ノ岱 | 桧山郡上ノ国 | H12.05.01 | |
3220 | 特 | 94017 | 上ノ国 | 桧山郡上ノ国 | H12.05.01 | |
3221 | 簡 | 94704 | 上ノ国勝山簡易 | 桧山郡上ノ国 | H12.05.01 | |
3222 | 特 | 94086 | 木ノ子 | 桧山郡上ノ国 | H12.05.01 | |
3223 | 簡 | 94728 | 汐吹簡易 | 桧山郡上ノ国 | H12.05.01 | |
3224 | 特 | 94028 | 桧山石崎 | 桧山郡上ノ国 | H12.05.01 | 上ノ国町完訪 |
3225 | 特 | 94081 | 原口 | 松前郡松前町 | H12.05.01 | |
3226 | 特 | 94031 | 江良 | 松前郡松前町 | H12.05.01 | |
3227 | 特 | 94101 | 清部 | 松前郡松前町 | H12.05.01 | |
3228 | 特 | 94039 | 静浦 | 松前郡松前町 | H12.05.01 | |
3229 | 簡 | 94718 | 札前簡易 | 松前郡松前町 | H12.05.01 | |
3230 | 特 | 94090 | 館浜 | 松前郡松前町 | H12.05.01 | |
3231 | 簡 | 94744 | 大磯簡易 | 松前郡松前町 | H12.05.01 | |
3232 | 特 | 94005 | 松前 | 松前郡松前町 | H12.05.01 | |
3233 | 簡 | 94722 | 大沢簡易 | 松前郡松前町 | H12.05.01 | |
3234 | 特 | 94068 | 白神 | 松前郡松前町 | H12.05.01 | 最南端・松前町完訪 |
3235 | 簡 | 94733 | 松浦簡易 | 松前郡福島町 | H12.05.02 | |
3236 | 特 | 94015 | 吉岡 | 松前郡福島町 | H12.05.02 | |
3237 | 簡 | 94705 | 白符簡易 | 松前郡福島町 | H12.05.02 | |
3238 | 特 | 94009 | 福島 | 松前郡福島町 | H12.05.02 | |
3239 | 簡 | 94703 | 千軒簡易 | 松前郡福島町 | H12.05.02 | 福島町完訪 |
3240 | 特 | 94084 | 湯ノ里 | 上磯郡知内町 | H12.05.02 | |
3241 | 特 | 94022 | 知内 | 上磯郡知内町 | H12.05.02 | |
3242 | 特 | 94080 | 涌元 | 上磯郡知内町 | H12.05.02 | |
3243 | 簡 | 94737 | 知内駅前簡易 | 上磯郡知内町 | H12.05.02 | |
3244 | 簡 | 94701 | 森越簡易 | 上磯郡知内町 | H12.05.02 | 知内町完訪 |
3245 | 簡 | 94739 | 木古内新栄簡易 | 上磯郡木古内町 | H12.05.02 | |
3246 | 特 | 94007 | 木古内 | 上磯郡木古内町 | H12.05.02 | |
3247 | 特 | 94073 | 札苅 | 上磯郡木古内町 | H12.05.02 | |
3248 | 特 | 94033 | 泉沢 | 上磯郡木古内町 | H12.05.02 | |
3249 | 簡 | 94726 | 釜谷簡易 | 上磯郡木古内町 | H12.05.02 | 木古内町完訪 |
3250 | 特 | 94050 | 渡島当別 | 上磯郡上磯町 | H12.05.02 | |
3251 | 特 | 94021 | 茂辺地 | 上磯郡上磯町 | H12.05.02 | |
3252 | 簡 | 94730 | 上磯富川簡易 | 上磯郡上磯町 | H12.05.02 | |
3253 | 特 | 94096 | 上磯昭和 | 上磯郡上磯町 | H12.05.02 | |
3254 | 普 | 94008 | 上磯 | 上磯郡上磯町 | H12.05.02 | |
3255 | 簡 | 94751 | 上磯町役場内簡 | 上磯郡上磯町 | H12.05.02 | |
3256 | 特 | 94108 | 久根別 | 上磯郡上磯町 | H12.05.02 | |
3257 | 簡 | 94710 | 渡島清川簡易 | 上磯郡上磯町 | H12.05.02 | |
3258 | 特 | 94070 | 千代田 | 亀田郡大野町 | H12.05.02 | |
3259 | 簡 | 94727 | 東前簡易 | 亀田郡大野町 | H12.05.02 | 大野町完訪 |
3260 | 特 | 94129 | 上磯浜分 | 上磯郡上磯町 | H12.05.02 | |
3261 | 簡 | 94743 | 七重浜本通簡易 | 上磯郡上磯町 | H12.05.02 | |
3262 | 特 | 94042 | 七重浜 | 上磯郡上磯町 | H12.05.02 | 上磯町完訪 |
3263 | 特 | 94112 | 函館港町 | 函館市 | H12.05.02 | |
3264 | 特 | 94102 | 函館北浜 | 函館市 | H12.05.02 | |
3265 | 特 | 94051 | 函館深堀 | 函館市 | H12.05.02 | |
3266 | 特 | 94089 | 亀尾 | 函館市 | H12.05.02 | |
3267 | 特 | 94122 | 函館西旭岡 | 函館市 | H12.05.02 | |
3268 | 特 | 94117 | 函館上湯川 | 函館市 | H12.05.02 | |
NO | 種別 | 為替番号 | 局名 | 住所 | 訪問日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
3298 | 特 | 92013 | 尾幌 | 厚岸郡厚岸町 | 2000/7/31 | |
3299 | 簡 | 92705 | 門静簡易 | 厚岸郡厚岸町 | 2000/7/31 | |
3300 | 特 | 92004 | 釧路太田 | 厚岸郡厚岸町 | 2000/7/31 | |
(682) | 特 | 92001 | 本厚岸 | 厚岸郡厚岸町 | 2000/7/31 | |
3301 | 簡 | 92727 | 糸魚沢簡易 | 厚岸郡厚岸町 | 2000/7/31 | |
3302 | 特 | 92032 | 茶内 | 厚岸郡浜中町 | 2000/7/31 | |
3303 | 特 | 92009 | 浜中 | 厚岸郡浜中町 | 2000/7/31 | |
3304 | 特 | 92045 | 姉別 | 厚岸郡浜中町 | 2000/7/31 | |
3305 | 特 | 93022 | 上風連 | 野付郡別海町 | 2000/7/31 | |
3306 | 簡 | 93713 | 西竹簡易 | 標津郡中標津町 | 2000/7/31 | |
3307 | 特 | 93014 | 開陽 | 標津郡中標津町 | 2000/7/31 | |
3308 | 簡 | 93724 | 武佐簡易 | 標津郡中標津町 | 2000/7/31 | |
3309 | 簡 | 93702 | 上武佐簡易 | 標津郡中標津町 | 2000/7/31 | |
3310 | 簡 | 93715 | 中標津西町簡易 | 標津郡中標津町 | 2000/7/31 | |
3311 | 簡 | 93714 | 中標津西七条簡易 | 標津郡中標津町 | 2000/7/31 | |
3312 | 普 | 93017 | 中標津 | 標津郡中標津町 | 2000/7/31 | |
3313 | 特 | 93039 | 中標津東九条 | 標津郡中標津町 | 2000/7/31 | |
3314 | 簡 | 93717 | 中標津東十二条簡易 | 標津郡中標津町 | 2000/7/31 | |
3315 | 簡 | 93708 | 標津忠類簡易 | 標津郡標津町 | 2000/7/31 | |
3316 | 簡 | 93722 | 古多糠簡易 | 標津郡標津町 | 2000/7/31 | |
3317 | 簡 | 93703 | 岬町簡易 | 目梨郡羅臼町 | 2000/7/31 | |
3318 | 特 | 99114 | 緑 | 斜里郡清里町 | 2000/8/1 | |
3319 | 特 | 99086 | 札弦 | 斜里郡清里町 | 2000/8/1 | |
3320 | 特 | 99067 | 清里 | 斜里郡清里町 | 2000/8/1 | |
3321 | 特 | 99119 | 中斜里 | 斜里郡斜里町 | 2000/8/1 | |
3322 | 特 | 99172 | 斜里南 | 斜里郡斜里町 | 2000/8/1 | |
3323 | 特 | 99099 | 止別 | 斜里郡小清水町 | 2000/8/1 | |
3324 | 特 | 99100 | 浜小清水 | 斜里郡小清水町 | 2000/8/1 | |
3325 | 特 | 99136 | 浦士別 | 網走市 | 2000/8/1 | |
3326 | 特 | 99033 | 北浜 | 網走市 | 2000/8/1 | |
3327 | 特 | 99120 | 藻琴 | 網走市 | 2000/8/1 | |
3328 | 特 | 99060 | 女満別 | 網走郡女満別町 | 2000/8/1 | |
3329 | 特 | 99130 | 豊里 | 網走郡女満別町 | 2000/8/1 | |
3330 | 特 | 99123 | 美幌駅前 | 網走郡美幌町 | 2000/8/1 | |
3331 | 簡 | 99749 | 稲美簡易 | 網走郡美幌町 | 2000/8/1 | |
3332 | 簡 | 99748 | 美幌元町簡易 | 網走郡美幌町 | 2000/8/1 | |
3333 | 普 | 99029 | 美幌 | 網走郡美幌町 | 2000/8/1 | |
3334 | 特 | 99148 | 美幌南 | 網走郡美幌町 | 2000/8/1 | |
3335 | 特 | 99138 | 上美幌 | 網走郡美幌町 | 2000/8/1 | |
3336 | 簡 | 99776 | 活汲簡易 | 網走郡津別町 | 2000/8/1 | |
3337 | 特 | 99044 | 津別 | 網走郡津別町 | 2000/8/1 | |
3338 | 簡 | 99750 | 津別豊永簡易 | 網走郡津別町 | 2000/8/1 | |
3339 | 簡 | 99703 | 上里簡易 | 網走郡津別町 | 2000/8/1 | |
3340 | 特 | 99065 | 本岐 | 網走郡津別町 | 2000/8/1 | |
3341 | 特 | 99124 | 北見相生 | 網走郡津別町 | 2000/8/1 | |
3342 | 特 | 92047 | 阿寒湖 | 阿寒郡阿寒町 | 2000/8/2 | |
3343 | 特 | 92022 | 遠矢 | 釧路郡釧路町 | 2000/8/2 | |
3344 | 特 | 92024 | 塘路 | 川上郡標茶町 | 2000/8/2 | |
3345 | 特 | 92003 | 標茶 | 川上郡標茶町 | 2000/8/2 | |
3346 | 特 | 92049 | 磯分内 | 川上郡標茶町 | 2000/8/2 | |
3347 | 簡 | 92708 | 上オソツベツ簡易 | 川上郡標茶町 | 2000/8/2 | |
3348 | 特 | 92042 | 久著路 | 川上郡標茶町 | 2000/8/2 | |
3349 | 簡 | 92706 | 下久著路簡易 | 阿寒郡鶴居村 | 2000/8/2 | |
3350 | 特 | 92030 | 鶴居 | 阿寒郡鶴居村 | 2000/8/2 | |
3351 | 特 | 92039 | 幌呂 | 阿寒郡鶴居村 | 2000/8/2 | |
3352 | 特 | 92057 | 仁々志別 | 阿寒郡阿寒町 | 2000/8/2 | |
3353 | 特 | 92064 | 布伏内 | 阿寒郡阿寒町 | 2000/8/2 | |
3354 | 特 | 92012 | 阿寒 | 阿寒郡阿寒町 | 2000/8/2 |
2000年8月時点の完訪マップ
NO | 種別 | 為替番号 | 局名 | 住所 | 訪問日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
3708 | 簡 | 94745 | 函館流通センター内簡易 | 函館市 | 2001/5/1 | |
3709 | 簡 | 94713 | 渡島昭和簡易 | 函館市 | 2001/5/1 | |
3710 | 特 | 94126 | 函館昭和 | 函館市 | 2001/5/1 | |
3711 | 特 | 94074 | 函館赤川 | 函館市 | 2001/5/1 | |
3712 | 特 | 94116 | 函館東富岡 | 函館市 | 2001/5/1 | |
3713 | 特 | 94111 | 函館富岡 | 函館市 | 2001/5/1 | |
3714 | 特 | 94058 | 五稜郭駅前 | 函館市 | 2001/5/1 | |
3715 | 特 | 94075 | 函館亀田 | 函館市 | 2001/5/1 | |
3716 | 特 | 94107 | 函館白鳥 | 函館市 | 2001/5/1 | |
3717 | 特 | 94056 | 函館本町 | 函館市 | 2001/5/1 | |
3718 | 特 | 94069 | 函館松陰 | 函館市 | 2001/5/1 | |
3719 | 特 | 94113 | 函館中道 | 函館市 | 2001/5/1 | |
3720 | 特 | 94034 | 函館鍛冶町 | 函館市 | 2001/5/1 | |
3721 | 簡 | 94707 | 鍛神簡易 | 函館市 | 2001/5/1 | |
3722 | 特 | 94130 | 函館神山 | 函館市 | 2001/5/1 | |
3723 | 特 | 94119 | 函館東山 | 函館市 | 2001/5/1 | |
3724 | 特 | 94121 | 函館本通 | 函館市 | 2001/5/1 | |
3725 | 特 | 94114 | 函館日吉 | 函館市 | 2001/5/1 | |
3726 | 特 | 94120 | 函館日吉四 | 函館市 | 2001/5/1 | |
3727 | 特 | 94127 | 函館花園 | 函館市 | 2001/5/1 | |
3728 | 特 | 94071 | 函館上野 | 函館市 | 2001/5/1 | |
3729 | 簡 | 94749 | 函館大学内簡易 | 函館市 | 2001/5/1 | |
3730 | 特 | 94110 | 湯川温泉 | 函館市 | 2001/5/1 | |
3731 | 普 | 94030 | 函館東 | 函館市 | 2001/5/1 | |
3732 | 特 | 94115 | 函館湯浜 | 函館市 | 2001/5/1 | |
3733 | 特 | 94109 | 函館日乃出 | 函館市 | 2001/5/1 | |
(737) | 特 | 94001 | 函館中央 | 函館市 | 2001/5/1 | |
3734 | 特 | 94054 | 函館公園通 | 函館市 | 2001/5/1 | |
3735 | 特 | 94063 | 函館弁天 | 函館市 | 2001/5/1 | |
3736 | 簡 | 94724 | 小黒部簡易 | 桧山郡江差町 | 2001/5/2 | |
3737 | 特 | 94012 | 乙部 | 爾志郡乙部町 | 2001/5/2 | |
3738 | 特 | 94035 | 栄浜 | 爾志郡乙部町 | 2001/5/2 | |
3739 | 特 | 94024 | 豊浜 | 爾志郡乙部町 | 2001/5/2 | |
3740 | 特 | 94016 | 館平 | 爾志郡熊石町 | 2001/5/2 | |
3741 | 特 | 95001 | 久遠 | 久遠郡大成町 | 2001/5/2 | |
3742 | 特 | 95012 | 北桧山 | 瀬棚郡北桧山町 | 2001/5/2 | |
3743 | 特 | 95008 | 丹羽 | 瀬棚郡北桧山町 | 2001/5/2 | |
3744 | 特 | 95006 | 今金 | 瀬棚郡今金町 | 2001/5/2 | |
3745 | 特 | 95015 | 種川 | 瀬棚郡今金町 | 2001/5/2 | |
3746 | 特 | 96005 | 黒岩 | 山越郡八雲町 | 2001/5/2 | |
3747 | 特 | 96009 | 胆振二股 | 山越郡長万部町 | 2001/5/2 | |
3748 | 特 | 96007 | 静狩 | 山越郡長万部町 | 2001/5/2 | |
3749 | 簡 | 90825 | 後志大成簡易 | 寿都郡黒松内町 | 2001/5/2 | |
3750 | 特 | 90057 | 黒松内 | 寿都郡黒松内町 | 2001/5/2 | |
3751 | 特 | 90059 | 熱郛 | 寿都郡黒松内町 | 2001/5/2 | |
3752 | 特 | 90135 | 目名 | 磯谷郡蘭越町 | 2001/5/2 | |
3753 | 特 | 90060 | 昆布 | 磯谷郡蘭越町 | 2001/5/2 |
2001年5月時点の完訪マップ
NO | 種別 | 為替番号 | 局名 | 住所 | 訪問日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
3756 | 特 | 90040 | 鵡川 | 勇払郡鵡川町 | H13.07.09 | |
3757 | 特 | 90183 | 旭岡 | 勇払郡鵡川町 | H13.07.09 | 鵡川町完訪 |
3758 | 特 | 90094 | 似湾 | 勇払郡穂別町 | H13.07.09 | |
3759 | 特 | 90258 | 胆振豊田 | 勇払郡穂別町 | H13.07.09 | |
3760 | 特 | 90175 | 穂別 | 勇払郡穂別町 | H13.07.09 | |
3761 | 特 | 90192 | 富内 | 勇払郡穂別町 | H13.07.09 | |
3762 | 特 | 90189 | 荷負 | 沙流郡平取町 | H13.07.09 | |
3763 | 簡 | 90797 | 平取二風谷簡易 | 沙流郡平取町 | H13.07.09 | |
3764 | 特 | 90029 | 門別 | 沙流郡門別町 | H13.07.09 | 門別町完訪 |
3765 | 特 | 90225 | 新冠 | 新冠郡新冠町 | H13.07.09 | |
3766 | 普 | 90017 | 静内 | 静内郡静内町 | H13.07.09 | |
3767 | 特 | 90084 | 東静内 | 静内郡静内町 | H13.07.09 | |
3768 | 特 | 90188 | 春立 | 静内郡静内町 | H13.07.09 | |
3769 | 特 | 90268 | 富沢 | 三石郡三石町 | H13.07.09 | |
3770 | 特 | 90142 | 本桐 | 三石郡三石町 | H13.07.09 | |
3771 | 特 | 90136 | 歌笛 | 三石郡三石町 | H13.07.09 | 三石町完訪 |
3772 | 特 | 90234 | 野深 | 浦河郡浦河町 | H13.07.09 | |
3773 | 特 | 90291 | 浦河堺町 | 浦河郡浦河町 | H13.07.09 | |
3774 | 簡 | 90751 | 浦河東町簡易 | 浦河郡浦河町 | H13.07.09 | |
3775 | 特 | 90143 | 西舎 | 浦河郡浦河町 | H13.07.09 | |
3776 | 特 | 90280 | 鵜苫 | 様似郡様似町 | H13.07.09 | |
3777 | 特 | 90303 | 様似本町 | 様似郡様似町 | H13.07.09 | |
3778 | 特 | 90044 | 様似 | 様似郡様似町 | H13.07.09 | 様似町完訪 |
3779 | 普 | 90025 | 浦河 | 浦河郡浦河町 | H13.07.09 | 浦河町完訪 |
3780 | 簡 | 90789 | 静内青柳簡易 | 静内郡静内町 | H13.07.10 | |
3781 | 特 | 90260 | 静内御幸 | 静内郡静内町 | H13.07.10 | |
3782 | 簡 | 90822 | 静内山手簡易 | 静内郡静内町 | H13.07.10 | 静内町完訪 |
3783 | 簡 | 90719 | 日高朝日簡易 | 新冠郡新冠町 | H13.07.10 | |
3784 | 簡 | 90709 | 万世簡易 | 新冠郡新冠町 | H13.07.10 | |
3785 | 簡 | 90703 | 日高泉簡易 | 新冠郡新冠町 | H13.07.10 | |
3786 | 簡 | 90714 | 太陽簡易 | 新冠郡新冠町 | H13.07.10 | |
3787 | 特 | 90233 | 新和 | 新冠郡新冠町 | H13.07.10 | 新冠町完訪 |
3788 | 特 | 90245 | 貫気別 | 沙流郡平取町 | H13.07.10 | |
3789 | 特 | 90232 | 振内 | 沙流郡平取町 | H13.07.10 | 平取町完訪 |
3790 | 特 | 90165 | 日高 | 沙流郡日高町 | H13.07.10 | 日高町完訪 |
3791 | 特 | 90153 | 占冠 | 勇払郡占冠村 | H13.07.10 | |
3792 | 簡 | 97777 | 胆振苫鵡簡易 | 勇払郡占冠村 | H13.07.10 | 占冠村完訪 |
3793 | 特 | 97040 | 落合 | 空知郡南富良野町 | H13.07.10 | |
3794 | 特 | 97054 | 幾寅 | 空知郡南富良野町 | H13.07.10 | |
3795 | 簡 | 97783 | 東鹿越簡易 | 空知郡南富良野町 | H13.07.10 | |
3796 | 特 | 97053 | 金山 | 空知郡南富良野町 | H13.07.10 | |
3797 | 簡 | 97784 | 下金山簡易 | 空知郡南富良野町 | H13.07.10 | 南富良野町完訪 |
3798 | 特 | 97083 | 東山 | 富良野市 | H13.07.10 | 富良野市初訪 |
3799 | 特 | 97139 | 西達布 | 富良野市 | H13.07.10 | |
3800 | 簡 | 97709 | 老節布簡易 | 富良野市 | H13.07.10 | |
3801 | 特 | 97080 | 麓郷 | 富良野市 | H13.07.10 | |
3802 | 特 | 97021 | 幾春別 | 三笠市 | H13.07.11 | 三笠市初訪 |
3803 | 特 | 97124 | 三笠弥生 | 三笠市 | H13.07.11 | |
3804 | 特 | 97119 | 唐松 | 三笠市 | H13.07.11 | |
3805 | 普 | 97045 | 三笠 | 三笠市 | H13.07.11 | |
3806 | 特 | 97002 | 三笠幌内 | 三笠市 | H13.07.11 | |
3807 | 特 | 97073 | 三笠岡山 | 三笠市 | H13.07.11 | 三笠市完訪 |
3808 | 特 | 97069 | 上志文 | 岩見沢市 | H13.07.11 | |
3809 | 簡 | 97773 | 岩見沢朝日簡易 | 岩見沢市 | H13.07.11 | |
3810 | 特 | 97074 | 美流渡 | 空知郡栗沢町 | H13.07.11 | |
3811 | 簡 | 97746 | 万字仲町簡易 | 空知郡栗沢町 | H13.07.11 | |
3812 | 特 | 90284 | 夕張本町 | 夕張市 | H13.07.11 | 夕張市初訪 |
3813 | 普 | 90027 | 夕張 | 夕張市 | H13.07.11 | |
3814 | 特 | 90157 | 鹿ノ谷 | 夕張市 | H13.07.11 | |
3815 | 特 | 90270 | 若菜 | 夕張市 | H13.07.11 | |
3816 | 特 | 90317 | 遠幌 | 夕張市 | H13.07.11 | |
3817 | 特 | 90173 | 南大夕張 | 夕張市 | H13.07.11 | |
3818 | 特 | 90166 | 清水沢 | 夕張市 | H13.07.11 | |
3819 | 特 | 90378 | 夕張清陵 | 夕張市 | H13.07.11 | |
3820 | 特 | 90285 | 夕張南清水沢 | 夕張市 | H13.07.11 | |
3821 | 特 | 90247 | 沼ノ沢 | 夕張市 | H13.07.11 | |
3822 | 特 | 90162 | 登川 | 夕張市 | H13.07.11 | |
3823 | 簡 | 90832 | 稲里簡易 | 勇払郡穂別町 | H13.07.11 | 穂別町完訪 |
3824 | 特 | 90111 | 紅葉山 | 夕張市 | H13.07.11 | |
3825 | 簡 | 90704 | 石狩滝ノ上簡易 | 夕張市 | H13.07.11 | 夕張市完訪 |
3826 | 特 | 90120 | 川端 | 夕張郡由仁町 | H13.07.11 | |
3827 | 特 | 90050 | 追分 | 勇払郡追分町 | H13.07.11 | 追分町完訪 |
3828 | 簡 | 90848 | 泉郷簡易 | 千歳市 | H13.07.11 | 千歳市初訪 |
3829 | 特 | 90179 | 古平浜町 | 古平郡古平町 | H13.07.12 | |
3830 | 特 | 90011 | 古平 | 古平郡古平町 | H13.07.12 | 古平町完訪 |
3831 | 特 | 90041 | 美国 | 積丹郡積丹町 | H13.07.12 | |
3832 | 簡 | 90701 | 婦美簡易 | 積丹郡積丹町 | H13.07.12 | |
3833 | 特 | 90022 | 野塚 | 積丹郡積丹町 | H13.07.12 | |
3834 | 特 | 90109 | 入舸 | 積丹郡積丹町 | H13.07.12 | |
3835 | 特 | 90079 | 余別 | 積丹郡積丹町 | H13.07.12 | 積丹町完訪 |
3836 | 特 | 90016 | 神恵内 | 古宇郡神恵内村 | H13.07.12 | 神恵内村完訪 |
3837 | 特 | 90074 | 盃 | 古宇郡泊村 | H13.07.12 | |
3838 | 特 | 90023 | 後志泊 | 古宇郡泊村 | H13.07.12 | |
3839 | 特 | 90266 | 茅沼 | 古宇郡泊村 | H13.07.12 | 泊村完訪 |
3840 | 特 | 90139 | 発足 | 岩内郡共和町 | H13.07.12 | |
3841 | 簡 | 90732 | 岩内大浜簡易 | 岩内郡岩内町 | H13.07.12 | |
3842 | 簡 | 90777 | 岩内東山簡易 | 岩内郡岩内町 | H13.07.12 | |
3843 | 特 | 90147 | 岩内駅前 | 岩内郡岩内町 | H13.07.12 | |
3844 | 普 | 90005 | 岩内 | 岩内郡岩内町 | H13.07.12 | |
3845 | 簡 | 90743 | 岩内宮園簡易 | 岩内郡岩内町 | H13.07.12 | |
3846 | 特 | 90108 | 島野 | 岩内郡岩内町 | H13.07.12 | 岩内町完訪 |
3847 | 簡 | 99739 | 二ツ岩簡易 | 網走市 | H13.07.13 | |
3848 | 特 | 99139 | 網走北6条 | 網走市 | H13.07.13 | |
3849 | 普 | 99001 | 網走 | 網走市 | H13.07.13 | |
3850 | 簡 | 99742 | 桂町簡易 | 網走市 | H13.07.13 | |
3851 | 簡 | 99769 | 網走潮見簡易 | 網走市 | H13.07.13 | |
3852 | 特 | 99174 | 網走駒場 | 網走市 | H13.07.13 | |
3853 | 簡 | 99753 | 網走つくしヶ丘簡易 | 網走市 | H13.07.13 | |
3854 | 特 | 99151 | 鱒浦 | 網走市 | H13.07.13 | |
3855 | 特 | 99116 | 網走南4条 | 網走市 | H13.07.13 | |
3856 | 特 | 99034 | 大曲 | 網走市 | H13.07.13 | |
3857 | 特 | 99156 | 網走駅前 | 網走市 | H13.07.13 | |
3858 | 特 | 99105 | 北見一条 | 北見市 | H13.07.13 | |
3859 | 特 | 99107 | 北見大通 | 北見市 | H13.07.13 | |
3860 | 特 | 99164 | 北見大町 | 北見市 | H13.07.13 | |
3861 | 特 | 99162 | 北見青葉 | 北見市 | H13.07.13 | |
3862 | 特 | 99173 | 北見美山 | 北見市 | H13.07.13 | |
3863 | 特 | 99155 | 北見寿町 | 北見市 | H13.07.13 | |
3864 | 普 | 99016 | 北見 | 北見市 | H13.07.13 | |
3865 | 特 | 99161 | 北見美芳 | 北見市 | H13.07.13 | |
3866 | 特 | 99158 | 北見とん田 | 北見市 | H13.07.13 | |
3867 | 特 | 99163 | 北見高栄 | 北見市 | H13.07.13 | |
3868 | 特 | 99167 | 北見緑町 | 北見市 | H13.07.13 | |
3869 | 簡 | 99762 | 北見卸町簡易 | 北見市 | H13.07.13 | |
現在の完訪マップ