ひとこと:出張でも局めぐ(^^;;
NO | 種別 | 為替番号 | 局名 | 住所 | 訪問日 |
---|---|---|---|---|---|
481 | 特 | 33176 | 福井豊島 | 福井県福井市 | 96/04/30 |
482 | 特 | 33130 | 福井御幸 | 福井県福井市 | 96/04/30 |
483 | 特 | 33188 | 福井城東 | 福井県福井市 | 96/04/30 |
484 | 特 | 33214 | 福井上北野 | 福井県福井市 | 96/04/30 |
485 | 特 | 33149 | 岡保 | 福井県福井市 | 96/04/30 |
486 | 特 | 33096 | 酒生 | 福井県福井市 | 96/04/30 |
487 | 簡 | 33711 | 福井和田簡易 | 福井県福井市 | 96/04/30 |
488 | 特 | 33222 | 福井西方 | 福井県福井市 | 96/04/30 |
489 | 特 | 12379 | 日吉 | 新潟県三島郡三島町 | 96/05/01 |
490 | 特 | 12100 | 脇野町 | 新潟県三島郡三島町 | 96/05/01 |
491 | 特 | 12238 | 和島 | 新潟県三島郡和島村 | 96/05/01 |
492 | 特 | 12349 | 越後島田 | 新潟県三島郡和島村 | 96/05/01 |
493 | 特 | 12486 | 桐原 | 新潟県三島郡寺泊町 | 96/05/01 |
494 | 特 | 12404 | 敦ヶ曽根 | 新潟県三島郡寺泊町 | 96/05/01 |
495 | 特 | 12036 | 寺泊 | 新潟県三島郡寺泊町 | 96/05/01 |
496 | 特 | 12403 | 寺泊野積 | 新潟県三島郡寺泊町 | 96/05/01 |
497 | 特 | 12215 | 間瀬 | 新潟県西蒲原郡岩室村 | 96/05/01 |
498 | 簡 | 12888 | 浦浜簡易 | 新潟県西蒲原郡巻町 | 96/05/01 |
499 | 特 | 12257 | 越前浜 | 新潟県西蒲原郡巻町 | 96/05/01 |
500 | 簡 | 12809 | 四ツ郷屋簡易 | 新潟県西蒲原郡巻町 | 96/05/01 |
501 | 簡 | 12862 | 新中浜簡易 | 新潟県新潟市 | 96/05/01 |
502 | 特 | 12562 | 五十嵐中島 | 新潟県新潟市 | 96/05/01 |
503 | 簡 | 12832 | 内野五十嵐簡易 | 新潟県新潟市 | 96/05/01 |
504 | 特 | 12530 | 新潟大学前 | 新潟県新潟市 | 96/05/01 |
505 | 特 | 12543 | 内野町 | 新潟県新潟市 | 96/05/01 |
506 | 特 | 12351 | 中野小屋 | 新潟県新潟市 | 96/05/01 |
507 | 特 | 12125 | 赤塚 | 新潟県新潟市 | 96/05/01 |
508 | 簡 | 12790 | 松野尾簡易 | 新潟県西蒲原郡巻町 | 96/05/01 |
509 | 特 | 12073 | 竹野町 | 新潟県西蒲原郡巻町 | 96/05/01 |
510 | 簡 | 12875 | 巻あたご簡易 | 新潟県西蒲原郡巻町 | 96/05/01 |
511 | 特 | 12230 | 峰岡 | 新潟県西蒲原郡巻町 | 96/05/01 |
512 | 特 | 12182 | 岩室 | 新潟県西蒲原郡岩室村 | 96/05/01 |
513 | 簡 | 12797 | 石瀬簡易 | 新潟県西蒲原郡岩室村 | 96/05/01 |
514 | 特 | 12048 | 弥彦 | 新潟県西蒲原郡弥彦村 | 96/05/01 |
515 | 簡 | 12865 | 矢作簡易 | 新潟県西蒲原郡弥彦村 | 96/05/01 |
516 | 特 | 12254 | 弥彦麓 | 新潟県西蒲原郡弥彦村 | 96/05/01 |
517 | 特 | 12431 | 国上 | 新潟県西蒲原郡分水町 | 96/05/01 |
518 | 特 | 12248 | 大河津 | 新潟県西蒲原郡分水町 | 96/05/01 |
519 | 普 | 12053 | 分水 | 新潟県西蒲原郡分水町 | 96/05/01 |
520 | 特 | 12490 | 福多 | 新潟県南蒲原郡栄町 | 96/05/02 |
521 | 特 | 12472 | 三条本成寺 | 新潟県三条市 | 96/05/02 |
522 | 特 | 12384 | 三条四日町 | 新潟県三条市 | 96/05/02 |
523 | 簡 | 12864 | 三条直江簡易 | 新潟県三条市 | 96/05/02 |
524 | 特 | 12104 | 新飯田 | 新潟県白根市 | 96/05/02 |
525 | 簡 | 12735 | 須田簡易 | 新潟県加茂市 | 96/05/02 |
526 | 簡 | 12810 | 六分簡易 | 新潟県西蒲原郡中之口村 | 96/05/02 |
527 | 特 | 12103 | 月潟 | 新潟県西蒲原郡月潟村 | 96/05/02 |
528 | 普 | 12022 | 白根 | 新潟県白根市 | 96/05/02 |
529 | 特 | 12561 | 白根中央通 | 新潟県白根市 | 96/05/02 |
530 | 特 | 12229 | 味方 | 新潟県西蒲原郡味方村 | 96/05/02 |
531 | 簡 | 12859 | 高井興野簡易 | 新潟県白根市 | 96/05/02 |
532 | 特 | 12358 | 臼井 | 新潟県白根市 | 96/05/02 |
533 | 特 | 12445 | 小合 | 新潟県新津市 | 96/05/02 |
534 | 簡 | 12812 | 新津川口簡易 | 新潟県新津市 | 96/05/02 |
535 | 特 | 12419 | 荻川 | 新潟県新津市 | 96/05/02 |
536 | 簡 | 12791 | 木津簡易 | 新潟県中蒲原郡横越村 | 96/05/02 |
537 | 特 | 12308 | 沢海 | 新潟県中蒲原郡横越村 | 96/05/02 |
538 | 簡 | 12811 | 新津七日町簡易 | 新潟県新津市 | 96/05/02 |
539 | 特 | 12380 | 新津中新田 | 新潟県新津市 | 96/05/02 |
540 | 簡 | 12815 | 小河原簡易 | 新潟県北蒲原郡京ヶ瀬村 | 96/05/02 |
541 | 特 | 12366 | 京ヶ瀬 | 新潟県北蒲原郡京ヶ瀬村 | 96/05/02 |
542 | 特 | 12067 | 横越 | 新潟県中蒲原郡横越村 | 96/05/02 |
543 | 簡 | 12802 | 早通簡易 | 新潟県中蒲原郡亀田町 | 96/05/02 |
544 | 特 | 12058 | 酒屋 | 新潟県新潟市 | 96/05/02 |
545 | 特 | 12526 | 曽野木団地 | 新潟県新潟市 | 96/05/02 |
546 | 特 | 12455 | 曽野木 | 新潟県新潟市 | 96/05/02 |
547 | 簡 | 12824 | 焼鮒簡易 | 新潟県西蒲原郡黒埼町 | 96/05/02 |
548 | 簡 | 12829 | 寺地団地簡易 | 新潟県西蒲原郡黒埼町 | 96/05/02 |
549 | 普 | 12052 | 大野町 | 新潟県西蒲原郡黒埼町 | 96/05/02 |
550 | 簡 | 12753 | 木場簡易 | 新潟県西蒲原郡黒埼町 | 96/05/02 |
551 | 特 | 02227 | 日吉 | 横浜市港北区 | 96/05/15 |
552 | 特 | 09019 | 日吉駅内 | 横浜市港北区 | 96/05/15 |
553 | 特 | 02229 | 神奈川菊名 | 横浜市港北区 | 96/05/15 |
554 | 普 | 55072 | 岩国 | 山口県岩国市 | 96/05/16 |
555 | 特 | 00759 | 永山駅前 | 東京都多摩市 | 96/05/24 |
556 | 特 | 02228 | 川崎栗平 | 川崎市麻生区 | 96/05/24 |
557 | 特 | 00777 | 稲城平尾 | 東京都稲城市 | 96/05/24 |
558 | 普 | 02552 | 麻生 | 川崎市麻生区 | 96/05/24 |
559 | 特 | 01376 | 原町田六 | 東京都町田市 | 96/05/24 |
560 | 特 | 00174 | 原町田 | 東京都町田市 | 96/05/24 |
561 | 特 | 02548 | 相模大野駅前 | 神奈川県相模原市 | 96/05/24 |
562 | 特 | 02493 | 相模原東林間 | 神奈川県相模原市 | 96/05/24 |
563 | 特 | 02478 | 中央林間駅前 | 神奈川県大和市 | 96/05/24 |
564 | 特 | 02427 | 南林間駅前 | 神奈川県大和市 | 96/05/24 |
565 | 特 | 02483 | 鶴間駅前 | 神奈川県大和市 | 96/05/24 |
566 | 特 | 02393 | 南大和 | 神奈川県大和市 | 96/05/24 |
567 | 特 | 02640 | 大和中央一 | 神奈川県大和市 | 96/05/24 |
568 | 特 | 02464 | 大和桜ヶ丘 | 神奈川県大和市 | 96/05/24 |
569 | 特 | 02509 | 高座渋谷 | 神奈川県藤沢市 | 96/05/24 |
570 | 特 | 02043 | 長後 | 神奈川県藤沢市 | 96/05/24 |
571 | 特 | 02528 | 湘南台駅前 | 神奈川県藤沢市 | 96/05/24 |
572 | 特 | 02242 | 六会 | 神奈川県藤沢市 | 96/05/24 |
573 | 特 | 02474 | 藤沢善行 | 神奈川県藤沢市 | 96/05/24 |
574 | 特 | 02104 | 鵠沼海岸 | 神奈川県藤沢市 | 96/05/24 |
575 | 特 | 02086 | 江ノ島 | 神奈川県藤沢市 | 96/05/24 |
576 | 普 | 02095 | 大船 | 神奈川県鎌倉市 | 96/05/24 |
577 | 特 | 00105 | 立川富士見 | 東京都立川市 | 96/05/25 |
578 | 特 | 31102 | 金沢駅前 | 石川県金沢市 | 96/06/10 |
579 | 特 | 31182 | 金沢北安江 | 石川県金沢市 | 96/06/10 |
580 | 特 | 31225 | 金沢問屋町 | 石川県金沢市 | 96/06/10 |
581 | 簡 | 31754 | 南新保簡易 | 石川県金沢市 | 96/06/10 |
582 | 特 | 31233 | 金沢西念 | 石川県金沢市 | 96/06/10 |
583 | 特 | 31181 | 金沢中橋 | 石川県金沢市 | 96/06/10 |
584 | 普 | 31001 | 金沢中央 | 石川県金沢市 | 96/06/10 |
585 | 特 | 31075 | 金沢宝船路 | 石川県金沢市 | 96/06/10 |
586 | 特 | 31208 | 金沢中村町 | 石川県金沢市 | 96/06/10 |
587 | 特 | 31154 | 金沢白菊 | 石川県金沢市 | 96/06/10 |
588 | 特 | 31223 | 金沢野町 | 石川県金沢市 | 96/06/10 |
589 | 特 | 31060 | 金沢芦中 | 石川県金沢市 | 96/06/10 |
590 | 特 | 31203 | 金沢泉野町三 | 石川県金沢市 | 96/06/10 |
591 | 特 | 31049 | 金沢寺町 | 石川県金沢市 | 96/06/10 |
592 | 特 | 31204 | 金沢若草 | 石川県金沢市 | 96/06/10 |
593 | 特 | 31215 | 金沢泉野町 | 石川県金沢市 | 96/06/10 |
594 | 普 | 31186 | 金沢南 | 石川県金沢市 | 96/06/10 |
595 | 特 | 31260 | 金沢泉丘 | 石川県金沢市 | 96/06/10 |
596 | 特 | 31209 | 金沢円光寺町 | 石川県金沢市 | 96/06/10 |
597 | 簡 | 31764 | 高尾簡易 | 石川県金沢市 | 96/06/10 |
598 | 特 | 31222 | 金沢額 | 石川県金沢市 | 96/06/10 |
599 | 簡 | 31711 | 四十万簡易 | 石川県金沢市 | 96/06/10 |
600 | 特 | 31244 | 金沢四十万 | 石川県金沢市 | 96/06/10 |
601 | 特 | 31189 | 富奥 | 石川県石川郡野々市町 | 96/06/10 |
602 | 特 | 31246 | 金沢額新保 | 石川県金沢市 | 96/06/10 |
603 | 特 | 31235 | 太平寺 | 石川県石川郡野々市町 | 96/06/10 |
604 | 特 | 31084 | 野々市 | 石川県石川郡野々市町 | 96/06/10 |
605 | 特 | 31241 | 扇が丘 | 石川県石川郡野々市町 | 96/06/10 |
606 | 特 | 31231 | 金沢三馬 | 石川県金沢市 | 96/06/10 |
607 | 特 | 31237 | 金沢久安 | 石川県金沢市 | 96/06/10 |
608 | 特 | 31210 | 金沢有松 | 石川県金沢市 | 96/06/10 |
609 | 特 | 31217 | 金沢西泉 | 石川県金沢市 | 96/06/10 |
610 | 特 | 31247 | 押野 | 石川県石川郡野々市町 | 96/06/10 |
611 | 簡 | 31777 | 野々市駅前簡易 | 石川県石川郡野々市町 | 96/06/10 |
ひとこと:夢の1週間連続休暇で北海道へ
612 | 特 | 31232 | 金沢上荒屋 | 石川県金沢市 | 96/06/10 |
613 | 特 | 31263 | 金沢新保本 | 石川県金沢市 | 96/06/10 |
614 | 特 | 31240 | 金沢八日市 | 石川県金沢市 | 96/06/10 |
615 | 特 | 31262 | 西金沢 | 石川県金沢市 | 96/06/10 |
616 | 特 | 31119 | 西金沢駅前 | 石川県金沢市 | 96/06/10 |
617 | 特 | 31252 | 金沢増泉 | 石川県金沢市 | 96/06/10 |
618 | 特 | 31238 | 金沢新神田 | 石川県金沢市 | 96/06/10 |
619 | 分 | 31001 | 金沢駅内分室 | 石川県金沢市 | 96/06/10 |
620 | 普 | 90009 | 苫小牧 | 北海道苫小牧市 | 96/06/17 |
621 | 特 | 90113 | 富川 | 北海道沙流郡門別町 | 96/06/17 |
622 | 特 | 90070 | 平取 | 北海道沙流郡平取町 | 96/06/17 |
623 | 簡 | 90851 | 庫富簡易 | 北海道沙流郡門別町 | 96/06/17 |
624 | 簡 | 90831 | 豊郷簡易 | 北海道沙流郡門別町 | 96/06/17 |
625 | 特 | 90315 | 清畠 | 北海道沙流郡門別町 | 96/06/17 |
626 | 特 | 90085 | 厚賀 | 北海道沙流郡門別町 | 96/06/17 |
627 | 特 | 90133 | 節婦 | 北海道新冠郡新冠町 | 96/06/17 |
628 | 特 | 90112 | 御園 | 北海道静内郡静内町 | 96/06/17 |
629 | 簡 | 90823 | 豊畑簡易 | 北海道静内郡静内町 | 96/06/17 |
630 | 簡 | 90728 | 川合簡易 | 北海道静内郡静内町 | 96/06/17 |
631 | 簡 | 90757 | 東別簡易 | 北海道静内郡静内町 | 96/06/17 |
632 | 特 | 90043 | 三石 | 北海道三石郡三石町 | 96/06/17 |
633 | 簡 | 90750 | 鳧舞簡易 | 北海道三石郡三石町 | 96/06/17 |
634 | 特 | 90106 | 荻伏 | 北海道浦河郡浦河町 | 96/06/17 |
635 | 簡 | 90723 | 西幌別簡易 | 北海道浦河郡浦河町 | 96/06/17 |
636 | 特 | 90231 | 幌満 | 北海道様似郡様似町 | 96/06/17 |
637 | 特 | 90008 | えりも | 北海道幌泉郡えりも町 | 96/06/17 |
638 | 特 | 90066 | えりも岬 | 北海道幌泉郡えりも町 | 96/06/17 |
639 | 特 | 90045 | 庶野 | 北海道幌泉郡えりも町 | 96/06/17 |
640 | 特 | 90065 | 日高目黒 | 北海道幌泉郡えりも町 | 96/06/17 |
641 | 特 | 91002 | 広尾 | 北海道広尾郡広尾町 | 96/06/17 |
642 | 特 | 91048 | 音調津 | 北海道広尾郡広尾町 | 96/06/18 |
643 | 簡 | 91722 | 広尾本通簡易 | 北海道広尾郡広尾町 | 96/06/18 |
644 | 特 | 91068 | 十勝野塚 | 北海道広尾郡広尾町 | 96/06/18 |
645 | 特 | 91030 | 豊似 | 北海道広尾郡広尾町 | 96/06/18 |
646 | 特 | 91053 | 石坂 | 北海道広尾郡大樹町 | 96/06/18 |
647 | 簡 | 91710 | 大樹駅前簡易 | 北海道広尾郡大樹町 | 96/06/18 |
648 | 特 | 91010 | 大樹 | 北海道広尾郡大樹町 | 96/06/18 |
649 | 特 | 91054 | 尾田 | 北海道広尾郡大樹町 | 96/06/18 |
650 | 特 | 91065 | 上更別 | 北海道河西郡更別村 | 96/06/18 |
651 | 特 | 91061 | 忠類 | 北海道広尾郡忠類村 | 96/06/18 |
652 | 特 | 91072 | 生花 | 北海道広尾郡大樹町 | 96/06/18 |
653 | 特 | 91001 | 大津 | 北海道中川郡豊頃町 | 96/06/18 |
654 | 特 | 91071 | 吉野 | 北海道十勝郡浦幌町 | 96/06/18 |
655 | 特 | 91087 | 豊頃駅前 | 北海道中川郡豊頃町 | 96/06/18 |
656 | 特 | 91006 | 豊頃 | 北海道中川郡豊頃町 | 96/06/18 |
657 | 簡 | 91738 | 十弗簡易 | 北海道中川郡豊頃町 | 96/06/18 |
658 | 特 | 91014 | 十勝高島 | 北海道中川郡池田町 | 96/06/18 |
659 | 特 | 91023 | 勇足 | 北海道中川郡本別町 | 96/06/18 |
660 | 特 | 91011 | 本別 | 北海道中川郡本別町 | 96/06/18 |
661 | 簡 | 91746 | 銀河線本別駅内 | 北海道中川郡本別町 | 96/06/18 |
662 | 特 | 91046 | 上浦幌 | 北海道十勝郡浦幌町 | 96/06/18 |
663 | 簡 | 91734 | 留真簡易 | 北海道十勝郡浦幌町 | 96/06/18 |
664 | 簡 | 91742 | 常室簡易 | 北海道十勝郡浦幌町 | 96/06/18 |
665 | 特 | 91005 | 浦幌 | 北海道十勝郡浦幌町 | 96/06/18 |
666 | 特 | 92006 | 白糠 | 北海道白糠郡白糠町 | 96/06/18 |
667 | 簡 | 92710 | 北進簡易 | 北海道白糠郡白糠町 | 96/06/19 |
668 | 簡 | 92702 | 縫別簡易 | 北海道白糠郡白糠町 | 96/06/19 |
669 | 簡 | 92731 | 茶路簡易 | 北海道白糠郡白糠町 | 96/06/19 |
670 | 簡 | 92715 | 白糠幸簡易 | 北海道白糠郡白糠町 | 96/06/19 |
671 | 特 | 92053 | 大楽毛 | 北海道釧路市 | 96/06/19 |
672 | 特 | 92082 | 釧路星が浦 | 北海道釧路市 | 96/06/19 |
673 | 普 | 92011 | 釧路西 | 北海道釧路市 | 96/06/19 |
674 | 特 | 92076 | 釧路鳥取 | 北海道釧路市 | 96/06/19 |
675 | 特 | 92084 | 釧路愛国西 | 北海道釧路市 | 96/06/19 |
676 | 特 | 92080 | 釧路美原 | 北海道釧路市 | 96/06/19 |
677 | 普 | 92025 | 釧路東 | 北海道釧路郡釧路町 | 96/06/19 |
678 | 特 | 92086 | 別保 | 北海道釧路郡釧路町 | 96/06/19 |
679 | 簡 | 92723 | 天寧簡易 | 北海道釧路郡釧路町 | 96/06/19 |
680 | 特 | 92007 | 昆布森 | 北海道釧路郡釧路町 | 96/06/19 |
681 | 特 | 92016 | 厚岸 | 北海道厚岸郡厚岸町 | 96/06/19 |
682 | 特 | 92001 | 本厚岸 | 北海道厚岸郡厚岸町 | 96/06/19 |
683 | 特 | 92018 | 床潭 | 北海道厚岸郡厚岸町 | 96/06/19 |
684 | 簡 | 92701 | 火散布簡易 | 北海道厚岸郡浜中町 | 96/06/19 |
685 | 特 | 92048 | 琵琶瀬 | 北海道厚岸郡浜中町 | 96/06/19 |
686 | 特 | 92002 | 霧多布 | 北海道厚岸郡浜中町 | 96/06/19 |
687 | 特 | 93007 | 落石 | 北海道根室市 | 96/06/19 |
688 | 簡 | 93716 | 和田簡易 | 北海道根室市 | 96/06/19 |
689 | 普 | 93001 | 根室 | 北海道根室市 | 96/06/19 |
690 | 特 | 93030 | 珸瑶瑁 | 北海道根室市 | 96/06/20 |
691 | 特 | 93010 | 歯舞 | 北海道根室市 | 96/06/20 |
692 | 簡 | 93711 | 根室曙簡易 | 北海道根室市 | 96/06/20 |
693 | 簡 | 93712 | 光洋簡易 | 北海道根室市 | 96/06/20 |
694 | 特 | 93032 | 花咲 | 北海道根室市 | 96/06/20 |
695 | 特 | 93009 | 温根沼 | 北海道根室市 | 96/06/20 |
696 | 特 | 93011 | 厚床 | 北海道根室市 | 96/06/20 |
697 | 特 | 93003 | 本別海 | 北海道野付郡別海町 | 96/06/20 |
698 | 特 | 93015 | 別海 | 北海道野付郡別海町 | 96/06/20 |
699 | 特 | 93021 | 中西別 | 北海道野付郡別海町 | 96/06/20 |
700 | 簡 | 93706 | 豊原簡易 | 北海道野付郡別海町 | 96/06/20 |
701 | 特 | 93020 | 中春別 | 北海道野付郡別海町 | 96/06/20 |
702 | 特 | 93026 | 尾岱沼 | 北海道野付郡別海町 | 96/06/20 |
703 | 特 | 93002 | 標津 | 北海道標津郡標津町 | 96/06/20 |
704 | 特 | 93012 | 川北 | 北海道標津郡標津町 | 96/06/20 |
705 | 特 | 93004 | 薫別 | 北海道標津郡標津町 | 96/06/20 |
706 | 簡 | 93707 | 根室峯浜簡易 | 北海道目梨郡羅臼町 | 96/06/20 |
707 | 特 | 93038 | 八木浜 | 北海道目梨郡羅臼町 | 96/06/20 |
708 | 特 | 93005 | 羅臼 | 北海道目梨郡羅臼町 | 96/06/20 |
709 | 特 | 99129 | 宇登呂 | 北海道斜里郡斜里町 | 96/06/20 |
710 | 簡 | 99778 | 峰浜簡易 | 北海道斜里郡斜里町 | 96/06/20 |
711 | 普 | 99013 | 斜里 | 北海道斜里郡斜里町 | 96/06/20 |
712 | 特 | 99068 | 朱円 | 北海道斜里郡斜里町 | 96/06/21 |
713 | 特 | 99053 | 小清水 | 北海道斜里郡小清水町 | 96/06/21 |
714 | 特 | 99057 | 東藻琴 | 北海道網走郡東藻琴村 | 96/06/21 |
715 | 簡 | 99708 | 稲富簡易 | 北海道網走市 | 96/06/21 |
716 | 特 | 99144 | 末広 | 北海道網走郡東藻琴村 | 96/06/21 |
717 | 簡 | 99734 | 田中簡易 | 北海道網走郡美幌町 | 96/06/21 |
718 | 簡 | 99723 | 都橋簡易 | 北海道網走郡美幌町 | 96/06/21 |
719 | 特 | 99098 | 福住 | 北海道網走郡美幌町 | 96/06/21 |
720 | 特 | 99087 | 緋牛内 | 北海道常呂郡端野町 | 96/06/21 |
721 | 簡 | 99746 | 北見オニオン通簡易 | 北海道北見市 | 96/06/21 |
722 | 特 | 99154 | 北見南 | 北海道北見市 | 96/06/21 |
723 | 簡 | 99758 | 北見三輪簡易 | 北海道北見市 | 96/06/21 |
724 | 特 | 99113 | 北見東相ノ内 | 北海道北見市 | 96/06/21 |
725 | 特 | 99038 | 北見相ノ内 | 北海道北見市 | 96/06/21 |
726 | 簡 | 99760 | 留辺蕊旭簡易 | 北海道常呂郡留辺蕊町 | 96/06/21 |
727 | 簡 | 99768 | 北見秋田簡易 | 北海道常呂郡置戸町 | 96/06/21 |
728 | 特 | 99050 | 温根湯 | 北海道常呂郡留辺蕊町 | 96/06/21 |
729 | 特 | 99109 | 北見大和 | 北海道常呂郡留辺蕊町 | 96/06/21 |
730 | 特 | 97118 | 層雲峡 | 北海道上川郡上川町 | 96/06/21 |
731 | 特 | 97055 | 上川 | 北海道上川郡上川町 | 96/06/21 |
732 | 特 | 97089 | 愛山 | 北海道上川郡愛別町 | 96/06/21 |
733 | 特 | 97105 | 中愛別 | 北海道上川郡愛別町 | 96/06/21 |
ひとこと:再び北海道へ、そして佐渡が島へ
734 | 特 | 97019 | 愛別 | 北海道上川郡愛別町 | 96/06/21 |
735 | 普 | 97008 | 旭川中央 | 北海道旭川市 | 96/06/21 |
736 | 特 | 90498 | 札幌駅パセオ | 札幌市北区 | 96/06/22 |
737 | 普 | 94001 | 函館中央 | 北海道函館市 | 96/06/22 |
738 | 特 | 09023 | 川崎ソリッドスクエア内 | 川崎市幸区 | 96/07/01 |
739 | 特 | 02366 | 川崎本町 | 川崎市川崎区 | 96/07/01 |
740 | 普 | 02027 | 川崎中央 | 川崎市川崎区 | 96/07/01 |
741 | 特 | 02113 | 川崎砂子 | 川崎市川崎区 | 96/07/01 |
742 | 特 | 02381 | 川崎南町 | 川崎市川崎区 | 96/07/01 |
743 | 特 | 02171 | 川崎京町 | 川崎市川崎区 | 96/07/01 |
744 | 特 | 02383 | 川崎渡田向町 | 川崎市川崎区 | 96/07/01 |
745 | 特 | 02370 | 川崎大島 | 川崎市川崎区 | 96/07/01 |
746 | 特 | 02350 | 川崎大師海岸 | 川崎市川崎区 | 96/07/01 |
747 | 特 | 02071 | 川崎大師 | 川崎市川崎区 | 96/07/01 |
748 | 特 | 02330 | 川崎藤崎 | 川崎市川崎区 | 96/07/01 |
749 | 特 | 02293 | 川崎こみやデパート | 川崎市川崎区 | 96/07/01 |
750 | 簡 | 02695 | 横浜そごう簡易 | 横浜市西区 | 96/07/01 |
751 | 特 | 97143 | 神居古潭 | 北海道旭川市 | 96/07/29 |
752 | 特 | 97075 | 更進 | 北海道深川市 | 96/07/29 |
753 | 特 | 97092 | 新城 | 北海道芦別市 | 96/07/29 |
754 | 特 | 97142 | 常磐 | 北海道芦別市 | 96/07/29 |
755 | 特 | 97156 | 上歌 | 北海道歌志内市 | 96/07/29 |
756 | 普 | 97005 | 歌志内 | 北海道歌志内市 | 96/07/29 |
757 | 特 | 97050 | 神威 | 北海道歌志内市 | 96/07/29 |
758 | 特 | 97179 | 神威駅前 | 北海道歌志内市 | 96/07/29 |
759 | 特 | 97168 | 文珠 | 北海道歌志内市 | 96/07/29 |
760 | 特 | 97079 | 上砂川 | 北海道空知郡上砂川町 | 96/07/29 |
761 | 特 | 97148 | 上砂川炭山 | 北海道空知郡上砂川町 | 96/07/29 |
762 | 特 | 97178 | 上砂川鶉 | 北海道空知郡上砂川町 | 96/07/29 |
763 | 簡 | 97761 | 南吉野簡易 | 北海道砂川市 | 96/07/29 |
764 | 特 | 97034 | 音江 | 北海道深川市 | 96/07/29 |
765 | 簡 | 97708 | 広里簡易 | 北海道深川市 | 96/07/29 |
766 | 簡 | 97762 | 深川曙簡易 | 北海道深川市 | 96/07/29 |
767 | 簡 | 97779 | 上多度志簡易 | 北海道深川市多度志町 | 96/07/29 |
768 | 特 | 97052 | 多度志 | 北海道深川市多度志町 | 96/07/29 |
769 | 簡 | 97778 | 幌成簡易 | 北海道深川市多度志町 | 96/07/29 |
770 | 特 | 97035 | 鷹泊 | 北海道深川市多度志町 | 96/07/29 |
771 | 簡 | 97798 | 沼牛簡易 | 北海道雨竜郡幌加内町 | 96/07/29 |
772 | 簡 | 97733 | 沼牛東簡易 | 北海道雨竜郡幌加内町 | 96/07/29 |
773 | 特 | 97064 | 幌加内 | 北海道雨竜郡幌加内町 | 96/07/29 |
774 | 簡 | 97789 | 政和簡易 | 北海道雨竜郡幌加内町 | 96/07/29 |
775 | 特 | 97076 | 添牛内 | 北海道雨竜郡幌加内町 | 96/07/29 |
776 | 特 | 98033 | 温根別 | 北海道士別市 | 96/07/29 |
777 | 簡 | 98703 | 温根別南簡易 | 北海道士別市 | 96/07/29 |
778 | 特 | 98075 | 士別大通 | 北海道士別市 | 96/07/29 |
779 | 簡 | 98702 | 下士別簡易 | 北海道士別市 | 96/07/29 |
780 | 特 | 98023 | 多寄 | 北海道士別市 | 96/07/29 |
781 | 簡 | 98729 | 西紋簡易 | 北海道中川郡美深町 | 96/07/30 |
782 | 特 | 98031 | 恩根内 | 北海道中川郡美深町 | 96/07/30 |
783 | 特 | 98026 | 咲来 | 北海道中川郡音威子府村 | 96/07/30 |
784 | 特 | 99056 | 中頓別 | 北海道枝幸郡中頓別町 | 96/07/30 |
785 | 特 | 99070 | 下頓別 | 北海道枝幸郡浜頓別町 | 96/07/30 |
786 | 特 | 99069 | 浜頓別 | 北海道枝幸郡浜頓別町 | 96/07/30 |
787 | 特 | 99039 | 頓別 | 北海道枝幸郡浜頓別町 | 96/07/30 |
788 | 簡 | 99777 | 猿払簡易 | 北海道宗谷郡猿払村 | 96/07/30 |
789 | 特 | 99063 | 浜鬼志別 | 北海道宗谷郡猿払村 | 96/07/30 |
790 | 特 | 99079 | 鬼志別 | 北海道宗谷郡猿払村 | 96/07/30 |
791 | 簡 | 99711 | 小石簡易 | 北海道宗谷郡猿払村 | 96/07/30 |
792 | 特 | 99042 | 知来別 | 北海道宗谷郡猿払村 | 96/07/30 |
793 | 特 | 99010 | 大岬 | 北海道稚内市宗谷村 | 96/07/30 |
794 | 特 | 99032 | 宗谷 | 北海道稚内市宗谷村 | 96/07/30 |
795 | 特 | 99024 | 富磯 | 北海道稚内市宗谷村 | 96/07/30 |
796 | 特 | 99023 | 声問 | 北海道稚内市声問村 | 96/07/30 |
797 | 普 | 99002 | 稚内 | 北海道稚内市 | 96/07/30 |
798 | 簡 | 99751 | 稚内恵比須簡易 | 北海道稚内市 | 96/07/30 |
799 | 特 | 99027 | 抜海 | 北海道稚内市抜海村 | 96/07/30 |
800 | 特 | 99088 | 勇知 | 北海道稚内市抜海村 | 96/07/30 |
801 | 特 | 98037 | 兜沼 | 北海道天塩郡豊富町 | 96/07/30 |
802 | 特 | 98039 | 豊富 | 北海道天塩郡豊富町 | 96/07/30 |
803 | 特 | 98017 | 幌延 | 北海道天塩郡幌延町 | 96/07/31 |
804 | 特 | 98030 | 雄信内 | 北海道天塩郡天塩町 | 96/07/31 |
805 | 特 | 98008 | 天塩 | 北海道天塩郡天塩町 | 96/07/31 |
806 | 特 | 98011 | 遠別 | 北海道天塩郡遠別町 | 96/07/31 |
807 | 特 | 98029 | 豊岬 | 北海道苫前郡初山別村 | 96/07/31 |
