ひとこと:2000局を達成しました!福井県の新保局にも行ったぞ。新潟県の訪問数が600局を超えました。
ふたこと:奥尻島へ行って来ました。
NO | 種別 | 為替番号 | 局名 | 住所 | 訪問日 |
---|---|---|---|---|---|
1964 | 特 | 22213 | 南多度 | 三重県桑名郡多度町 | 98/02/12 |
1965 | 特 | 22036 | 多度 | 三重県桑名郡多度町 | 98/02/12 |
1966 | 特 | 22267 | 七取 | 三重県桑名郡多度町 | 98/02/12 |
1967 | 簡 | 24853 | 松山簡易 | 岐阜県海津郡南濃町 | 98/02/12 |
1968 | 特 | 20044 | 海部立田 | 愛知県海部郡立田村 | 98/02/12 |
1969 | 特 | 21189 | 佐屋 | 愛知県海部郡佐屋町 | 98/02/12 |
1970 | 特 | 22371 | 四日市あかつき | 三重県四日市市 | 98/02/12 |
1971 | 普 | 03008 | 大宮 | 埼玉県大宮市 | 98/02/14 |
1972 | 特 | 03197 | 大宮日進 | 埼玉県大宮市 | 98/02/14 |
1973 | 普 | 03065 | 大宮西 | 埼玉県大宮市 | 98/02/14 |
1974 | 特 | 03243 | 大宮植竹 | 埼玉県大宮市 | 98/02/14 |
1975 | 特 | 31266 | 金沢駅内 | 石川県金沢市 | 98/03/06 |
1976 | 特 | 31052 | 金沢笠市 | 石川県金沢市 | 98/03/06 |
1977 | 特 | 31151 | 金沢小橋 | 石川県金沢市 | 98/03/06 |
1978 | 特 | 31068 | 金沢森山 | 石川県金沢市 | 98/03/06 |
1979 | 特 | 31017 | 金沢尾張町 | 石川県金沢市 | 98/03/06 |
1980 | 特 | 31207 | 金沢天神橋 | 石川県金沢市 | 98/03/06 |
1981 | 特 | 31214 | 金沢桜町 | 石川県金沢市 | 98/03/06 |
1982 | 特 | 31059 | 金沢扇町 | 石川県金沢市 | 98/03/06 |
1983 | 特 | 31103 | 金沢兼六 | 石川県金沢市 | 98/03/06 |
1984 | 特 | 31163 | 北陸郵政局内 | 石川県金沢市 | 98/03/06 |
1985 | 特 | 31018 | 金沢高岡町 | 石川県金沢市 | 98/03/06 |
1986 | 特 | 31020 | 金沢玉川町 | 石川県金沢市 | 98/03/06 |
1987 | 特 | 31106 | 金沢彦三 | 石川県金沢市 | 98/03/06 |
1988 | 特 | 33004 | 金津 | 福井県坂井郡金津町 | 98/03/06 |
1989 | 特 | 33128 | 本荘 | 福井県坂井郡芦原町 | 98/03/06 |
1990 | 特 | 33048 | 芦原 | 福井県坂井郡芦原町 | 98/03/06 |
1991 | 普 | 33080 | 三国 | 福井県坂井郡三国町 | 98/03/06 |
1992 | 特 | 33136 | 三国真砂 | 福井県坂井郡三国町 | 98/03/06 |
1993 | 特 | 33190 | 三国中元 | 福井県坂井郡三国町 | 98/03/06 |
1994 | 特 | 33026 | 新保 | 福井県坂井郡三国町 | 98/03/06 |
1995 | 特 | 33104 | 浜四郷 | 福井県坂井郡三国町 | 98/03/06 |
1996 | 特 | 33165 | 木部 | 福井県坂井郡坂井町 | 98/03/06 |
1997 | 特 | 33171 | 大関 | 福井県坂井郡坂井町 | 98/03/06 |
1998 | 特 | 33035 | 兵庫 | 福井県坂井郡坂井町 | 98/03/06 |
1999 | 特 | 33185 | 大石 | 福井県坂井郡春江町 | 98/03/06 |
2000 | 簡 | 33714 | 本堂簡易 | 福井県坂井郡春江町 | 98/03/06 |
2001 | 特 | 33065 | 春江 | 福井県坂井郡春江町 | 98/03/06 |
2002 | 特 | 33074 | 坂井 | 福井県坂井郡坂井町 | 98/03/06 |
2003 | 特 | 33221 | 丸岡霞 | 福井県坂井郡丸岡町 | 98/03/06 |
2004 | 簡 | 33701 | 長畝簡易 | 福井県坂井郡丸岡町 | 98/03/06 |
2005 | 普 | 33084 | 丸岡 | 福井県坂井郡丸岡町 | 98/03/06 |
2006 | 普 | 31002 | 小松 | 石川県小松市 | 98/03/07 |
2007 | 普 | 31006 | 七尾 | 石川県七尾市 | 98/03/07 |
2008 | 普 | 05057 | 八千代 | 千葉県八千代市 | 98/03/14 |
2009 | 分 | 01252A | 東京逓信病院内分室 | 東京都千代田区 | 98/03/23 |
2010 | 特 | 01034 | 麹町飯田橋通 | 東京都千代田区 | 98/03/23 |
2011 | 特 | 01509 | 仲御徒町 | 東京都台東区 | 98/03/23 |
2012 | 特 | 01478 | 千代田鍛冶町 | 東京都千代田区 | 98/03/23 |
2013 | 特 | 00414 | 都道府県会館内 | 東京都千代田区 | 98/03/23 |
2014 | 特 | 01522 | 銀座四 | 東京都中央区 | 98/03/23 |
2015 | 特 | 01015 | 京橋千代田ビル内 | 東京都中央区 | 98/03/23 |
2016 | 張 | 01163F | ポスタルショップ日本橋 | 東京都中央区 | 98/03/23 |
2017 | 特 | 00634 | 本駒込二 | 東京都文京区 | 98/03/25 |
2018 | 特 | 01524 | 文京グリーンコート | 東京都文京区 | 98/03/25 |
2019 | 特 | 00327 | 文京白山五 | 東京都文京区 | 98/03/25 |
2020 | 普 | 01253 | 小伝馬町 | 東京都中央区 | 98/03/27 |
2021 | 簡 | 12881 | 大白川簡易 | 新潟県北魚沼郡入広瀬村 | 98/04/06 |
2022 | 特 | 12571 | 大井田希望の郷 | 新潟県十日町市 | 98/04/06 |
2023 | 簡 | 12836 | 三方簡易 | 新潟県西蒲原郡潟東村 | 98/04/06 |
2024 | 簡 | 12870 | 新潟流通センター簡 | 新潟県新潟市 | 98/04/06 |
2025 | 簡 | 12754 | 立仏簡易 | 新潟県西蒲原郡黒埼町 | 98/04/06 |
2026 | 簡 | 12798 | 愛宕簡易 | 新潟県新潟市 | 98/04/06 |
2027 | 特 | 12423 | 新潟県庁内 | 新潟県新潟市 | 98/04/06 |
2028 | 分 | 12508A | 貯金事務センター分 | 新潟県新潟市 | 98/04/06 |
2029 | 特 | 12417 | 新潟竜ヶ島 | 新潟県新潟市 | 98/04/06 |
2030 | 普 | 12034 | 亀田 | 新潟県中蒲原郡亀田町 | 98/04/06 |
2031 | 特 | 12528 | 亀田城山 | 新潟県中蒲原郡亀田町 | 98/04/06 |
2032 | 特 | 12204 | 亀田袋津 | 新潟県中蒲原郡亀田町 | 98/04/06 |
2033 | 簡 | 12844 | 小杉簡易 | 新潟県中蒲原郡横越町 | 98/04/06 |
2034 | 簡 | 12808 | 江口簡易 | 新潟県新潟市 | 98/04/06 |
2035 | 特 | 12416 | 大江山 | 新潟県新潟市 | 98/04/06 |
2036 | 簡 | 12835 | 新潟北山簡易 | 新潟県新潟市 | 98/04/06 |
2037 | 特 | 01591 | 府中三 | 東京都府中市 | 98/04/17 |
2038 | 特 | 00407 | 三鷹大沢 | 東京都三鷹市 | 98/04/17 |
2039 | 特 | 00521 | 国際基督教大学内 | 東京都三鷹市 | 98/04/17 |
2040 | 特 | 95014 | 宮津 | 北海道奥尻郡奥尻町 | 98/04/30 |
2041 | 特 | 95003 | 奥尻 | 北海道奥尻郡奥尻町 | 98/04/30 |
2042 | 簡 | 95701 | 松江簡易 | 北海道奥尻郡奥尻町 | 98/04/30 |
2043 | 特 | 95010 | 青苗 | 北海道奥尻郡奥尻町 | 98/04/30 |
2044 | 簡 | 94732 | 根崎簡易 | 北海道函館市 | 98/04/30 |
2045 | 特 | 94040 | 銭亀 | 北海道函館市 | 98/04/30 |
2046 | 簡 | 94715 | 古川簡易 | 北海道函館市 | 98/04/30 |
2047 | 特 | 94013 | 石崎 | 北海道函館市 | 98/04/30 |
2048 | 特 | 94076 | 小安 | 北海道亀田郡戸井町 | 98/04/30 |
2049 | 簡 | 94729 | 釜谷漁港簡易 | 北海道亀田郡戸井町 | 98/04/30 |
2050 | 簡 | 94747 | 汐首簡易 | 北海道亀田郡戸井町 | 98/04/30 |
2051 | 特 | 94014 | 戸井 | 北海道亀田郡戸井町 | 98/04/30 |
2052 | 簡 | 94717 | 日浦簡易 | 北海道亀田郡恵山町 | 98/04/30 |
2053 | 簡 | 94738 | 大澗簡易 | 北海道亀田郡恵山町 | 98/04/30 |
2054 | 特 | 94023 | 尻岸内 | 北海道亀田郡恵山町 | 98/04/30 |
2055 | 簡 | 94716 | 女那川簡易 | 北海道亀田郡恵山町 | 98/04/30 |
2056 | 特 | 94079 | 恵山 | 北海道亀田郡恵山町 | 98/04/30 |
2057 | 簡 | 94725 | 渡島御崎簡易 | 北海道亀田郡恵山町 | 98/04/30 |
2058 | 特 | 94041 | 古武井 | 北海道亀田郡恵山町 | 98/04/30 |
2059 | 特 | 94029 | 椴法華 | 北海道亀田郡椴法華村 | 98/04/30 |
2060 | 特 | 94078 | 木直 | 北海道茅部郡南茅部町 | 98/04/30 |
2061 | 特 | 94019 | 尾札部 | 北海道茅部郡南茅部町 | 98/04/30 |
2062 | 特 | 94072 | 南茅部 | 北海道茅部郡南茅部町 | 98/04/30 |
2063 | 特 | 94011 | 臼尻 | 北海道茅部郡南茅部町 | 98/04/30 |
2064 | 特 | 94077 | 大船 | 北海道茅部郡南茅部町 | 98/04/30 |
2065 | 簡 | 94711 | 安浦簡易 | 北海道茅部郡南茅部町 | 98/05/01 |
2066 | 簡 | 94712 | 双見簡易 | 北海道茅部郡南茅部町 | 98/05/01 |
2067 | 特 | 94032 | 鹿部 | 北海道茅部郡鹿部町 | 98/05/01 |
2068 | 簡 | 94736 | 鹿部本別簡易 | 北海道茅部郡鹿部町 | 98/05/01 |
2069 | 特 | 94097 | 掛間 | 北海道茅部郡砂原町 | 98/05/01 |
2070 | 特 | 94026 | 砂原 | 北海道茅部郡砂原町 | 98/05/01 |
2071 | 特 | 94062 | 尾白内 | 北海道茅部郡森町 | 98/05/01 |
2072 | 特 | 94099 | 森港 | 北海道茅部郡森町 | 98/05/01 |
ひとこと:北海道の訪問数が400局を超えました。3、4、5局目のオフ局にも行って来ました。
ふたこと:この通帳から再訪局も入れました。これで局めぐのルートが追いやすくなるかと思います。(^^;;
NO | 種別 | 為替番号 | 局名 | 住所 | 訪問日 |
---|---|---|---|---|---|
2073 | 普 | 94003 | 森 | 北海道茅部郡森町 | 98/05/01 |
2074 | 特 | 94095 | 森本町 | 北海道茅部郡森町 | 98/05/01 |
2075 | 特 | 94055 | 石倉 | 北海道茅部郡森町 | 98/05/01 |
2076 | 簡 | 94721 | 茂無部簡易 | 北海道山越郡八雲町 | 98/05/01 |
2077 | 特 | 94025 | 落部 | 北海道山越郡八雲町 | 98/05/01 |
2078 | 簡 | 96701 | 野田生東簡易 | 北海道山越郡八雲町 | 98/05/01 |
2079 | 特 | 96004 | 野田生 | 北海道山越郡八雲町 | 98/05/01 |
2080 | 特 | 94082 | 渡島濁川 | 北海道茅部郡森町 | 98/05/01 |
2081 | 簡 | 94735 | 富士見町簡易 | 北海道茅部郡森町 | 98/05/01 |
2082 | 特 | 94083 | 駒ヶ岳 | 北海道茅部郡森町 | 98/05/01 |
2083 | 簡 | 94708 | 渡島赤井川簡易 | 北海道茅部郡森町 | 98/05/01 |
2084 | 特 | 94043 | 大沼 | 北海道亀田郡七飯町 | 98/05/01 |
2085 | 簡 | 94709 | 軍川簡易 | 北海道亀田郡七飯町 | 98/05/01 |
2086 | 簡 | 94720 | 峠下簡易 | 北海道亀田郡七飯町 | 98/05/01 |
2087 | 特 | 94087 | 大野駅前 | 北海道亀田郡大野町 | 98/05/01 |
2088 | 特 | 94018 | 大野 | 北海道亀田郡大野町 | 98/05/01 |
2089 | 普 | 94010 | 七飯 | 北海道亀田郡七飯町 | 98/05/01 |
2090 | 簡 | 94734 | 緑町簡易 | 北海道亀田郡七飯町 | 98/05/01 |
2091 | 特 | 94104 | 大中山 | 北海道亀田郡七飯町 | 98/05/01 |
2092 | 簡 | 94746 | 七飯大川簡易 | 北海道亀田郡七飯町 | 98/05/01 |
2093 | 特 | 94053 | 函館桔梗 | 北海道函館市 | 98/05/01 |
2094 | 普 | 94118 | 函館北 | 北海道函館市 | 98/05/01 |
2095 | 特 | 94098 | 函館柏木 | 北海道函館市 | 98/05/01 |
2096 | 特 | 05625 | 南行徳駅前 | 千葉県市川市 | 98/05/18 |
2097 | 特 | 07230 | 東武宇都宮駅前 | 栃木県宇都宮市 | 98/05/29 |
2098 | 普 | 07002 | 宇都宮中央 | 栃木県宇都宮市 | 98/05/29 |
2099 | 特 | 07197 | 宇都宮塙田町 | 栃木県宇都宮市 | 98/05/29 |
2100 | 特 | 07053 | 宇都宮千手町 | 栃木県宇都宮市 | 98/05/29 |
2101 | 特 | 07102 | 宇都宮上河原 | 栃木県宇都宮市 | 98/05/29 |
2102 | 特 | 07115 | 宇都宮川向 | 栃木県宇都宮市 | 98/05/29 |
2103 | 特 | 07232 | 宇都宮宿郷 | 栃木県宇都宮市 | 98/05/29 |
2104 | 特 | 82196 | 郡山駅前 | 福島県郡山市 | 98/05/29 |
2105 | 特 | 82299 | 郡山虎丸町 | 福島県郡山市 | 98/05/29 |
2106 | 特 | 82240 | 郡山細沼 | 福島県郡山市 | 98/05/29 |
(1418) | 特 | 82430 | 郡山中町 | 福島県郡山市 | 98/05/29 |
(1416) | 特 | 82450 | 郡山駅前大通り | 福島県郡山市 | 98/05/29 |
2107 | 張 | 81025 | 仙台駅内臨時出張所 | 仙台市宮城野区 | 98/05/29 |
2108 | 特 | 81347 | 仙台広瀬通 | 仙台市青葉区 | 98/05/29 |
2109 | 特 | 81129 | 宮城県庁内 | 仙台市青葉区 | 98/05/29 |
2110 | 特 | 81300 | 仙台合同庁舎内 | 仙台市青葉区 | 98/05/29 |
2111 | 分 | 81001B | 簡易保険事務センター内 | 仙台市青葉区 | 98/05/29 |
2112 | 普 | 81324 | 仙台中 | 仙台市青葉区 | 98/05/29 |
(1132) | 特 | 81372 | 仙台東二番丁(再訪) | 仙台市青葉区 | 98/05/29 |
(1134) | 特 | 81365 | 仙台SS30内(再訪) | 仙台市青葉区 | 98/05/29 |
2113 | 特 | 81297 | 仙台五橋 | 仙台市青葉区 | 98/05/29 |
2114 | 特 | 81123 | 仙台米ヶ袋 | 仙台市青葉区 | 98/05/29 |
2115 | 特 | 81286 | 仙台向山 | 仙台市太白区 | 98/05/29 |
2116 | 特 | 81310 | 仙台八木山香澄町 | 仙台市太白区 | 98/05/29 |
(1135) | 普 | 81001 | 仙台中央(再訪) | 仙台市青葉区 | 98/05/29 |
2117 | 特 | 01306 | 江戸川今井 | 東京都江戸川区 | 98/06/02 |
2118 | 特 | 00120 | 江戸川一之江 | 東京都江戸川区 | 98/06/02 |
2119 | 特 | 05130 | 浦安猫実四 | 千葉県浦安市 | 98/06/03 |
2120 | 特 | 05435 | 市川新井 | 千葉県市川市 | 98/06/03 |
2121 | 特 | 00507 | 江戸川西一之江 | 東京都江戸川区 | 98/06/03 |
2122 | 特 | 00767 | 江戸川椿 | 東京都江戸川区 | 98/06/03 |
2123 | 普 | 05041 | 市川 | 千葉県市川市 | 98/06/05 |
2124 | 特 | 05402 | 市川南八幡 | 千葉県市川市 | 98/06/05 |
2125 | 特 | 05116 | 北八幡 | 千葉県市川市 | 98/06/05 |
2126 | 特 | 00607 | 江戸川東瑞江二 | 東京都江戸川区 | 98/06/05 |
(317) | 特 | 12277 | 出雲崎 (再訪) | 新潟県三島郡出雲崎町 | 98/06/06 |
2127 | 特 | 85020 | 温海 | 山形県西田川郡温海町 | 98/06/06 |
2128 | 普 | 85004 | 酒田 | 山形県酒田市 | 98/06/06 |
2129 | 特 | 86272 | 秋田県庁構内 | 秋田県秋田市 | 98/06/08 |
2130 | 特 | 86050 | 秋田通町 | 秋田県秋田市 | 98/06/08 |
2131 | 特 | 86133 | 秋田大町 | 秋田県秋田市 | 98/06/08 |
2132 | 特 | 86176 | 秋田中通六 | 秋田県秋田市 | 98/06/08 |
2133 | 特 | 86090 | 秋田中通一 | 秋田県秋田市 | 98/06/08 |
(1280) | 特 | 86209 | 秋田駅前(再訪) | 秋田県秋田市 | 98/06/08 |
(1279) | 特 | 83097 | 盛岡駅前(再訪) | 岩手県盛岡市 | 98/06/08 |
2134 | 特 | 83046 | 盛岡材木町 | 岩手県盛岡市 | 98/06/08 |
2135 | 特 | 83248 | 盛岡夕顔瀬 | 岩手県盛岡市 | 98/06/08 |
2136 | 簡 | 83805 | 下太田簡易 | 岩手県盛岡市 | 98/06/08 |
2137 | 特 | 83243 | 盛岡太田 | 岩手県盛岡市 | 98/06/08 |
2138 | 簡 | 83748 | 上厨川簡易 | 岩手県盛岡市 | 98/06/08 |
2139 | 特 | 83314 | 盛岡中屋敷 | 岩手県盛岡市 | 98/06/08 |
2140 | 特 | 83312 | 盛岡前九年 | 岩手県盛岡市 | 98/06/08 |
2141 | 特 | 83261 | 盛岡高松 | 岩手県盛岡市 | 98/06/08 |
2142 | 特 | 83126 | 盛岡上田 | 岩手県盛岡市 | 98/06/08 |
2143 | 特 | 83069 | 盛岡本町 | 岩手県盛岡市 | 98/06/08 |
2144 | 特 | 83179 | 盛岡加賀野 | 岩手県盛岡市 | 98/06/08 |
2145 | 特 | 83286 | 盛岡住吉 | 岩手県盛岡市 | 98/06/08 |
2146 | 特 | 83208 | 盛岡八幡 | 岩手県盛岡市 | 98/06/08 |
2147 | 特 | 83297 | 盛岡茶畑 | 岩手県盛岡市 | 98/06/08 |
2148 | 特 | 83045 | 盛岡南大通 | 岩手県盛岡市 | 98/06/08 |
2149 | 特 | 83324 | 盛岡中ノ橋 | 岩手県盛岡市 | 98/06/08 |
2150 | 特 | 83289 | 盛岡内丸 | 岩手県盛岡市 | 98/06/08 |
2151 | 特 | 83187 | 盛岡大通 | 岩手県盛岡市 | 98/06/08 |
2152 | 特 | 83303 | 岩手県庁内 | 岩手県盛岡市 | 98/06/08 |
2153 | 特 | 83301 | 盛岡山岸 | 岩手県盛岡市 | 98/06/08 |
2154 | 普 | 83001 | 盛岡中央 | 岩手県盛岡市 | 98/06/08 |
2155 | 特 | 00418 | 葛飾東新小岩 | 東京都葛飾区 | 98/06/25 |
2156 | 特 | 01338 | 新小岩駅前 | 東京都葛飾区 | 98/06/25 |
2157 | 普 | 05008 | 木更津 | 千葉県木更津市 | 98/06/27 |
2158 | 普 | 05019 | 茂原 | 千葉県茂原市 | 98/06/27 |
2159 | 特 | 05593 | 千葉Bee-One内 | 千葉市中央区 | 98/06/27 |
2160 | 普 | 08005 | 韮崎 | 山梨県韮崎市 | 98/07/01 |
2161 | 特 | 08192 | 韮崎本町南 | 山梨県韮崎市 | 98/07/01 |
2162 | 簡 | 08850 | 下条東割簡易 | 山梨県韮崎市 | 98/07/01 |
2163 | 特 | 08121 | 大草 | 山梨県韮崎市 | 98/07/01 |
2164 | 簡 | 08820 | 韮崎旭簡易 | 山梨県韮崎市 | 98/07/01 |
2165 | 特 | 08140 | 清哲 | 山梨県韮崎市 | 98/07/01 |
2166 | 特 | 08095 | 円野 | 山梨県韮崎市 | 98/07/01 |
2167 | 特 | 08145 | 武川 | 山梨県北巨摩郡武川村 | 98/07/01 |
2168 | 普 | 08077 | 日野春 | 山梨県北巨摩郡長坂町 | 98/07/01 |
2169 | 特 | 01503 | 江戸川区役所前 | 東京都江戸川区 | 98/07/02 |
2170 | 普 | 01173 | 江戸川 | 東京都江戸川区 | 98/07/02 |
2171 | 特 | 00081 | 江戸川東小松川 | 東京都江戸川区 | 98/07/02 |
2172 | 特 | 01392 | 江戸川篠崎七 | 東京都江戸川区 | 98/07/02 |
2173 | 特 | 00605 | 江戸川上篠崎 | 東京都江戸川区 | 98/07/02 |
2174 | 特 | 01380 | 江戸川鹿骨二 | 東京都江戸川区 | 98/07/02 |
2175 | 普 | 23136 | 富士 | 静岡県富士市 | 98/07/11 |
2176 | 普 | 23007 | 浜松 | 静岡県浜松市 | 98/07/11 |
2177 | 特 | 01584 | 板橋西台駅前 | 東京都板橋区 | 98/07/15 |
2178 | 特 | 00559 | 練馬土支田 | 東京都練馬区 | 98/07/15 |
2179 | 特 | 03119 | 花園 | 埼玉県大里郡花園町 | 98/07/15 |
2180 | 特 | 03327 | 寄居末野 | 埼玉県大里郡寄居町 | 98/07/15 |
2181 | 特 | 03505 | 寄居桜沢 | 埼玉県大里郡寄居町 | 98/07/15 |
2182 | 普 | 03017 | 寄居 | 埼玉県大里郡寄居町 | 98/07/15 |
2183 | 特 | 03211 | 鉢形 | 埼玉県大里郡寄居町 | 98/07/15 |
2184 | 特 | 03137 | 男衾 | 埼玉県大里郡寄居町 | 98/07/15 |
2185 | 特 | 03171 | 本畠 | 埼玉県大里郡川本町 | 98/07/15 |
2186 | 特 | 03085 | 川本 | 埼玉県大里郡川本町 | 98/07/15 |
2187 | 特 | 03149 | 深谷人見 | 埼玉県深谷市 | 98/07/15 |
2188 | 簡 | 03816 | 深谷櫛挽簡易 | 埼玉県深谷市 | 98/07/15 |
2189 | 特 | 03428 | 岡部針ヶ谷 | 埼玉県大里郡岡部町 | 98/07/15 |
ひとこと:1冊目以来の斜めストライプ通帳です。
ふたこと:やられた〜!(T_T)
NO | 種別 | 為替番号 | 局名 | 住所 | 訪問日 |
---|---|---|---|---|---|
2190 | 特 | 03237 | 寄居用土 | 埼玉県大里郡寄居町 | 98/07/15 |
2191 | 特 | 03130 | 美里東児玉 | 埼玉県児玉郡美里町 | 98/07/15 |
2192 | 普 | 01146 | 五日市 | 東京都あきる野市 | 98/07/18 |
2193 | 普 | 01119 | 福生 | 東京都福生市 | 98/07/18 |
2194 | 普 | 90415 | 山鼻 | 札幌市中央区 | 98/07/25 |
2195 | 特 | 91069 | 帯広西八条 | 北海道帯広市 | 98/07/26 |
(695) | 特 | 93009 | 根室西浜(旧:温根沼 | 北海道根室市 | 98/07/27 |
2196 | 特 | 93034 | 根室大正 | 北海道根室市 | 98/07/27 |
2197 | 特 | 93013 | 根室有磯 | 北海道根室市 | 98/07/27 |
2198 | 特 | 93037 | 根室汐見 | 北海道根室市 | 98/07/27 |
(689) | 普 | 93001 | 根室 | 北海道根室市 | 98/07/27 |
2199 | 特 | 93008 | 根室平内 | 北海道根室市 | 98/07/27 |
2200 | 特 | 92027 | 釧路駅前 | 北海道釧路市 | 98/07/27 |
2201 | 特 | 92065 | 釧路松浦 | 北海道釧路市 | 98/07/27 |
2202 | 特 | 92046 | 釧路春日 | 北海道釧路市 | 98/07/27 |
2203 | 特 | 92069 | 釧路新栄 | 北海道釧路市 | 98/07/27 |
2204 | 特 | 92067 | 釧路新川 | 北海道釧路市 | 98/07/27 |
2205 | 特 | 92078 | 釧路豊川 | 北海道釧路市 | 98/07/27 |
2206 | 特 | 92072 | 釧路愛国 | 北海道釧路市 | 98/07/27 |
2207 | 特 | 92085 | 釧路芦野 | 北海道釧路市 | 98/07/27 |
2208 | 特 | 92079 | 釧路桂 | 北海道釧路郡釧路町 | 98/07/27 |
2209 | 特 | 92066 | 釧路貝塚 | 北海道釧路市 | 98/07/27 |
2210 | 特 | 92059 | 釧路川上 | 北海道釧路市 | 98/07/27 |
2211 | 特 | 92010 | 釧路北大通六 | 北海道釧路市 | 98/07/27 |
2212 | 特 | 92044 | 釧路浪花 | 北海道釧路市 | 98/07/27 |
2213 | 普 | 92005 | 釧路中央 | 北海道釧路市 | 98/07/27 |
2214 | 特 | 92083 | フィッシャーマンズワーフ | 北海道釧路市 | 98/07/27 |
2215 | 特 | 91066 | 東瓜幕 | 北海道河東郡鹿追町 | 98/07/28 |
2216 | 特 | 91035 | 瓜幕 | 北海道河東郡鹿追町 | 98/07/28 |
2217 | 簡 | 91706 | 富村牛簡易 | 北海道上川郡新得町 | 98/07/28 |
2218 | 特 | 91027 | 屈足 | 北海道上川郡新得町 | 98/07/28 |
2219 | 特 | 91017 | 新得 | 北海道上川郡新得町 | 98/07/28 |
2220 | 特 | 91085 | 人舞 | 北海道上川郡清水町 | 98/07/28 |
2221 | 特 | 91033 | 熊牛 | 北海道上川郡清水町 | 98/07/28 |
2222 | 特 | 91035 | 鹿追 | 北海道河東郡鹿追町 | 98/07/28 |
2223 | 簡 | 91733 | 上然別簡易 | 北海道河東郡音更町 | 98/07/28 |
2224 | 特 | 91052 | 駒場 | 北海道河東郡音更町 | 98/07/28 |
2225 | 簡 | 91717 | 音更北簡易 | 北海道河東郡音更町 | 98/07/28 |
2226 | 特 | 91082 | 音更大通 | 北海道河東郡音更町 | 98/07/28 |
2227 | 普 | 91009 | 音更 | 北海道河東郡音更町 | 98/07/28 |
2228 | 特 | 91105 | 音更緑陽台 | 北海道河東郡音更町 | 98/07/28 |
2229 | 簡 | 91725 | 音更柳町簡易 | 北海道河東郡音更町 | 98/07/28 |
2230 | 特 | 91091 | 鈴蘭 | 北海道河東郡音更町 | 98/07/28 |
2231 | 特 | 91070 | 木野 | 北海道河東郡音更町 | 98/07/28 |
2232 | 特 | 91063 | 十勝栄 | 北海道河東郡音更町 | 98/07/28 |
2233 | 特 | 91081 | 十勝川温泉 | 北海道河東郡音更町 | 98/07/28 |
2234 | 特 | 91004 | 利別 | 北海道中川郡池田町 | 98/07/28 |
2235 | 普 | 91018 | 十勝池田 | 北海道中川郡池田町 | 98/07/28 |
2236 | 特 | 91016 | 幕別 | 北海道中川郡幕別町 | 98/07/28 |
2237 | 特 | 91026 | 札内 | 北海道中川郡幕別町 | 98/07/28 |
2238 | 特 | 91106 | 札内桜町 | 北海道中川郡幕別町 | 98/07/28 |
2239 | 特 | 91097 | 帯広東十一条 | 北海道帯広市 | 98/07/28 |
2240 | 特 | 91086 | 帯広東六条 | 北海道帯広市 | 98/07/28 |
2241 | 特 | 91088 | 帯広長崎屋内 | 北海道帯広市 | 98/07/28 |
2242 | 特 | 02097 | 横浜桜木 | 横浜市中区 | 98/08/04 |
2243 | 特 | 02040 | 石川町駅前 | 横浜市中区 | 98/08/04 |
2244 | 特 | 02480 | 横浜貯金事務センター内 | 横浜市中区 | 98/08/04 |
2245 | 特 | 02166 | 横浜山下町 | 横浜市中区 | 98/08/04 |
2246 | 特 | 02400 | シルクセンター内 | 横浜市中区 | 98/08/04 |
2247 | 普 | 02001 | 横浜港 | 横浜市中区 | 98/08/04 |
2248 | 特 | 02304 | 横浜太田町 | 横浜市中区 | 98/08/04 |
2249 | 特 | 02410 | 横浜市役所内 | 横浜市中区 | 98/08/04 |
2250 | 特 | 02305 | 横浜住吉町 | 横浜市中区 | 98/08/04 |
2251 | 特 | 02102 | 横浜本町 | 横浜市中区 | 98/08/04 |
2252 | 特 | 09026 | 横浜第2合同庁舎内 | 横浜市中区 | 98/08/04 |
2253 | 特 | 09038 | クイーンズスクエア横浜 | 横浜市西区 | 98/08/04 |
2254 | 特 | 02131 | 横浜ランドマークタワー | 横浜市西区 | 98/08/04 |
2255 | 特 | 09007 | 三菱重工横浜ビル内 | 横浜市西区 | 98/08/04 |
(409) | 普 | 02004 | 横浜中央 | 横浜市西区 | 98/08/04 |
2256 | 分 | 01299B | 関東逓信病院内分室 | 東京都品川区 | 98/08/04 |
2257 | 特 | 01186 | 高輪台 | 東京都港区 | 98/08/04 |
2258 | 特 | 00820 | 泉岳寺駅前 | 東京都港区 | 98/08/04 |
2259 | 特 | 01157 | 港三田四 | 東京都港区 | 98/08/04 |
2260 | 特 | 01047 | 慶應義塾前 | 東京都港区 | 98/08/04 |
2261 | 特 | 01048 | 芝三 | 東京都港区 | 98/08/04 |
2262 | 特 | 32127 | 金山 | 富山県射水郡小杉町 | 98/08/12 |
2263 | 簡 | 32753 | 寺塚原簡易 | 富山県新湊市 | 98/08/12 |
2264 | 簡 | 32779 | 高岡旭ヶ丘簡易 | 富山県高岡市 | 98/08/12 |
2265 | 特 | 32186 | 高岡能町 | 富山県高岡市 | 98/08/12 |
2266 | 簡 | 32748 | 伏木矢田簡易 | 富山県高岡市 | 98/08/12 |
2267 | 特 | 32121 | 伏木古府 | 富山県高岡市 | 98/08/12 |
2268 | 普 | 32015 | 伏木 | 富山県高岡市 | 98/08/12 |
2269 | 簡 | 32715 | 雨晴簡易 | 富山県高岡市 | 98/08/12 |
