NO | 種別 | 為替番号 | 局名 | 住所 | 訪問日 |
---|---|---|---|---|---|
2835 | 簡 | 11652 | 乙事簡易 | 長野県諏訪郡富士見町 | 99/08/13 |
2836 | 特 | 11351 | 本郷 | 長野県諏訪郡富士見町 | 99/08/13 |
2837 | 特 | 11216 | 原 | 長野県諏訪郡原村 | 99/08/13 |
2838 | 特 | 11164 | 御射山 | 長野県諏訪郡富士見町 | 99/08/13 |
2839 | 特 | 11066 | 信濃金沢 | 長野県茅野市 | 99/08/13 |
2840 | 特 | 11403 | 茅野駅前 | 長野県茅野市 | 99/08/13 |
2841 | 普 | 11075 | 茅野 | 長野県茅野市 | 99/08/13 |
2842 | 特 | 11339 | 藤沢 | 長野県上伊那郡高遠町 | 99/08/13 |
2843 | 特 | 11133 | 長藤 | 長野県上伊那郡高遠町 | 99/08/13 |
2844 | 特 | 11332 | 三義 | 長野県上伊那郡高遠町 | 99/08/13 |
2845 | 特 | 11248 | 美和 | 長野県上伊那郡長谷村 | 99/08/13 |
2846 | 特 | 11102 | 市野瀬 | 長野県上伊那郡長谷村 | 99/08/13 |
2847 | 特 | 11011 | 高遠 | 長野県上伊那郡高遠町 | 99/08/13 |
2848 | 特 | 11300 | 美篶 | 長野県伊那市 | 99/08/13 |
2849 | 特 | 11262 | 富県 | 長野県伊那市 | 99/08/13 |
2850 | 簡 | 11873 | 福地簡易 | 長野県伊那市 | 99/08/13 |
2851 | 特 | 11285 | 東伊那 | 長野県駒ヶ根市 | 99/08/13 |
2852 | 簡 | 11879 | 下平簡易 | 長野県駒ヶ根市 | 99/08/13 |
2853 | 特 | 11114 | 中沢 | 長野県駒ヶ根市 | 99/08/13 |
2854 | 特 | 01460 | 小平上水本町 | 東京都小平市 | 99/08/16 |
2855 | 特 | 00770 | 小平学園西町 | 東京都小平市 | 99/08/16 |
2856 | 特 | 01382 | 一橋学園駅前 | 東京都小平市 | 99/08/16 |
2857 | 特 | 00706 | 小平仲町 | 東京都小平市 | 99/08/16 |
2858 | 特 | 00747 | 小平天神 | 東京都小平市 | 99/08/16 |
2859 | 特 | 00804 | 小平花小金井五 | 東京都小平市 | 99/08/16 |
2860 | 特 | 00709 | 東久留米滝山 | 東京都東久留米市 | 99/08/16 |
2861 | 特 | 00846 | 東久留米下里 | 東京都東久留米市 | 99/08/16 |
2862 | 特 | 01408 | 東久留米前沢 | 東京都東久留米市 | 99/08/16 |
2863 | 特 | 00783 | 東久留米南沢五 | 東京都東久留米市 | 99/08/16 |
2864 | 特 | 00742 | 田無北芝久保 | 東京都田無市 | 99/08/16 |
2865 | 特 | 00436 | 花小金井駅前 | 東京都小平市 | 99/08/16 |
2866 | 特 | 01436 | 武蔵野上向台 | 東京都武蔵野市 | 99/08/16 |
2867 | 特 | 00534 | 田無芝久保 | 東京都田無市 | 99/08/16 |
2868 | 特 | 01389 | 田無芝久保二 | 東京都田無市 | 99/08/16 |
2869 | 特 | 00861 | 田無向台 | 東京都田無市 | 99/08/16 |
2870 | 特 | 00716 | 田無南町二 | 東京都田無市 | 99/08/16 |
2871 | 普 | 01147 | 田無 | 東京都田無市 | 99/08/16 |
2872 | 特 | 00357 | 柳沢駅前 | 東京都保谷市 | 99/08/16 |
2873 | 普 | 00893 | 保谷 | 東京都保谷市 | 99/08/16 |
2874 | 特 | 00617 | 保谷住吉 | 東京都保谷市 | 99/08/16 |
2875 | 特 | 00708 | 田無緑町 | 東京都田無市 | 99/08/16 |
2876 | 特 | 00531 | 田無西原 | 東京都田無市 | 99/08/16 |
2877 | 特 | 01438 | 東久留米学園町 | 東京都東久留米市 | 99/08/16 |
2878 | 特 | 00358 | ひばりが丘 | 東京都田無市 | 99/08/16 |
2879 | 特 | 00707 | ひばりが丘北 | 東京都保谷市 | 99/08/16 |
2880 | 特 | 03344 | 新座栗原 | 埼玉県新座市 | 99/08/16 |
2881 | 特 | 03485 | 新座石神 | 埼玉県新座市 | 99/08/16 |
2882 | 特 | 00500 | 東久留米団地内 | 東京都東久留米市 | 99/08/16 |
2883 | 特 | 00806 | 東久留米大門 | 東京都東久留米市 | 99/08/16 |
2884 | 特 | 01419 | 清瀬中清戸 | 東京都清瀬市 | 99/08/16 |
2885 | 普 | 01177 | 清瀬 | 東京都清瀬市 | 99/08/16 |
2886 | 特 | 01482 | 清瀬駅前 | 東京都清瀬市 | 99/08/16 |
2887 | 特 | 00294 | 清瀬松山 | 東京都清瀬市 | 99/08/16 |
( 738) | 特 | 09023 | 川崎ソリッドスクエア内 | 川崎市幸区 | 99/09/09 |
2888 | 特 | 02245 | 横浜元宮 | 横浜市鶴見区 | 99/09/13 |
2889 | 特 | 02248 | 鶴見市場 | 横浜市鶴見区 | 99/09/13 |
2890 | 特 | 02448 | 横浜栄町通 | 横浜市鶴見区 | 99/09/13 |
2891 | 特 | 02279 | 横浜仲通 | 横浜市鶴見区 | 99/09/13 |
2892 | 特 | 02327 | 横浜小野 | 横浜市鶴見区 | 99/09/13 |
2893 | 特 | 02193 | 横浜潮見橋通 | 横浜市鶴見区 | 99/09/13 |
2894 | 特 | 02173 | 横浜豊岡 | 横浜市鶴見区 | 99/09/13 |
2895 | 特 | 09048 | 横浜佃野 | 横浜市鶴見区 | 99/09/13 |
2896 | 特 | 02289 | 横浜東寺尾 | 横浜市鶴見区 | 99/09/13 |
2897 | 特 | 02650 | 横浜北寺尾三 | 横浜市鶴見区 | 99/09/13 |
2898 | 特 | 02230 | 鶴見下末吉町 | 横浜市鶴見区 | 99/09/13 |
2899 | 特 | 02373 | 横浜上末吉 | 横浜市鶴見区 | 99/09/13 |
2900 | 特 | 02205 | 川崎小倉 | 川崎市幸区 | 99/09/13 |
2901 | 特 | 02391 | 川崎南加瀬 | 川崎市幸区 | 99/09/13 |
2902 | 特 | 02463 | 川崎塚越 | 川崎市幸区 | 99/09/13 |
( 143) | 特 | 02291 | 横浜矢向 | 横浜市鶴見区 | 99/09/13 |
( 146) | 特 | 02422 | 尻手駅前 | 横浜市鶴見区 | 99/09/13 |
2903 | 特 | 07194 | 小山下石塚 | 栃木県小山市 | 99/09/24 |
2904 | 特 | 07094 | 卒島 | 栃木県小山市 | 99/09/24 |
2905 | 特 | 07265 | 栃木本町 | 栃木県栃木市 | 99/09/24 |
2906 | 普 | 07001 | 栃木 | 栃木県栃木市 | 99/09/24 |
2907 | 特 | 07218 | 栃木蔵の街 | 栃木県栃木市 | 99/09/24 |
2908 | 特 | 07089 | 栃木室町 | 栃木県栃木市 | 99/09/24 |
2909 | 特 | 07162 | 栃木駅前 | 栃木県栃木市 | 99/09/24 |
2910 | 特 | 07302 | 栃木沼和田 | 栃木県栃木市 | 99/09/24 |
2911 | 特 | 07219 | 大平横堀 | 栃木県下都賀郡大平町 | 99/09/24 |
2912 | 特 | 07284 | 大平西野田 | 栃木県下都賀郡大平町 | 99/09/24 |
2913 | 特 | 07032 | 大平 | 栃木県下都賀郡大平町 | 99/09/24 |
2914 | 特 | 07166 | 岩舟新里 | 栃木県下都賀郡岩舟町 | 99/09/24 |
2915 | 特 | 07057 | 岩舟 | 栃木県下都賀郡岩舟町 | 99/09/24 |
2916 | 特 | 07224 | 岩舟静和 | 栃木県下都賀郡岩舟町 | 99/09/24 |
2917 | 特 | 07153 | 大平水代 | 栃木県下都賀郡大平町 | 99/09/24 |
2918 | 特 | 07047 | 南小林 | 栃木県小山市 | 99/09/24 |
2919 | 特 | 07210 | 小山中里 | 栃木県小山市 | 99/09/24 |
2920 | 特 | 07030 | 部屋 | 栃木県下都賀郡藤岡町 | 99/09/24 |
2921 | 特 | 07188 | 赤麻 | 栃木県下都賀郡藤岡町 | 99/09/24 |
2922 | 特 | 07026 | 藤岡 | 栃木県下都賀郡藤岡町 | 99/09/24 |
2923 | 特 | 03113 | 北川辺 | 埼玉県北埼玉郡北川辺町 | 99/09/24 |
2924 | 特 | 04220 | 大箇野 | 群馬県邑楽郡板倉町 | 99/09/24 |
2925 | 特 | 04029 | 板倉 | 群馬県邑楽郡板倉町 | 99/09/24 |
2926 | 特 | 04219 | 西谷田 | 群馬県邑楽郡板倉町 | 99/09/24 |
2927 | 特 | 07193 | 藤岡三鴨 | 栃木県下都賀郡藤岡町 | 99/09/24 |
2928 | 特 | 07135 | 佐野馬門 | 栃木県佐野市 | 99/09/24 |
2929 | 普 | 07003 | 佐野 | 栃木県佐野市 | 99/09/24 |
2930 | 特 | 07084 | 富田 | 栃木県足利市 | 99/09/24 |
2931 | 特 | 07171 | 足利毛野 | 栃木県足利市 | 99/09/24 |
2932 | 普 | 07005 | 足利 | 栃木県足利市 | 99/09/24 |
2933 | 特 | 00140 | 東玉川 | 東京都世田谷区 | 99/10/23 |
2934 | 特 | 01258 | 世田谷奥沢 | 東京都世田谷区 | 99/10/23 |
2935 | 特 | 01310 | 目黒自由が丘 | 東京都目黒区 | 99/10/23 |
2936 | 特 | 00364 | 目黒八雲二 | 東京都目黒区 | 99/10/23 |
2937 | 特 | 00168 | 目黒八雲五 | 東京都目黒区 | 99/10/23 |
2938 | 特 | 00037 | 学芸大学前 | 東京都世田谷区 | 99/10/23 |
2939 | 特 | 00071 | 目黒五本木 | 東京都目黒区 | 99/10/23 |
2940 | 特 | 01319 | 上目黒四 | 東京都目黒区 | 99/10/23 |
2941 | 特 | 00382 | 中目黒駅前 | 東京都目黒区 | 99/10/23 |
2942 | 特 | 01342 | 目黒三 | 東京都目黒区 | 99/10/23 |
2943 | 特 | 01065 | 下目黒 | 東京都目黒区 | 99/10/23 |
2944 | 特 | 00126 | 目黒四 | 東京都目黒区 | 99/10/23 |
2945 | 特 | 01259 | 目黒中町 | 東京都目黒区 | 99/10/23 |
2946 | 特 | 01301 | 目黒鷹番 | 東京都目黒区 | 99/10/23 |
2947 | 特 | 00370 | 目黒碑文谷二 | 東京都目黒区 | 99/10/23 |
2948 | 特 | 01204 | 目黒本町 | 東京都目黒区 | 99/10/23 |
2949 | 特 | 00110 | 目黒原町 | 東京都目黒区 | 99/10/23 |
2950 | 特 | 00039 | 目黒南三 | 東京都目黒区 | 99/10/23 |
2951 | 特 | 01208 | 品川洗足 | 東京都品川区 | 99/10/23 |
2952 | 特 | 00300 | 品川小山五 | 東京都品川区 | 99/10/23 |
2953 | 普 | 01214 | 目黒 | 東京都目黒区 | 99/10/23 |
2954 | 特 | 00200 | 目黒碑文谷四 | 東京都目黒区 | 99/10/23 |
2955 | 特 | 01308 | 品川旗の台 | 東京都品川区 | 99/10/23 |
2956 | 普 | 00811 | 荏原 | 東京都品川区 | 99/10/23 |
NO | 種別 | 為替番号 | 局名 | 住所 | 訪問日 |
---|---|---|---|---|---|
2957 | 特 | 01236 | 渋谷神南 | 東京都渋谷区 | 99/10/31 |
2958 | 特 | 01200 | 渋谷松濤 | 東京都渋谷区 | 99/10/31 |
2959 | 特 | 01498 | 渋谷中央街 | 東京都渋谷区 | 99/10/31 |
2960 | 特 | 00295 | 目黒駒場 | 東京都目黒区 | 99/10/31 |
2961 | 特 | 00036 | 池ノ上駅前 | 東京都世田谷区 | 99/10/31 |
2962 | 特 | 00130 | 世田谷代沢 | 東京都世田谷区 | 99/10/31 |
2963 | 特 | 00223 | 新代田駅前 | 東京都世田谷区 | 99/10/31 |
2964 | 特 | 00111 | 世田谷明大前 | 東京都世田谷区 | 99/10/31 |
2965 | 普 | 09053 | 川崎港 | 川崎市川崎区 | 99/11/02 |
2966 | 特 | 01344 | 大田山王 | 東京都大田区 | 99/11/06 |
2967 | 特 | 01174 | 品川大井七 | 東京都品川区 | 99/11/06 |
2968 | 特 | 01341 | 品川大井三 | 東京都品川区 | 99/11/06 |
2969 | 特 | 00196 | 品川大井二 | 東京都品川区 | 99/11/06 |
2970 | 特 | 01554 | 品川区役所前 | 東京都品川区 | 99/11/06 |
2971 | 特 | 00197 | 品川二葉 | 東京都品川区 | 99/11/06 |
2972 | 特 | 00109 | 品川西大井五 | 東京都品川区 | 99/11/06 |
2973 | 特 | 00313 | 品川豊 | 東京都品川区 | 99/11/06 |
2974 | 特 | 00034 | 品川戸越 | 東京都品川区 | 99/11/06 |
2975 | 特 | 01248 | 品川中延三 | 東京都品川区 | 99/11/06 |
2976 | 特 | 01335 | 品川平塚一 | 東京都品川区 | 99/11/06 |
2977 | 特 | 01210 | 品川平塚橋 | 東京都品川区 | 99/11/06 |
2978 | 特 | 00354 | 大崎三 | 東京都品川区 | 99/11/06 |
2979 | 特 | 00637 | 品川西五反田六 | 東京都品川区 | 99/11/06 |
2980 | 特 | 00786 | TOCビル内 | 東京都品川区 | 99/11/06 |
2981 | 普 | 01299 | 大崎 | 東京都品川区 | 99/11/06 |
2982 | 特 | 00222 | 品川不動前 | 東京都品川区 | 99/11/06 |
2983 | 特 | 00198 | 品川小山三 | 東京都品川区 | 99/11/06 |
2984 | 特 | 00221 | 品川中延五 | 東京都品川区 | 99/11/06 |
2985 | 特 | 00186 | 品川南大井 | 東京都品川区 | 99/11/06 |
2986 | 特 | 11432 | 赤穂福岡 | 長野県駒ヶ根市 | H11.11.11 |
2987 | 簡 | 11849 | 田切簡易 | 長野県上伊那郡飯島町 | H11.11.11 |
2988 | 特 | 11057 | 飯島 | 長野県上伊那郡飯島町 | H11.11.11 |
2989 | 特 | 11201 | 七久保 | 長野県上伊那郡飯島町 | H11.11.11 |
2990 | 特 | 11200 | 田島 | 長野県上伊那郡中川村 | H11.11.11 |
2991 | 特 | 11125 | 中川 | 長野県上伊那郡中川村 | H11.11.11 |
2992 | 特 | 11099 | 生田 | 長野県下伊那郡松川町 | H11.11.11 |
2993 | 特 | 11238 | 河野 | 長野県下伊那郡豊丘村 | H11.11.11 |
2994 | 特 | 11239 | 豊丘 | 長野県下伊那郡豊丘村 | H11.11.11 |
2995 | 簡 | 11626 | 伴野簡易 | 長野県下伊那郡豊丘村 | H11.11.11 |
2996 | 特 | 11069 | 喬木 | 長野県下伊那郡喬木村 | H11.11.11 |
2997 | 特 | 11264 | 座光寺 | 長野県飯田市 | H11.11.11 |
2998 | 特 | 11197 | 上郷 | 長野県飯田市 | H11.11.11 |
2999 | 簡 | 11851 | 高松簡易 | 長野県飯田市 | H11.11.11 |
3000 | 特 | 11111 | 飯田風越 | 長野県飯田市 | H11.11.11 |
3001 | 特 | 09045 | 川崎ブレーメン通 | 川崎市中原区 | 99/11/15 |
3002 | 特 | 02534 | 川崎木月大町 | 川崎市中原区 | 99/11/15 |
3003 | 特 | 02233 | 横浜二俣川 | 横浜市旭区 | 99/12/02 |
3004 | 特 | 02388 | 鶴ヶ峯駅前 | 横浜市旭区 | 99/12/02 |
3005 | 特 | 02059 | 横浜鶴ヶ峰 | 横浜市旭区 | 99/12/02 |
3006 | 特 | 02403 | 希望ヶ丘駅前 | 横浜市旭区 | 99/12/02 |
3007 | 特 | 02384 | 横浜三ツ境 | 横浜市瀬谷区 | 99/12/02 |
3008 | 特 | 09009 | 三ツ境駅北口 | 横浜市瀬谷区 | 99/12/02 |
3009 | 特 | 02264 | 南万騎が原駅前 | 横浜市旭区 | 99/12/02 |
3010 | 特 | 02129 | 緑園都市駅前 | 横浜市栄区 | 99/12/02 |
3011 | 特 | 02294 | 弥生台駅前 | 横浜市栄区 | 99/12/02 |
3012 | 特 | 02682 | 横浜いずみ野 | 横浜市栄区 | 99/12/02 |
3013 | 特 | 02253 | 横浜中和田 | 横浜市栄区 | 99/12/02 |
3014 | 特 | 02470 | 横浜中田 | 横浜市泉区 | 99/12/02 |
3015 | 特 | 02368 | 踊場駅前 | 横浜市戸塚区 | 99/12/02 |
3016 | 特 | 02389 | 横浜上大岡 | 横浜市港南区 | 99/12/02 |
(1658) | 特 | 09037 | 上大岡駅前 | 横浜市港南区 | 99/12/02 |
3017 | 普 | 02658 | 横浜南 | 横浜市南区 | 99/12/02 |
3018 | 特 | 02103 | 横浜日之出町 | 横浜市中区 | 99/12/02 |
3019 | 普 | 02002 | 横浜中 | 横浜市中区 | 99/12/02 |
3020 | 特 | 02312 | 神奈川中小企業センター内 | 横浜市中区 | 99/12/02 |
3021 | 簡 | 02708 | 横浜松坂屋簡易 | 横浜市中区 | 99/12/02 |
3022 | 特 | 00405 | 大田矢口三 | 東京都大田区 | 99/12/28 |
3023 | 特 | 00062 | 大田下丸子 | 東京都大田区 | 99/12/28 |
3024 | 特 | 00128 | 大田鵜の木 | 東京都大田区 | 99/12/28 |
3025 | 特 | 00091 | 田園調布本町 | 東京都大田区 | 99/12/28 |
3026 | 普 | 00063 | 田園調布 | 東京都大田区 | 99/12/28 |
3027 | 特 | 01336 | 大田東雪谷二 | 東京都大田区 | 99/12/28 |
3028 | 特 | 00333 | 大田洗足 | 東京都大田区 | 99/12/28 |
3029 | 特 | 01318 | 大田上池台 | 東京都大田区 | 99/12/28 |
3030 | 特 | 00158 | 大田東馬込 | 東京都大田区 | 99/12/28 |
3031 | 特 | 01271 | 大田南馬込二 | 東京都大田区 | 99/12/28 |
3032 | 特 | 01243 | 大田南馬込一 | 東京都大田区 | 99/12/28 |
3033 | 特 | 00392 | 大田西馬込 | 東京都大田区 | 99/12/28 |
3034 | 特 | 00137 | 大田東雪谷五 | 東京都大田区 | 99/12/28 |
3035 | 特 | 00495 | 大田東嶺町 | 東京都大田区 | 99/12/28 |
3036 | 特 | 00578 | 大田久が原西 | 東京都大田区 | 99/12/28 |
3037 | 特 | 00089 | 大田久が原 | 東京都大田区 | 99/12/28 |
3038 | 特 | 01285 | 大田南久が原 | 東京都大田区 | 99/12/28 |
3039 | 特 | 00069 | 千鳥町駅前 | 東京都大田区 | 99/12/28 |
3040 | 普 | 00866 | 千鳥 | 東京都大田区 | 99/12/28 |
3041 | 特 | 00308 | 大田池上六 | 東京都大田区 | 99/12/28 |
3042 | 特 | 01053 | 大田池上四 | 東京都大田区 | 99/12/28 |
3043 | 特 | 63082 | 飯山 | 香川県綾歌郡飯山町 | 99/12/29 |
3044 | 特 | 63176 | 東小川 | 香川県綾歌郡飯山町 | 99/12/29 |
3045 | 特 | 63076 | 綾歌 | 香川県綾歌郡綾歌町 | 99/12/29 |
3046 | 特 | 63085 | 栗熊 | 香川県綾歌郡綾歌町 | 99/12/29 |
3047 | 簡 | 63744 | 綾歌富士見坂簡易 | 香川県綾歌郡綾歌町 | 99/12/29 |
3048 | 特 | 63015 | 滝宮 | 香川県綾歌郡綾南町 | 99/12/29 |
3049 | 特 | 63114 | 陶 | 香川県綾歌郡綾南町 | 99/12/29 |
3050 | 特 | 63186 | 畑田 | 香川県綾歌郡綾南町 | 99/12/29 |
3051 | 特 | 63030 | 香南 | 香川県香川郡香南町 | 99/12/29 |
3052 | 特 | 63086 | 香川 | 香川県香川郡香川町 | 99/12/29 |
3053 | 特 | 63158 | 浅野 | 香川県香川郡香川町 | 99/12/29 |
3054 | 特 | 63029 | 高松仏生山 | 香川県高松市 | 99/12/29 |
3055 | 特 | 63184 | 大野 | 香川県香川郡香川町 | 99/12/29 |
3056 | 特 | 63135 | 川岡 | 香川県高松市 | 99/12/29 |
3057 | 特 | 63017 | 昭和 | 香川県綾歌郡綾南町 | 99/12/29 |
3058 | 特 | 63133 | 山内 | 香川県綾歌郡国分寺町 | 99/12/29 |
3059 | 特 | 63016 | 国分寺 | 香川県綾歌郡国分寺町 | 99/12/29 |
3060 | 簡 | 63733 | 国分駅前簡易 | 香川県綾歌郡国分寺町 | 99/12/29 |
3061 | 特 | 63083 | 坂出府中 | 香川県坂出市 | 99/12/29 |
3062 | 特 | 63130 | 坂出川津 | 香川県坂出市 | 99/12/29 |
3063 | 特 | 63103 | 丸亀飯野 | 香川県丸亀市 | 99/12/29 |
3064 | 特 | 63197 | 宇多津網の浦 | 香川県綾歌郡宇多津町 | 99/12/29 |
3065 | 特 | 63042 | 宇多津 | 香川県綾歌郡宇多津町 | 99/12/29 |
3066 | 特 | 52160 | 日吉津 | 鳥取県西伯郡日吉津村 | 99/12/30 |
3067 | 特 | 52065 | 大和 | 鳥取県西伯郡淀江町 | 99/12/30 |
3068 | 特 | 52014 | 淀江 | 鳥取県西伯郡淀江町 | 99/12/30 |
3069 | 特 | 52131 | 高麗 | 鳥取県西伯郡大山町 | 99/12/30 |
3070 | 特 | 52069 | 大山所子 | 鳥取県西伯郡大山町 | 99/12/30 |
3071 | 簡 | 52787 | 大山平木簡易 | 鳥取県西伯郡大山町 | 99/12/30 |
3072 | 特 | 52075 | 大山 | 鳥取県西伯郡大山町 | 99/12/30 |
3073 | 簡 | 52789 | 名和古御堂 | 鳥取県西伯郡名和町 | 99/12/30 |
3074 | 簡 | 52782 | 梶原簡易 | 鳥取県西伯郡名和町 | 99/12/30 |
3075 | 特 | 52023 | 御来屋 | 鳥取県西伯郡名和町 | 99/12/30 |
3076 | 特 | 52121 | 光徳 | 鳥取県西伯郡名和町 | 99/12/30 |
3077 | 特 | 52034 | 下市 | 鳥取県西伯郡中山町 | 99/12/30 |
3078 | 簡 | 52738 | 田中簡易 | 鳥取県西伯郡中山町 | 99/12/30 |
3079 | 特 | 52109 | 中山 | 鳥取県西伯郡中山町 | 99/12/30 |
3080 | 簡 | 52751 | 赤碕駅前簡易 | 鳥取県東伯郡赤碕町 | 99/12/30 |
3081 | 特 | 52005 | 赤碕 | 鳥取県東伯郡赤碕町 | 99/12/30 |
3082 | 特 | 52035 | 八橋 | 鳥取県東伯郡東伯町 | 99/12/30 |
3083 | 簡 | 52749 | 八橋東簡易 | 鳥取県東伯郡東伯町 | 99/12/30 |
3084 | 特 | 52054 | 東伯 | 鳥取県東伯郡東伯町 | 99/12/30 |
3085 | 簡 | 52785 | 逢束簡易 | 鳥取県東伯郡東伯町 | 99/12/30 |
3086 | 簡 | 52780 | 大谷簡易 | 鳥取県東伯郡大栄町 | 99/12/30 |
3087 | 特 | 52026 | 由良 | 鳥取県東伯郡大栄町 | 99/12/30 |
3088 | 特 | 52140 | 大栄瀬戸 | 鳥取県東伯郡大栄町 | 99/12/30 |
3089 | 特 | 52076 | 北条 | 鳥取県東伯郡北條町 | 99/12/30 |
3090 | 簡 | 52771 | 清谷簡易 | 鳥取県倉吉市 | 99/12/30 |
3091 | 簡 | 52778 | 上浅津簡易 | 鳥取県東伯郡羽合町 | 99/12/30 |
3092 | 特 | 52135 | 羽合長瀬 | 鳥取県東伯郡羽合町 | 99/12/30 |
3093 | 特 | 52019 | 羽合 | 鳥取県東伯郡羽合町 | 99/12/30 |
NO | 種別 | 為替番号 | 局名 | 住所 | 訪問日 |
---|---|---|---|---|---|
3094 | 特 | 52028 | 泊 | 鳥取県東伯郡泊村 | 99/12/30 |
3095 | 特 | 52009 | 青谷 | 鳥取県気高郡青谷町 | 99/12/30 |
3096 | 普 | 52002 | 鳥取中央 | 鳥取県鳥取市 | 99/12/30 |
(124) | 特 | 12109 | 片貝 | 新潟県小千谷市 | 99/12/31 |
3097 | 特 | 86031 | 鶴形 | 秋田県能代市 | 00/01/04 |
3098 | 特 | 86119 | 東能代 | 秋田県能代市 | 00/01/04 |
3099 | 特 | 86134 | 大館駅前 | 秋田県大館市 | 00/01/04 |
3100 | 特 | 84141 | 弘前駅前 | 青森県弘前市 | 00/01/04 |
3101 | 普 | 84002 | 弘前 | 青森県弘前市 | 00/01/04 |
3102 | 特 | 84076 | 弘前和徳 | 青森県弘前市 | 00/01/04 |
(1139) | 分 | 84283A | 青森西駅前分室 | 青森県青森市 | 00/01/04 |
(1282) | 特 | 84164 | 青森古川一 | 青森県青森市 | 00/01/04 |
3103 | 特 | 84253 | 青森県庁内 | 青森県青森市 | 00/01/04 |
3104 | 特 | 84067 | 青森新町 | 青森県青森市 | 00/01/04 |
3105 | 特 | 84072 | 青森本町 | 青森県青森市 | 00/01/04 |
3106 | 特 | 84199 | 青森青柳 | 青森県青森市 | 00/01/04 |
3107 | 特 | 84127 | 青森港町 | 青森県青森市 | 00/01/04 |
3108 | 特 | 84082 | 青森栄町 | 青森県青森市 | 00/01/04 |
3109 | 簡 | 84783 | 桜川簡易 | 青森県青森市 | 00/01/04 |
3110 | 特 | 84229 | 青森筒井 | 青森県青森市 | 00/01/04 |
3111 | 特 | 84085 | 青森橋本 | 青森県青森市 | 00/01/04 |
3112 | 普 | 84001 | 青森中央 | 青森県青森市 | 00/01/04 |
3113 | 特 | 82266 | 山田小湊 | 福島県いわき市四倉町 | 00/01/05 |
3114 | 簡 | 82804 | 袖玉山簡易 | 福島県いわき市四倉町 | 00/01/05 |
3115 | 特 | 82008 | 久ノ浜 | 福島県いわき市久ノ浜町 | 00/01/05 |
3116 | 特 | 82354 | 四倉新町 | 福島県いわき市四倉町 | 00/01/05 |
3117 | 特 | 82031 | 四倉 | 福島県いわき市四倉町 | 00/01/05 |
3118 | 簡 | 82803 | 大浦簡易 | 福島県いわき市四倉町 | 00/01/05 |
3119 | 特 | 82422 | 神谷 | 福島県いわき市平 | 00/01/05 |
3120 | 特 | 82405 | 岩城夏井 | 福島県いわき市平 | 00/01/05 |
3121 | 特 | 82290 | 高久 | 福島県いわき市平 | 00/01/05 |
3122 | 簡 | 82820 | 沼ノ内簡易 | 福島県いわき市平 | 00/01/05 |
3123 | 特 | 82187 | 豊間 | 福島県いわき市平 | 00/01/05 |
3124 | 特 | 82062 | 江名 | 福島県いわき市小名浜 | 00/01/05 |
3125 | 特 | 82141 | 中之作 | 福島県いわき市小名浜 | 00/01/05 |
3126 | 簡 | 82826 | 下神白簡易 | 福島県いわき市小名浜 | 00/01/05 |
3127 | 特 | 82335 | 小名浜東 | 福島県いわき市小名浜 | 00/01/05 |
3128 | 普 | 82018 | 小名浜 | 福島県いわき市小名浜 | 00/01/05 |
3129 | 特 | 82412 | 磐城新地 | 福島県いわき市小名浜 | 00/01/05 |
3130 | 特 | 82423 | 小名浜北 | 福島県いわき市小名浜 | 00/01/05 |
3131 | 特 | 82387 | 小名浜西 | 福島県いわき市小名浜 | 00/01/05 |
3132 | 簡 | 82729 | 下川簡易 | 福島県いわき市泉町 | 00/01/05 |
3133 | 特 | 82418 | いわき金山 | 福島県いわき市植田町 | 00/01/05 |
3134 | 簡 | 82727 | 植田岩間簡易 | 福島県いわき市植田町 | 00/01/05 |
3135 | 簡 | 82828 | 東田簡易 | 福島県いわき市植田町 | 00/01/05 |
3136 | 普 | 82072 | 植田 | 福島県いわき市植田町 | 00/01/05 |
3137 | 特 | 82311 | 錦 | 福島県いわき市植田町 | 00/01/05 |
3138 | 簡 | 82794 | 九面 | 福島県いわき市勿来 | 00/01/05 |
3139 | 特 | 06027 | 平潟 | 茨城県北茨城市 | 00/01/05 |
3140 | 特 | 82231 | 勿来駅前 | 福島県いわき市勿来 | 00/01/05 |
3141 | 特 | 82019 | 勿来 | 福島県いわき市勿来 | 00/01/05 |
3142 | 簡 | 82728 | 錦町山王簡易 | 福島県いわき市植田町 | 00/01/05 |
3143 | 特 | 82346 | 石城山田 | 福島県いわき市植田町 | 00/01/05 |
3144 | 特 | 82259 | いわき川部 | 福島県いわき市勿来 | 00/01/05 |
3145 | 特 | 02108 | 根岸駅前 | 横浜市磯子区 | 00/01/06 |
3146 | 特 | 02564 | 洋光台駅前 | 横浜市磯子区 | 00/01/06 |
3147 | 特 | 02629 | 港南台駅前 | 横浜市港南区 | 00/01/06 |
3148 | 特 | 02615 | 本郷台駅前 | 横浜市栄区 | 00/01/06 |
3149 | 特 | 09022 | 大船ルミネウイング内 | 神奈川県鎌倉市 | 00/01/06 |
3150 | 特 | 02484 | 鎌倉台 | 神奈川県鎌倉市 | 00/01/06 |
