貯金訪問局リスト その7

25冊目 26冊目 27冊目 28冊目


訪問局リスト(25) 2,835〜2,956局(99.8.13〜10.23)

NO 種別 為替番号 局名 住所 訪問日
2835 11652 乙事簡易 長野県諏訪郡富士見町 99/08/13
2836 11351 本郷 長野県諏訪郡富士見町 99/08/13
2837 11216 長野県諏訪郡原村 99/08/13
2838 11164 御射山 長野県諏訪郡富士見町 99/08/13
2839 11066 信濃金沢 長野県茅野市 99/08/13
2840 11403 茅野駅前 長野県茅野市 99/08/13
2841 11075 茅野 長野県茅野市 99/08/13
2842 11339 藤沢 長野県上伊那郡高遠町 99/08/13
2843 11133 長藤 長野県上伊那郡高遠町 99/08/13
2844 11332 三義 長野県上伊那郡高遠町 99/08/13
2845 11248 美和 長野県上伊那郡長谷村 99/08/13
2846 11102 市野瀬 長野県上伊那郡長谷村 99/08/13
2847 11011 高遠 長野県上伊那郡高遠町 99/08/13
2848 11300 美篶 長野県伊那市 99/08/13
2849 11262 富県 長野県伊那市 99/08/13
2850 11873 福地簡易 長野県伊那市 99/08/13
2851 11285 東伊那 長野県駒ヶ根市 99/08/13
2852 11879 下平簡易 長野県駒ヶ根市 99/08/13
2853 11114 中沢 長野県駒ヶ根市 99/08/13
2854 01460 小平上水本町 東京都小平市 99/08/16
2855 00770 小平学園西町 東京都小平市 99/08/16
2856 01382 一橋学園駅前 東京都小平市 99/08/16
2857 00706 小平仲町 東京都小平市 99/08/16
2858 00747 小平天神 東京都小平市 99/08/16
2859 00804 小平花小金井五 東京都小平市 99/08/16
2860 00709 東久留米滝山 東京都東久留米市 99/08/16
2861 00846 東久留米下里 東京都東久留米市 99/08/16
2862 01408 東久留米前沢 東京都東久留米市 99/08/16
2863 00783 東久留米南沢五 東京都東久留米市 99/08/16
2864 00742 田無北芝久保 東京都田無市 99/08/16
2865 00436 花小金井駅前 東京都小平市 99/08/16
2866 01436 武蔵野上向台 東京都武蔵野市 99/08/16
2867 00534 田無芝久保 東京都田無市 99/08/16
2868 01389 田無芝久保二 東京都田無市 99/08/16
2869 00861 田無向台 東京都田無市 99/08/16
2870 00716 田無南町二 東京都田無市 99/08/16
2871 01147 田無 東京都田無市 99/08/16
2872 00357 柳沢駅前 東京都保谷市 99/08/16
2873 00893 保谷 東京都保谷市 99/08/16
2874 00617 保谷住吉 東京都保谷市 99/08/16
2875 00708 田無緑町 東京都田無市 99/08/16
2876 00531 田無西原 東京都田無市 99/08/16
2877 01438 東久留米学園町 東京都東久留米市 99/08/16
2878 00358 ひばりが丘 東京都田無市 99/08/16
2879 00707 ひばりが丘北 東京都保谷市 99/08/16
2880 03344 新座栗原 埼玉県新座市 99/08/16
2881 03485 新座石神 埼玉県新座市 99/08/16
2882 00500 東久留米団地内 東京都東久留米市 99/08/16
2883 00806 東久留米大門 東京都東久留米市 99/08/16
2884 01419 清瀬中清戸 東京都清瀬市 99/08/16
2885 01177 清瀬 東京都清瀬市 99/08/16
2886 01482 清瀬駅前 東京都清瀬市 99/08/16
2887 00294 清瀬松山 東京都清瀬市 99/08/16
( 738) 09023 川崎ソリッドスクエア内 川崎市幸区 99/09/09
2888 02245 横浜元宮 横浜市鶴見区 99/09/13
2889 02248 鶴見市場 横浜市鶴見区 99/09/13
2890 02448 横浜栄町通 横浜市鶴見区 99/09/13
2891 02279 横浜仲通 横浜市鶴見区 99/09/13
2892 02327 横浜小野 横浜市鶴見区 99/09/13
2893 02193 横浜潮見橋通 横浜市鶴見区 99/09/13
2894 02173 横浜豊岡 横浜市鶴見区 99/09/13
2895 09048 横浜佃野 横浜市鶴見区 99/09/13
2896 02289 横浜東寺尾 横浜市鶴見区 99/09/13
2897 02650 横浜北寺尾三 横浜市鶴見区 99/09/13
2898 02230 鶴見下末吉町 横浜市鶴見区 99/09/13
2899 02373 横浜上末吉 横浜市鶴見区 99/09/13
2900 02205 川崎小倉 川崎市幸区 99/09/13
2901 02391 川崎南加瀬 川崎市幸区 99/09/13
2902 02463 川崎塚越 川崎市幸区 99/09/13
( 143) 02291 横浜矢向 横浜市鶴見区 99/09/13
( 146) 02422 尻手駅前 横浜市鶴見区 99/09/13
2903 07194 小山下石塚 栃木県小山市 99/09/24
2904 07094 卒島 栃木県小山市 99/09/24
2905 07265 栃木本町 栃木県栃木市 99/09/24
2906 07001 栃木 栃木県栃木市 99/09/24
2907 07218 栃木蔵の街 栃木県栃木市 99/09/24
2908 07089 栃木室町 栃木県栃木市 99/09/24
2909 07162 栃木駅前 栃木県栃木市 99/09/24
2910 07302 栃木沼和田 栃木県栃木市 99/09/24
2911 07219 大平横堀 栃木県下都賀郡大平町 99/09/24
2912 07284 大平西野田 栃木県下都賀郡大平町 99/09/24
2913 07032 大平 栃木県下都賀郡大平町 99/09/24
2914 07166 岩舟新里 栃木県下都賀郡岩舟町 99/09/24
2915 07057 岩舟 栃木県下都賀郡岩舟町 99/09/24
2916 07224 岩舟静和 栃木県下都賀郡岩舟町 99/09/24
2917 07153 大平水代 栃木県下都賀郡大平町 99/09/24
2918 07047 南小林 栃木県小山市 99/09/24
2919 07210 小山中里 栃木県小山市 99/09/24
2920 07030 部屋 栃木県下都賀郡藤岡町 99/09/24
2921 07188 赤麻 栃木県下都賀郡藤岡町 99/09/24
2922 07026 藤岡 栃木県下都賀郡藤岡町 99/09/24
2923 03113 北川辺 埼玉県北埼玉郡北川辺町 99/09/24
2924 04220 大箇野 群馬県邑楽郡板倉町 99/09/24
2925 04029 板倉 群馬県邑楽郡板倉町 99/09/24
2926 04219 西谷田 群馬県邑楽郡板倉町 99/09/24
2927 07193 藤岡三鴨 栃木県下都賀郡藤岡町 99/09/24
2928 07135 佐野馬門 栃木県佐野市 99/09/24
2929 07003 佐野 栃木県佐野市 99/09/24
2930 07084 富田 栃木県足利市 99/09/24
2931 07171 足利毛野 栃木県足利市 99/09/24
2932 07005 足利 栃木県足利市 99/09/24
2933 00140 東玉川 東京都世田谷区 99/10/23
2934 01258 世田谷奥沢 東京都世田谷区 99/10/23
2935 01310 目黒自由が丘 東京都目黒区 99/10/23
2936 00364 目黒八雲二 東京都目黒区 99/10/23
2937 00168 目黒八雲五 東京都目黒区 99/10/23
2938 00037 学芸大学前 東京都世田谷区 99/10/23
2939 00071 目黒五本木 東京都目黒区 99/10/23
2940 01319 上目黒四 東京都目黒区 99/10/23
2941 00382 中目黒駅前 東京都目黒区 99/10/23
2942 01342 目黒三 東京都目黒区 99/10/23
2943 01065 下目黒 東京都目黒区 99/10/23
2944 00126 目黒四 東京都目黒区 99/10/23
2945 01259 目黒中町 東京都目黒区 99/10/23
2946 01301 目黒鷹番 東京都目黒区 99/10/23
2947 00370 目黒碑文谷二 東京都目黒区 99/10/23
2948 01204 目黒本町 東京都目黒区 99/10/23
2949 00110 目黒原町 東京都目黒区 99/10/23
2950 00039 目黒南三 東京都目黒区 99/10/23
2951 01208 品川洗足 東京都品川区 99/10/23
2952 00300 品川小山五 東京都品川区 99/10/23
2953 01214 目黒 東京都目黒区 99/10/23
2954 00200 目黒碑文谷四 東京都目黒区 99/10/23
2955 01308 品川旗の台 東京都品川区 99/10/23
2956 00811 荏原 東京都品川区 99/10/23



訪問局リスト(26) 2,957〜3,093局(99.10.31〜12.30)

NO 種別 為替番号 局名 住所 訪問日
2957 01236 渋谷神南 東京都渋谷区 99/10/31
2958 01200 渋谷松濤 東京都渋谷区 99/10/31
2959 01498 渋谷中央街 東京都渋谷区 99/10/31
2960 00295 目黒駒場 東京都目黒区 99/10/31
2961 00036 池ノ上駅前 東京都世田谷区 99/10/31
2962 00130 世田谷代沢 東京都世田谷区 99/10/31
2963 00223 新代田駅前 東京都世田谷区 99/10/31
2964 00111 世田谷明大前 東京都世田谷区 99/10/31
2965 09053 川崎港 川崎市川崎区 99/11/02
2966 01344 大田山王 東京都大田区 99/11/06
2967 01174 品川大井七 東京都品川区 99/11/06
2968 01341 品川大井三 東京都品川区 99/11/06
2969 00196 品川大井二 東京都品川区 99/11/06
2970 01554 品川区役所前 東京都品川区 99/11/06
2971 00197 品川二葉 東京都品川区 99/11/06
2972 00109 品川西大井五 東京都品川区 99/11/06
2973 00313 品川豊 東京都品川区 99/11/06
2974 00034 品川戸越 東京都品川区 99/11/06
2975 01248 品川中延三 東京都品川区 99/11/06
2976 01335 品川平塚一 東京都品川区 99/11/06
2977 01210 品川平塚橋 東京都品川区 99/11/06
2978 00354 大崎三 東京都品川区 99/11/06
2979 00637 品川西五反田六 東京都品川区 99/11/06
2980 00786 TOCビル内 東京都品川区 99/11/06
2981 01299 大崎 東京都品川区 99/11/06
2982 00222 品川不動前 東京都品川区 99/11/06
2983 00198 品川小山三 東京都品川区 99/11/06
2984 00221 品川中延五 東京都品川区 99/11/06
2985 00186 品川南大井 東京都品川区 99/11/06
2986 11432 赤穂福岡 長野県駒ヶ根市 H11.11.11
2987 11849 田切簡易 長野県上伊那郡飯島町 H11.11.11
2988 11057 飯島 長野県上伊那郡飯島町 H11.11.11
2989 11201 七久保 長野県上伊那郡飯島町 H11.11.11
2990 11200 田島 長野県上伊那郡中川村 H11.11.11
2991 11125 中川 長野県上伊那郡中川村 H11.11.11
2992 11099 生田 長野県下伊那郡松川町 H11.11.11
2993 11238 河野 長野県下伊那郡豊丘村 H11.11.11
2994 11239 豊丘 長野県下伊那郡豊丘村 H11.11.11
2995 11626 伴野簡易 長野県下伊那郡豊丘村 H11.11.11
2996 11069 喬木 長野県下伊那郡喬木村 H11.11.11
2997 11264 座光寺 長野県飯田市 H11.11.11
2998 11197 上郷 長野県飯田市 H11.11.11
2999 11851 高松簡易 長野県飯田市 H11.11.11
3000 11111 飯田風越 長野県飯田市 H11.11.11
3001 09045 川崎ブレーメン通 川崎市中原区 99/11/15
3002 02534 川崎木月大町 川崎市中原区 99/11/15
3003 02233 横浜二俣川 横浜市旭区 99/12/02
3004 02388 鶴ヶ峯駅前 横浜市旭区 99/12/02
3005 02059 横浜鶴ヶ峰 横浜市旭区 99/12/02
3006 02403 希望ヶ丘駅前 横浜市旭区 99/12/02
3007 02384 横浜三ツ境 横浜市瀬谷区 99/12/02
3008 09009 三ツ境駅北口 横浜市瀬谷区 99/12/02
3009 02264 南万騎が原駅前 横浜市旭区 99/12/02
3010 02129 緑園都市駅前 横浜市栄区 99/12/02
3011 02294 弥生台駅前 横浜市栄区 99/12/02
3012 02682 横浜いずみ野 横浜市栄区 99/12/02
3013 02253 横浜中和田 横浜市栄区 99/12/02
3014 02470 横浜中田 横浜市泉区 99/12/02
3015 02368 踊場駅前 横浜市戸塚区 99/12/02
3016 02389 横浜上大岡 横浜市港南区 99/12/02
(1658) 09037 上大岡駅前 横浜市港南区 99/12/02
3017 02658 横浜南 横浜市南区 99/12/02
3018 02103 横浜日之出町 横浜市中区 99/12/02
3019 02002 横浜中 横浜市中区 99/12/02
3020 02312 神奈川中小企業センター内 横浜市中区 99/12/02
3021 02708 横浜松坂屋簡易 横浜市中区 99/12/02
3022 00405 大田矢口三 東京都大田区 99/12/28
3023 00062 大田下丸子 東京都大田区 99/12/28
3024 00128 大田鵜の木 東京都大田区 99/12/28
3025 00091 田園調布本町 東京都大田区 99/12/28
3026 00063 田園調布 東京都大田区 99/12/28
3027 01336 大田東雪谷二 東京都大田区 99/12/28
3028 00333 大田洗足 東京都大田区 99/12/28
3029 01318 大田上池台 東京都大田区 99/12/28
3030 00158 大田東馬込 東京都大田区 99/12/28
3031 01271 大田南馬込二 東京都大田区 99/12/28
3032 01243 大田南馬込一 東京都大田区 99/12/28
3033 00392 大田西馬込 東京都大田区 99/12/28
3034 00137 大田東雪谷五 東京都大田区 99/12/28
3035 00495 大田東嶺町 東京都大田区 99/12/28
3036 00578 大田久が原西 東京都大田区 99/12/28
3037 00089 大田久が原 東京都大田区 99/12/28
3038 01285 大田南久が原 東京都大田区 99/12/28
3039 00069 千鳥町駅前 東京都大田区 99/12/28
3040 00866 千鳥 東京都大田区 99/12/28
3041 00308 大田池上六 東京都大田区 99/12/28
3042 01053 大田池上四 東京都大田区 99/12/28
3043 63082 飯山 香川県綾歌郡飯山町 99/12/29
3044 63176 東小川 香川県綾歌郡飯山町 99/12/29
3045 63076 綾歌 香川県綾歌郡綾歌町 99/12/29
3046 63085 栗熊 香川県綾歌郡綾歌町 99/12/29
3047 63744 綾歌富士見坂簡易 香川県綾歌郡綾歌町 99/12/29
3048 63015 滝宮 香川県綾歌郡綾南町 99/12/29
3049 63114 香川県綾歌郡綾南町 99/12/29
3050 63186 畑田 香川県綾歌郡綾南町 99/12/29
3051 63030 香南 香川県香川郡香南町 99/12/29
3052 63086 香川 香川県香川郡香川町 99/12/29
3053 63158 浅野 香川県香川郡香川町 99/12/29
3054 63029 高松仏生山 香川県高松市 99/12/29
3055 63184 大野 香川県香川郡香川町 99/12/29
3056 63135 川岡 香川県高松市 99/12/29
3057 63017 昭和 香川県綾歌郡綾南町 99/12/29
3058 63133 山内 香川県綾歌郡国分寺町 99/12/29
3059 63016 国分寺 香川県綾歌郡国分寺町 99/12/29
3060 63733 国分駅前簡易 香川県綾歌郡国分寺町 99/12/29
3061 63083 坂出府中 香川県坂出市 99/12/29
3062 63130 坂出川津 香川県坂出市 99/12/29
3063 63103 丸亀飯野 香川県丸亀市 99/12/29
3064 63197 宇多津網の浦 香川県綾歌郡宇多津町 99/12/29
3065 63042 宇多津 香川県綾歌郡宇多津町 99/12/29
3066 52160 日吉津 鳥取県西伯郡日吉津村 99/12/30
3067 52065 大和 鳥取県西伯郡淀江町 99/12/30
3068 52014 淀江 鳥取県西伯郡淀江町 99/12/30
3069 52131 高麗 鳥取県西伯郡大山町 99/12/30
3070 52069 大山所子 鳥取県西伯郡大山町 99/12/30
3071 52787 大山平木簡易 鳥取県西伯郡大山町 99/12/30
3072 52075 大山 鳥取県西伯郡大山町 99/12/30
3073 52789 名和古御堂 鳥取県西伯郡名和町 99/12/30
3074 52782 梶原簡易 鳥取県西伯郡名和町 99/12/30
3075 52023 御来屋 鳥取県西伯郡名和町 99/12/30
3076 52121 光徳 鳥取県西伯郡名和町 99/12/30
3077 52034 下市 鳥取県西伯郡中山町 99/12/30
3078 52738 田中簡易 鳥取県西伯郡中山町 99/12/30
3079 52109 中山 鳥取県西伯郡中山町 99/12/30
3080 52751 赤碕駅前簡易 鳥取県東伯郡赤碕町 99/12/30
3081 52005 赤碕 鳥取県東伯郡赤碕町 99/12/30
3082 52035 八橋 鳥取県東伯郡東伯町 99/12/30
3083 52749 八橋東簡易 鳥取県東伯郡東伯町 99/12/30
3084 52054 東伯 鳥取県東伯郡東伯町 99/12/30
3085 52785 逢束簡易 鳥取県東伯郡東伯町 99/12/30
3086 52780 大谷簡易 鳥取県東伯郡大栄町 99/12/30
3087 52026 由良 鳥取県東伯郡大栄町 99/12/30
3088 52140 大栄瀬戸 鳥取県東伯郡大栄町 99/12/30
3089 52076 北条 鳥取県東伯郡北條町 99/12/30
3090 52771 清谷簡易 鳥取県倉吉市 99/12/30
3091 52778 上浅津簡易 鳥取県東伯郡羽合町 99/12/30
3092 52135 羽合長瀬 鳥取県東伯郡羽合町 99/12/30
3093 52019 羽合 鳥取県東伯郡羽合町 99/12/30



訪問局リスト(27) 3,094〜3,202局(1999.12.30〜2000.2.29)

NO 種別 為替番号 局名 住所 訪問日
3094 52028 鳥取県東伯郡泊村 99/12/30
3095 52009 青谷 鳥取県気高郡青谷町 99/12/30
3096 52002 鳥取中央 鳥取県鳥取市 99/12/30
(124) 12109 片貝 新潟県小千谷市 99/12/31
3097 86031 鶴形 秋田県能代市 00/01/04
3098 86119 東能代 秋田県能代市 00/01/04
3099 86134 大館駅前 秋田県大館市 00/01/04
3100 84141 弘前駅前 青森県弘前市 00/01/04
3101 84002 弘前 青森県弘前市 00/01/04
3102 84076 弘前和徳 青森県弘前市 00/01/04
(1139) 84283A 青森西駅前分室 青森県青森市 00/01/04
(1282) 84164 青森古川一 青森県青森市 00/01/04
3103 84253 青森県庁内 青森県青森市 00/01/04
3104 84067 青森新町 青森県青森市 00/01/04
3105 84072 青森本町 青森県青森市 00/01/04
3106 84199 青森青柳 青森県青森市 00/01/04
3107 84127 青森港町 青森県青森市 00/01/04
3108 84082 青森栄町 青森県青森市 00/01/04
3109 84783 桜川簡易 青森県青森市 00/01/04
3110 84229 青森筒井 青森県青森市 00/01/04
3111 84085 青森橋本 青森県青森市 00/01/04
3112 84001 青森中央 青森県青森市 00/01/04
3113 82266 山田小湊 福島県いわき市四倉町 00/01/05
3114 82804 袖玉山簡易 福島県いわき市四倉町 00/01/05
3115 82008 久ノ浜 福島県いわき市久ノ浜町 00/01/05
3116 82354 四倉新町 福島県いわき市四倉町 00/01/05
3117 82031 四倉 福島県いわき市四倉町 00/01/05
3118 82803 大浦簡易 福島県いわき市四倉町 00/01/05
3119 82422 神谷 福島県いわき市平 00/01/05
3120 82405 岩城夏井 福島県いわき市平 00/01/05
3121 82290 高久 福島県いわき市平 00/01/05
3122 82820 沼ノ内簡易 福島県いわき市平 00/01/05
3123 82187 豊間 福島県いわき市平 00/01/05
3124 82062 江名 福島県いわき市小名浜 00/01/05
3125 82141 中之作 福島県いわき市小名浜 00/01/05
3126 82826 下神白簡易 福島県いわき市小名浜 00/01/05
3127 82335 小名浜東 福島県いわき市小名浜 00/01/05
3128 82018 小名浜 福島県いわき市小名浜 00/01/05
3129 82412 磐城新地 福島県いわき市小名浜 00/01/05
3130 82423 小名浜北 福島県いわき市小名浜 00/01/05
3131 82387 小名浜西 福島県いわき市小名浜 00/01/05
3132 82729 下川簡易 福島県いわき市泉町 00/01/05
3133 82418 いわき金山 福島県いわき市植田町 00/01/05
3134 82727 植田岩間簡易 福島県いわき市植田町 00/01/05
3135 82828 東田簡易 福島県いわき市植田町 00/01/05
3136 82072 植田 福島県いわき市植田町 00/01/05
3137 82311 福島県いわき市植田町 00/01/05
3138 82794 九面 福島県いわき市勿来 00/01/05
3139 06027 平潟 茨城県北茨城市 00/01/05
3140 82231 勿来駅前 福島県いわき市勿来 00/01/05
3141 82019 勿来 福島県いわき市勿来 00/01/05
3142 82728 錦町山王簡易 福島県いわき市植田町 00/01/05
3143 82346 石城山田 福島県いわき市植田町 00/01/05
3144 82259 いわき川部 福島県いわき市勿来 00/01/05
3145 02108 根岸駅前 横浜市磯子区 00/01/06
3146 02564 洋光台駅前 横浜市磯子区 00/01/06
3147 02629 港南台駅前 横浜市港南区 00/01/06
3148 02615 本郷台駅前 横浜市栄区 00/01/06
3149 09022 大船ルミネウイング内 神奈川県鎌倉市 00/01/06
3150 02484 鎌倉台 神奈川県鎌倉市 00/01/06
3151 02320 深沢 神奈川県鎌倉市 00/01/06
3152 02535 西鎌倉 神奈川県鎌倉市 00/01/06
3153 02050 片瀬 神奈川県藤沢市 00/01/06
3154 02251 腰越 神奈川県鎌倉市 00/01/06
3155 02337 鎌倉津西 神奈川県鎌倉市 00/01/06
3156 02694 鎌倉七里ガ浜 神奈川県鎌倉市 00/01/06
3157 02054 鎌倉長谷 神奈川県鎌倉市 00/01/06
3158 02232 鎌倉由比ヶ浜 神奈川県鎌倉市 00/01/06
3159 02100 鎌倉材木座 神奈川県鎌倉市 00/01/06
3160 02026 鎌倉 神奈川県鎌倉市 00/01/06
3161 02144 鎌倉雪ノ下 神奈川県鎌倉市 00/01/06
3162 02364 鎌倉浄明寺 神奈川県鎌倉市 00/01/06
3163 02065 横浜戸部本町 横浜市西区 00/01/18
3164 01180 品川駅前 東京都港区 00/01/18
3165 23456 伊東駅前 静岡県伊東市 00/01/31
3166 23297 伊東松原 静岡県伊東市 00/01/31
(1108) 23035 伊東 静岡県伊東市 00/01/31
3167 23411 伊東鎌田 静岡県伊東市 00/01/31
3168 23170 原保 静岡県田方郡中伊豆町 00/01/31
3169 23085 中伊豆 静岡県田方郡中伊豆町 00/01/31
3170 23164 本立野 静岡県田方郡修善寺町 00/01/31
3171 23109 青羽根 静岡県田方郡天城湯ヶ島町 00/01/31
3172 23155 吉奈 静岡県田方郡天城湯ヶ島町 00/01/31
3173 23041 湯ヶ島 静岡県田方郡天城湯ヶ島町 00/01/31
3174 23077 上河津 静岡県賀茂郡河津町 00/01/31
3175 23036 箕作 静岡県下田市 00/01/31
3176 23134 下田蓮台寺 静岡県下田市 00/01/31
3177 23016 下田 静岡県下田市 00/01/31
3178 23237 下田柿崎 静岡県下田市 00/01/31
3179 23186 下田白浜 静岡県下田市 00/01/31
3180 23083 河津 静岡県賀茂郡河津町 00/01/31
3181 23034 稲取 静岡県賀茂郡東伊豆町 00/01/31
3182 23073 熱川 静岡県賀茂郡東伊豆町 00/01/31
3183 23202 八幡野やんもの里 静岡県伊東市 00/01/31
3184 23098 伊豆高原 静岡県伊東市 00/01/31
3185 23737 富戸簡易 静岡県伊東市 00/01/31
3186 12153 新潟東大通 新潟県新潟市 00/02/29
3187 12243 新潟南浜通 新潟県新潟市 00/02/29
3188 12002 新潟中 新潟県新潟市 00/02/29
3189 12210 新潟礎町 新潟県新潟市 00/02/29
3190 12343 新潟駅前 新潟県新潟市 00/02/29
(2539) 12510 浦山 (旧:浦山町) 新潟県新潟市 00/02/29
(2570) 12291 新潟山の下 (旧:新潟山下) 新潟県新潟市 00/02/29
3191 12559 豊栄早通 新潟県豊栄市 00/02/29
3192 12831 黒山簡易 新潟県豊栄市 00/02/29
3193 12065 木崎 新潟県豊栄市 00/02/29
3194 12745 南浜簡易 新潟県新潟市 00/02/29
3195 12346 太郎代 新潟県新潟市 00/02/29
3196 12837 藤寄簡易 新潟県北蒲原郡聖籠町 00/02/29
3197 12444 亀代 新潟県北蒲原郡聖籠町 00/02/29
3198 12842 次第浜簡易 新潟県北蒲原郡聖籠町 00/02/29
3199 12761 真野原簡易 新潟県北蒲原郡紫雲寺町 00/02/29
3200 12207 藤塚浜 新潟県北蒲原郡紫雲寺町 00/02/29
3201 12849 村松浜簡易 新潟県北蒲原郡中条町 00/02/29
(1842) 12771 中条駅前簡易 (旧:野中) 新潟県北蒲原郡中条町 00/02/29
3202 12194 金屋 新潟県岩船郡荒川町 00/02/29
(1716) 12508 新潟中央 新潟県新潟市 00/02/29



訪問局リスト(28) 3,203〜3,318局(2000.2.29〜8.1)

NO 種別 為替番号 局名 住所 訪問日
3203 01602 グランベリーモール 東京都町田市 2000/4/19
3204 00661 町田南つくし野 東京都町田市 2000/4/19
3205 02426 川崎宮内 川崎市中原区 2000/4/19
3206 02322 川崎小杉 川崎市中原区 2000/4/19
3207 02340 川崎上平間 川崎市中原区 2000/4/19
3208 94044 北海道桧山郡厚沢部町 2000/5/1
3209 94740 木間内簡易 北海道桧山郡厚沢部町 2000/5/1
3210 94057 北海道桧山郡厚沢部町 2000/5/1
3211 94020 厚沢部 北海道桧山郡厚沢部町 2000/5/1
3212 94091 江差水堀 北海道桧山郡江差町 2000/5/1
3213 94036 江差尾山 北海道桧山郡江差町 2000/5/1
3214 94038 江差愛宕 北海道桧山郡江差町 2000/5/1
3215 94004 江差 北海道桧山郡江差町 2000/5/1
3216 94106 江差茂尻 北海道桧山郡江差町 2000/5/1
3217 94723 江差柏町簡易 北海道桧山郡江差町 2000/5/1
3218 94064 中須田 北海道桧山郡上ノ国町 2000/5/1
3219 94085 湯ノ岱 北海道桧山郡上ノ国町 2000/5/1
3220 94017 上ノ国 北海道桧山郡上ノ国町 2000/5/1
3221 94704 上ノ国勝山簡易 北海道桧山郡上ノ国町 2000/5/1
3222 94086 木ノ子 北海道桧山郡上ノ国町 2000/5/1
3223 94728 汐吹簡易 北海道桧山郡上ノ国町 2000/5/1
3224 94028 桧山石崎 北海道桧山郡上ノ国町 2000/5/1
3225 94081 原口 北海道松前郡松前町 2000/5/1
3226 94031 江良 北海道松前郡松前町 2000/5/1
3227 94101 清部 北海道松前郡松前町 2000/5/1
3228 94039 静浦 北海道松前郡松前町 2000/5/1
3229 94718 札前簡易 北海道松前郡松前町 2000/5/1
3230 94090 館浜 北海道松前郡松前町 2000/5/1
3231 94744 大磯簡易 北海道松前郡松前町 2000/5/1
3232 94005 松前 北海道松前郡松前町 2000/5/1
3233 94722 大沢簡易 北海道松前郡松前町 2000/5/1
3234 94068 白神 北海道松前郡松前町 2000/5/1
3235 94733 松浦簡易 北海道松前郡福島町 2000/5/2
3236 94015 吉岡 北海道松前郡福島町 2000/5/2
3237 94705 白符簡易 北海道松前郡福島町 2000/5/2
3238 94009 福島 北海道松前郡福島町 2000/5/2
3239 94703 千軒簡易 北海道松前郡福島町 2000/5/2
3240 94084 湯ノ里 北海道上磯郡知内町 2000/5/2
3241 94022 知内 北海道上磯郡知内町 2000/5/2
3242 94080 涌元 北海道上磯郡知内町 2000/5/2
3243 94737 知内駅前簡易 北海道上磯郡知内町 2000/5/2
3244 94701 森越簡易 北海道上磯郡知内町 2000/5/2
3245 94739 木古内新栄簡易 北海道上磯郡木古内町 2000/5/2
3246 94007 木古内 北海道上磯郡木古内町 2000/5/2
3247 94073 札苅 北海道上磯郡木古内町 2000/5/2
3248 94033 泉沢 北海道上磯郡木古内町 2000/5/2
3249 94726 釜谷簡易 北海道上磯郡木古内町 2000/5/2
3250 94050 渡島当別 北海道上磯郡上磯町 2000/5/2
3251 94021 茂辺地 北海道上磯郡上磯町 2000/5/2
3252 94730 上磯富川簡易 北海道上磯郡上磯町 2000/5/2
3253 94096 上磯昭和 北海道上磯郡上磯町 2000/5/2
3254 94008 上磯 北海道上磯郡上磯町 2000/5/2
3255 94751 上磯町役場内簡易 北海道上磯郡上磯町 2000/5/2
3256 94108 久根別 北海道上磯郡上磯町 2000/5/2
3257 94710 渡島清川簡易 北海道上磯郡上磯町 2000/5/2
3258 94070 千代田 北海道亀田郡大野町 2000/5/2
3259 94727 東前簡易 北海道亀田郡大野町 2000/5/2
3260 94129 上磯浜分 北海道上磯郡上磯町 2000/5/2
3261 94743 七重浜本通簡易 北海道上磯郡上磯町 2000/5/2
3262 94042 七重浜 北海道上磯郡上磯町 2000/5/2
3263 94112 函館港町 北海道函館市 2000/5/2
3264 94102 函館北浜 北海道函館市 2000/5/2
3265 94051 函館深堀 北海道函館市 2000/5/2
3266 94089 亀尾 北海道函館市 2000/5/2
3267 94122 函館西旭岡 北海道函館市 2000/5/2
3268 94117 函館上湯川 北海道函館市 2000/5/2
3269 03627 戸田公園駅前 埼玉県戸田市 2000/5/29
3270 03343 浦和鹿手袋 埼玉県浦和市 2000/5/29
3271 03362 与野 埼玉県与野市 2000/5/29
3272 03630 さいたま新都心 埼玉県浦和市 2000/5/29
3273 03626 さいたま新都心合同庁舎内 埼玉県与野市 2000/5/29
(1068) 20014 タワーズ内(旧:名古屋デイリーI) 名古屋市中村区 2000/6/11
3274 22170 御座 三重県志摩郡志摩町 2000/6/12
3275 22134 志摩越賀 三重県志摩郡志摩町 2000/6/12
3276 22096 志摩 三重県志摩郡志摩町 2000/6/12
3277 22119 布施田 三重県志摩郡志摩町 2000/6/12
3278 22095 志摩片田 三重県志摩郡志摩町 2000/6/12
3279 22103 船越 三重県志摩郡大王町 2000/6/12
3280 22018 大王 三重県志摩郡大王町 2000/6/12
3281 22202 畔名 三重県志摩郡大王町 2000/6/12
3282 22262 立神 三重県志摩郡阿児町 2000/6/12
3283 22141 甲賀 三重県志摩郡阿児町 2000/6/12
3284 22203 阿児国府 三重県志摩郡阿児町 2000/6/12
3285 22129 阿児安乗 三重県志摩郡阿児町 2000/6/12
3286 22058 阿児 三重県志摩郡阿児町 2000/6/12
3287 22260 阿児賢島 三重県志摩郡阿児町 2000/6/12
3288 22046 磯部 三重県志摩郡磯部町 2000/6/12
3289 22047 的矢 三重県志摩郡磯部町 2000/6/12
3290 22118 長岡 三重県鳥羽市 2000/6/12
