貯金訪問局リスト その8

29冊目 30冊目 31冊目 32冊目


訪問局リスト(29) 3,319〜3,422局(2000.8.1〜9.19)

NO 種別 為替番号 局名 住所 訪問日
3319 99086 札弦 北海道斜里郡清里町 2000/8/1
3320 99067 清里 北海道斜里郡清里町 2000/8/1
3321 99119 中斜里 北海道斜里郡斜里町 2000/8/1
3322 99172 斜里南 北海道斜里郡斜里町 2000/8/1
3323 99099 止別 北海道斜里郡小清水町 2000/8/1
3324 99100 浜小清水 北海道斜里郡小清水町 2000/8/1
3325 99136 浦士別 北海道網走市 2000/8/1
3326 99033 北浜 北海道網走市 2000/8/1
3327 99120 藻琴 北海道網走市 2000/8/1
3328 99060 女満別 北海道網走郡女満別町 2000/8/1
3329 99130 豊里 北海道網走郡女満別町 2000/8/1
3330 99123 美幌駅前 北海道網走郡美幌町 2000/8/1
3331 99749 稲美簡易 北海道網走郡美幌町 2000/8/1
3332 99748 美幌元町簡易 北海道網走郡美幌町 2000/8/1
3333 99029 美幌 北海道網走郡美幌町 2000/8/1
3334 99148 美幌南 北海道網走郡美幌町 2000/8/1
3335 99138 上美幌 北海道網走郡美幌町 2000/8/1
3336 99776 活汲簡易 北海道網走郡津別町 2000/8/1
3337 99044 津別 北海道網走郡津別町 2000/8/1
3338 99750 津別豊永簡易 北海道網走郡津別町 2000/8/1
3339 99703 上里簡易 北海道網走郡津別町 2000/8/1
3340 99065 本岐 北海道網走郡津別町 2000/8/1
3341 99124 北見相生 北海道網走郡津別町 2000/8/1
3342 92047 阿寒湖 北海道阿寒郡阿寒町 2000/8/2
3343 92022 遠矢 北海道釧路郡釧路町 2000/8/2
3344 92024 塘路 北海道川上郡標茶町 2000/8/2
3345 92003 標茶 北海道川上郡標茶町 2000/8/2
3346 92049 磯分内 北海道川上郡標茶町 2000/8/2
3347 92708 上オソツベツ簡易 北海道川上郡標茶町 2000/8/2
3348 92042 久著路 北海道川上郡標茶町 2000/8/2
3349 92706 下久著路簡易 北海道阿寒郡鶴居村 2000/8/2
3350 92030 鶴居 北海道阿寒郡鶴居村 2000/8/2
3351 92039 幌呂 北海道阿寒郡鶴居村 2000/8/2
3352 92057 仁々志別 北海道阿寒郡阿寒町 2000/8/2
3353 92064 布伏内 北海道阿寒郡阿寒町 2000/8/2
3354 92012 阿寒 北海道阿寒郡阿寒町 2000/8/2
3355 12722 小倉簡易 新潟県佐渡郡畑野町 2000/8/14
3356 85823 五十川簡易 山形県西田川郡温海町 2000/8/15
3357 85161 山戸 山形県西田川郡温海町 2000/8/15
3358 85106 温海温泉 山形県西田川郡温海町 2000/8/15
3359 85766 温海川簡易 山形県西田川郡温海町 2000/8/15
3360 85088 木野俣 山形県西田川郡温海町 2000/8/15
3361 85708 西田川小国簡易 山形県西田川郡温海町 2000/8/15
3362 85765 越沢簡易 山形県西田川郡温海町 2000/8/15
3363 85239 小名部 山形県西田川郡温海町 2000/8/15
3364 85034 鼠ヶ関 山形県西田川郡温海町 2000/8/15
3365 85209 大岩川 山形県西田川郡温海町 2000/8/15
3366 85722 小岩川簡易 山形県西田川郡温海町 2000/8/15
3367 85807 早田簡易 山形県西田川郡温海町 2000/8/15
3368 12270 粟島 新潟県岩船郡粟島浦村 2000/8/16
3369 11313 上木島 長野県下高井郡木島平村 2000/8/17
3370 11354 須賀川 長野県下高井郡山ノ内町 2000/8/17
3371 11319 夜間瀬 長野県下高井郡山ノ内町 2000/8/17
3372 11072 湯田中 長野県下高井郡山ノ内町 2000/8/17
3373 11148 渋温泉 長野県下高井郡山ノ内町 2000/8/17
3374 11371 志賀高原 長野県下高井郡山ノ内町 2000/8/17
3375 11236 山田 長野県上高井郡高山村 2000/8/17
3376 11615 高山牧簡易 長野県上高井郡高山村 2000/8/17
3377 11297 高山 長野県上高井郡高山村 2000/8/17
3378 11373 須坂新町 長野県須坂市 2000/8/17
3379 11441 須坂穀町 長野県須坂市 2000/8/17
3380 11270 須坂坂田 長野県須坂市 2000/8/17
3381 11698 須坂豊丘簡易 長野県須坂市 2000/8/17
3382 11292 仁礼 長野県須坂市 2000/8/17
3383 11687 高甫簡易 長野県須坂市 2000/8/17
3384 11170 井上 長野県須坂市 2000/8/17
3385 11894 屋部簡易 長野県須坂市 2000/8/17
3386 11018 須坂 長野県須坂市 2000/8/17
3387 11344 須坂村山 長野県須坂市 2000/8/17
3388 11699 相之島簡易 長野県須坂市 2000/8/17
3389 11453 須坂旭ヶ丘 長野県須坂市 2000/8/17
3390 11027 小布施 長野県上高井郡小布施町 2000/8/17
3391 11172 延徳 長野県中野市 2000/8/17
3392 11008 信州中野 長野県中野市 2000/8/17
3393 11665 中野西簡易 長野県中野市 2000/8/17
3394 11406 中野松川 長野県中野市 2000/8/17
3395 11609 栗和田簡易 長野県中野市 2000/8/17
3396 11014 飯山 長野県飯山市 2000/8/18
3397 11734 飯山新町簡易 長野県飯山市 2000/8/18
3398 11301 秋津 長野県飯山市 2000/8/18
3399 11812 柳沢簡易 長野県中野市 2000/8/18
3400 11237 科野 長野県中野市 2000/8/18
3401 11707 中野竹原簡易 長野県中野市 2000/8/18
3402 11737 中野北簡易 長野県中野市 2000/8/18
3403 11639 田麦簡易 長野県中野市 2000/8/18
3404 11765 長嶺簡易 長野県中野市 2000/8/18
3405 11435 中野吉田 長野県中野市 2000/8/18
3406 11303 高丘 長野県中野市 2000/8/18
3407 11163 豊井 長野県下水内郡豊田村 2000/8/18
3408 11289 浅野 長野県上水内郡豊野町 2000/8/18
3409 11064 豊野 長野県上水内郡豊野町 2000/8/18
3410 11714 赤沼簡易 長野県長野市 2000/8/18
3411 11189 長沼 長野県長野市 2000/8/18
3412 11383 古里 長野県長野市 2000/8/18
3413 11247 柳原 長野県長野市 2000/8/18
3414 11659 上駒沢簡易 長野県長野市 2000/8/18
3415 11361 若槻 長野県長野市 2000/8/18
3416 11718 南郷簡易 長野県上水内郡豊野町 2000/8/18
3417 11774 福井団地簡易 長野県上水内郡牟礼村 2000/8/18
3418 11359 高岡 長野県上水内郡牟礼村 2000/8/18
3419 11358 三水 長野県上水内郡三水村 2000/8/18
3420 11049 牟礼 長野県上水内郡牟礼村 2000/8/18
3421 11816 富士里簡易 長野県上水内郡信濃町 2000/8/18
3422 02152 横浜杉田 横浜市磯子区 2000/9/19



訪問局リスト(30) 3,423〜3.552局(2000.9.22〜12.29)

NO 種別 為替番号 局名 住所 訪問日
3423 44097 京都東寺 京都市南区 2000/9/22
3424 44175 京都八条 京都市南区 2000/9/22
3425 44105 京都本派本願寺 京都市下京区 2000/9/22
3426 44164 京都七条油小路 京都市下京区 2000/9/22
3427 44012 京都六条 京都市下京区 2000/9/22
3428 44073 京都五条東洞院 京都市下京区 2000/9/22
3429 44078 京都東本願寺前 京都市下京区 2000/9/22
3430 44165 京都中珠数屋町 京都市下京区 2000/9/22
3431 44079 京都七条米浜 京都市下京区 2000/9/22
3432 44166 京都塩小路 京都市下京区 2000/9/22
3433 44162 京都大仏前 京都市東山区 2000/9/22
3434 44015 東山 京都市東山区 2000/9/22
3435 44075 京都下馬町 京都市東山区 2000/9/22
3436 44135 京都清水 京都市東山区 2000/9/22
3437 44160 京都大和大路 京都市東山区 2000/9/22
3438 44013 京都月見町 京都市東山区 2000/9/22
3439 44157 京都三条大橋 京都市東山区 2000/9/22
3440 44128 京都知恩院前 京都市東山区 2000/9/22
3441 44077 京都三条広道 京都市東山区 2000/9/22
3442 44205 京都天王町 京都市左京区 2000/9/22
3443 44242 京都浄土寺 京都市左京区 2000/9/22
3444 44221 京都北白川 京都市左京区 2000/9/22
3445 44220 京都大学病院内 京都市左京区 2000/9/22
3446 44217 京都府立医大病院内 京都市上京区 2000/9/22
3447 44133 京都田中 京都市左京区 2000/9/22
3448 44274 京都田中樋ノ口 京都市左京区 2000/9/22
3449 44280 京都田中高原 京都市左京区 2000/9/22
3450 44152 京都高野東開 京都市左京区 2000/9/22
3451 44080 左京 京都市左京区 2000/9/22
3452 44266 京都高野竹屋 京都市左京区 2000/9/22
3453 44353 京都一乗寺 京都市左京区 2000/9/22
3454 44107 京都山端 京都市左京区 2000/9/22
3455 44362 京都北野々神 京都市左京区 2000/9/22
3456 44080A 保険事務センター内分室 京都市左京区 2000/9/22
3457 44322 京都下鴨高木 京都市左京区 2000/9/22
3458 44253 京都下鴨西本町 京都市左京区 2000/9/22
3459 44108 京都下鴨 京都市左京区 2000/9/22
3460 44261 京都出雲路 京都市北区 2000/9/22
3461 44071 京都室町上立売 京都市上京区 2000/9/22
3462 44167 京都寺ノ内 京都市上京区 2000/9/22
3463 44084 京都小山中溝 京都市北区 2000/9/22
3464 44131 京都大宮鞍馬口 京都市上京区 2000/9/22
3465 44279 京都紫野御所田 京都市北区 2000/9/22
3466 44227 京都小山西花池 京都市北区 2000/9/22
3467 44260 京都小山初音 京都市北区 2000/9/22
3468 44299 京都北 京都市北区 2000/9/22
3469 44196 京都上賀茂 京都市北区 2000/9/22
3470 44379 京都大宮小野堀 京都市北区 2000/9/22
3471 44363 京都鷹峯 京都市北区 2000/9/22
(982) 44089 京都中央 京都市下京区 2000/9/22
3472 11232 南御牧 長野県北佐久郡浅科村 2000/10/18
3473 11119 浅科 長野県北佐久郡浅科村 2000/10/18
3474 11654 上原簡易 長野県北佐久郡浅科村 2000/10/18
3475 11619 入布施簡易 長野県北佐久郡望月町 2000/10/18
3476 11253 春日 長野県北佐久郡望月町 2000/10/18
3477 11045 望月 長野県北佐久郡望月町 2000/10/18
3478 11212 立科 長野県北佐久郡立科町 2000/10/18
3479 11831 細谷簡易 長野県北佐久郡立科町 2000/10/18
3480 11830 牛鹿簡易 長野県北佐久郡立科町 2000/10/18
3481 11025 長門 長野県小県郡長門町 2000/10/18
3482 11276 大門 長野県小県郡長門町 2000/10/18
3483 11093 小県和田 長野県小県郡和田村 2000/10/18
3484 11176 長門古町 長野県小県郡長門町 2000/10/18
3485 11223 武石 長野県小県郡武石村 2000/10/18
3486 11235 西内 長野県小県郡丸子町 2000/10/18
3487 11427 鹿教湯 長野県小県郡丸子町 2000/10/18
3488 11340 東内 長野県小県郡丸子町 2000/10/18
3489 11408 丸子駅前 長野県小県郡丸子町 2000/10/18
3490 11031 丸子 長野県小県郡丸子町 2000/10/18
3491 11861 中丸子簡易 長野県小県郡丸子町 2000/10/18
3492 11173 長瀬 長野県小県郡丸子町 2000/10/18
3493 11658 石井簡易 長野県小県郡丸子町 2000/10/18
3494 11590 塩川 長野県小県郡丸子町 2000/10/18
3495 11897 島川原簡易 長野県北佐久郡北御牧村 2000/10/18
3496 11250 北御牧 長野県北佐久郡北御牧村 2000/10/18
3497 11869 加沢簡易 長野県小県郡東部町 2000/10/18
3498 11023 田中 長野県小県郡東部町 2000/10/18
3499 01605 新御茶ノ水駅前 東京都千代田区 2000/10/25
3500 01060 品川 東京都品川区 2000/10/25
3501 01425 大森ベルポート 東京都品川区 2000/10/25
3502 00220 大森駅前 東京都大田区 2000/10/25
3503 01605 稲城押立 東京都稲城市 2000/11/16
(2) 01293 稲城長沼(旧:稲城) 東京都稲城市 2000/11/16
(26) 02188 川崎東芝前 川崎市幸区 H12-12-12
3504 01247 六郷土手 東京都大田区 2000/12/28
3505 00790 大田南六郷二 東京都大田区 2000/12/28
3506 00335 大田南六郷一 東京都大田区 2000/12/28
3507 00090 大田萩中 東京都大田区 2000/12/28
3508 00591 大田南蒲田 東京都大田区 2000/12/28
3509 00460 大田西糀谷 東京都大田区 2000/12/28
3510 01244 東蒲田二 東京都大田区 2000/12/28
3511 00240 大森西六 東京都大田区 2000/12/28
3512 00320 蒲田一 東京都大田区 2000/12/28
3513 01595 アロマスクエア 東京都大田区 2000/12/28
3514 01086 蒲田 東京都大田区 2000/12/28
3515 00322 大田仲六郷 東京都大田区 2000/12/28
3516 00512 大田西六郷三 東京都大田区 2000/12/28
3517 00139 大田西六郷 東京都大田区 2000/12/28
3518 00371 新蒲田二 東京都大田区 2000/12/28
3519 01205 蒲田駅前 東京都大田区 2000/12/28
3520 01274 大田東矢口三 東京都大田区 2000/12/28
3521 00088 蒲田安方 東京都大田区 2000/12/28
3522 01257 大田矢口一 東京都大田区 2000/12/28
3523 02524 川崎北加瀬 川崎市幸区 2000/12/28
3524 71423 水前寺駅前 熊本県熊本市 2000/12/29
3525 71361 熊本新大江 熊本県熊本市 2000/12/29
3526 71337 熊本北水前寺 熊本県熊本市 2000/12/29
3527 71341 熊本上水前寺 熊本県熊本市 2000/12/29
3528 71374 熊本県庁内 熊本県熊本市 2000/12/29
3529 71296 熊本出水 熊本県熊本市 2000/12/29
3530 71357 熊本国府二 熊本県熊本市 2000/12/29
3531 71393 熊本水前寺公園 熊本県熊本市 2000/12/29
3532 71320 熊本大江六 熊本県熊本市 2000/12/29
3533 71117A 貯金事務センター内分室 熊本県熊本市 2000/12/29
3534 71147 熊本九品寺一 熊本県熊本市 2000/12/29
3535 71301 熊本九品寺三 熊本県熊本市 2000/12/29
3536 71191 南熊本駅通 熊本県熊本市 2000/12/29
3537 71328 熊本本荘町 熊本県熊本市 2000/12/29
3538 71271 熊本迎町 熊本県熊本市 2000/12/29
3539 71338 熊本本山 熊本県熊本市 2000/12/29
3540 71110 二本木 熊本県熊本市 2000/12/29
3541 71172 熊本春日南 熊本県熊本市 2000/12/29
(1266) 71419 熊本駅フレスタ 熊本県熊本市 2000/12/29
3542 71076 熊本春日四 熊本県熊本市 2000/12/29
3543 71120 熊本細工町 熊本県熊本市 2000/12/29
3544 71070 熊本米屋町 熊本県熊本市 2000/12/29
3545 71001 熊本中央 熊本県熊本市 2000/12/29
3546 71150 熊本新町 熊本県熊本市 2000/12/29
3547 71335 熊本新市街 熊本県熊本市 2000/12/29
3548 71413 熊本市役所内 熊本県熊本市 2000/12/29
3549 71132 熊本安政 熊本県熊本市 2000/12/29
3550 71411 熊本城東 熊本県熊本市 2000/12/29
3551 71410 熊本上通 熊本県熊本市 2000/12/29
3552 71064 熊本南千反畑 熊本県熊本市 2000/12/29



訪問局リスト(31) 3,553局〜(2000.12.29〜)

NO 種別 為替番号 局名 住所 訪問日
3553 71204 熊本新屋敷 熊本県熊本市 2000/12/29
3554 71758 熊本渡鹿本町簡易 熊本県熊本市 2000/12/29
3555 71343 熊本保田久窪 熊本県熊本市 2000/12/29
3556 71113 熊本東海学園前 熊本県熊本市 2000/12/29
3557 71371 熊本黒髪六 熊本県熊本市 2000/12/29
3558 71151 熊本黒髪二 熊本県熊本市 2000/12/29
3559 71091 熊本西子飼 熊本県熊本市 2000/12/29
3560 71133 熊本坪井五 熊本県熊本市 2000/12/29
3561 71085 熊本京町 熊本県熊本市 2000/12/29
3562 71111 本妙寺 熊本県熊本市 2000/12/29
3563 71134 熊本京町本町 熊本県熊本市 2000/12/29
3564 72009 別府 大分県別府市 2000/12/30
3565 74003 北九州中央 北九州市小倉北区 2000/12/30
3566 74283 博多 福岡市博多区 2000/12/30
3567 74675 福岡空港内 福岡市博多区 2000/12/30
3568 74014 福岡中央 福岡市中央区 2000/12/30
3569 21001 名古屋中 名古屋市中区 2001/1/4
3570 21422 名古屋栄 名古屋市中区 2001/1/4
3571 21634 名古屋商工会議所内 名古屋市中区 2001/1/4
3572 21070 名古屋栄一 名古屋市中区 2001/1/4
3573 20032 名古屋錦 名古屋市中区 2001/1/4
3574 21176 名古屋那古野 名古屋市西区 2001/1/4
3575 21125F 名古屋駅前分室 名古屋市中村区 2001/1/4
3576 24269 大垣駅前 岐阜県大垣市 2001/1/4
3577 24293 大垣室町 岐阜県大垣市 2001/1/4
3578 24332 大垣宿地 岐阜県大垣市 2001/1/4
3579 46112 彦根駅前 滋賀県彦根市 2001/1/4
3580 46006 彦根 滋賀県彦根市 2001/1/4
3581 46054 彦根本町 滋賀県彦根市 2001/1/4
3582 46120 彦根河原 滋賀県彦根市 2001/1/4
3583 46208 彦根平田 滋賀県彦根市 2001/1/4
3584 46155 彦根岡町 滋賀県彦根市 2001/1/4
3585 46728 米原東簡易 滋賀県坂田郡米原町 2001/1/4
3586 45001 奈良中央 奈良県奈良市 2001/1/4
3587 40259 メルパルク大阪 大阪市淀川区 2001/1/4
3588 43157 神戸和田崎 神戸市兵庫区 2001/1/5
3589 43001B 中央市場内分室 神戸市兵庫区 2001/1/5
3590 43534 神戸松原 神戸市兵庫区 2001/1/5
3591 42048 神戸キャナルタウン 神戸市兵庫区 2001/1/5
3592 43654 兵庫 神戸市兵庫区 2001/1/5
3593 43541 神戸春日野 神戸市中央区 2001/1/5
3594 43526 神戸上筒井 神戸市中央区 2001/1/5
3595 43533 灘駅前 神戸市灘区 2001/1/5
3596 41061H 空港内分室 大阪府豊中市 2001/1/5
3597 41200 東成鶴橋駅前 大阪市東成区 2001/1/5
3598 41002A 貯金事務センター内分室 大阪市天王寺区 2001/1/5
3599 40282 天王寺小橋 大阪市天王寺区 2001/1/5
3600 41481 天王寺石ヶ辻 大阪市天王寺区 2001/1/5
3601 40256 天王寺上汐 大阪市天王寺区 2001/1/5
(1457) 41002 天王寺 大阪市天王寺区 2001/1/5
3602 41414 天王寺真法院 大阪市天王寺区 2001/1/5
3603 41002B NTT西日本大阪病院内 大阪市天王寺区 2001/1/5
3604 41324 大阪寺田町 大阪市天王寺区 2001/1/5
3605 41175 天王寺茶臼山 大阪市天王寺区 2001/1/5
3606 41037A 阿倍野橋分室 大阪市阿倍野区 2001/1/5
3607 41215 西成山王 大阪市西成区 2001/1/5
3608 40206 阿倍野旭町 大阪市阿倍野区 2001/1/5
3609 41098 あべのベルタ内 大阪市阿倍野区 2001/1/5
3610 41179 大阪阿倍野筋 大阪市阿倍野区 2001/1/5
(1456) 40317 天王寺Mio 大阪市天王寺区 2001/1/5
(54) 41061 大阪中央 大阪市北区 2001/1/5
3611 00630A 中央合同庁舎第3号館分室 東京都千代田区 2001/1/9
3612 70026 沖縄 沖縄県沖縄市 2001/1/29
3613 70087 安慶田 沖縄県沖縄市 2001/1/29
3614 70027 沖縄美里 沖縄県沖縄市 2001/1/29
3615 70083 赤道 沖縄県具志川市 2001/1/29
3616 70723 具志川豊原簡易 沖縄県具志川市 2001/1/29
3617 70029 与勝 沖縄県中頭郡勝連町 2001/1/29
3618 70030 平安座 沖縄県中頭郡与那城町 2001/1/9
3619 70722 上原簡易 沖縄県中頭郡与那城町 2001/1/9
3620 70714 浜比嘉簡易 沖縄県中頭郡勝連町 2001/1/9
3621 70142 与那城 沖縄県中頭郡与那城町 2001/1/9
3622 70068 勝連 沖縄県中頭郡勝連町 2001/1/9
3623 70718 和仁屋簡易 沖縄県中頭郡北中城村 2001/1/29
3624 70020 北中城 沖縄県中頭郡北中城村 2001/1/29
3625 70019 中城 沖縄県中頭郡中城村 2001/1/29
3626 70018 西原 沖縄県中頭郡西原町 2001/1/29
3627 70118 西原我謝 沖縄県中頭郡西原町 2001/1/29
3628 70016 与那原 沖縄県島尻郡与那原町 2001/1/29
3629 70708 津波古簡易 沖縄県島尻郡佐敷町 2001/1/29
3630 70015 佐敷 沖縄県島尻郡佐敷町 2001/1/29
3631 70013 知念 沖縄県島尻郡知念村 2001/1/29
3632 70706 百名簡易 沖縄県島尻郡玉城村 2001/1/29
3633 70709 親慶原簡易 沖縄県島尻郡玉城村 2001/1/29
3634 70014 玉城 沖縄県島尻郡玉城村 2001/1/29
3635 70012 具志頭 沖縄県島尻郡具志頭村 2001/1/29
3636 70001 那覇中央 沖縄県那覇市 2001/1/29
(1061) 08059 大月 山梨県大月市 2001/2/20
3637 08128 真木 山梨県大月市 2001/2/20
3638 08030 初狩 山梨県大月市 2001/2/20
3639 08090 笹子 山梨県大月市 2001/2/20
3640 08041 大和 山梨県東山梨郡大和村 2001/2/20
3641 08061 下岩崎 山梨県東山梨郡勝沼町 2001/2/20
3642 08814 相興簡易 山梨県東八代郡一宮町 2001/2/20
3643 08081 一宮 山梨県東八代郡一宮町 2001/2/20
3644 08836 金田簡易 山梨県東八代郡一宮町 2001/2/20
3645 08027 日川 山梨県山梨市 2001/2/20
3646 08869 勝沼等々力簡易 山梨県東山梨郡勝沼町 2001/2/20
3647 08151 東雲 山梨県東山梨郡勝沼町 2001/2/20
3648 08003 勝沼 山梨県東山梨郡勝沼町 2001/2/20
3649 08172 塩山駅前 山梨県塩山市 2001/2/20
3650 08016 塩山 山梨県塩山市 2001/2/20
3651 08195 山梨下井尻 山梨県山梨市 2001/2/20
3652 08184 山梨三ヶ所 山梨県山梨市 2001/2/20
3653 08026 山梨 山梨県山梨市 2001/2/20
3654 08100 山梨加納岩 山梨県山梨市 2001/2/20
3655 08875 山梨下石森簡易 山梨県山梨市 2001/2/20
3656 08068 別田 山梨県東山梨郡春日居町 2001/2/20
3657 08053 山梨正徳寺 山梨県山梨市 2001/2/20
3658 08871 岡部簡易 山梨県東山梨郡春日居町 2001/2/20
3659 08876 石和川中島簡易 山梨県東八代郡石和町 2001/2/20
3660 08872 四日市場簡易 山梨県東八代郡石和町 2001/2/20
3661 08837 中川簡易 山梨県東八代郡石和町 2001/2/20
3662 08101 御坂 山梨県東八代郡御坂町 2001/2/20
3663 08835 栗合簡易 山梨県東八代郡御坂町 2001/2/20
3664 32170 池多 富山県富山市 2001/3/2
3665 32795 富山医科薬科大学病院内簡易 富山県富山市 2001/3/2
3666 32710 朝日簡易 富山県婦負郡婦中町 2001/3/2
3667 32110 婦中 富山県婦負郡婦中町 2001/3/2
3668 32041 古里 富山県婦負郡婦中町 2001/3/2
3669 32154 神保 富山県婦負郡婦中町 2001/3/2
3670 32046 地角 富山県婦負郡婦中町 2001/3/2
3671 32152 富山新保 富山県富山市 2001/3/2



訪問局リスト(32) 3,672局〜(2001.03.02〜)

NO 種別 為替番号 局名 住所 訪問日
3672 32030 富山月岡 富山県富山市 2001/3/2
3673 32096 大森 富山県中新川郡立山町 2001/3/2
3674 32028 立山 富山県中新川郡立山町 2001/3/2
3675 31033 森本 石川県金沢市 2001/3/2
3676 33166 鯖江旭町 福井県鯖江市 2001/3/2
3677 33229 鯖江桜 福井県鯖江市 2001/3/2
3678 33005 鯖江 福井県鯖江市 2001/3/2
3679 33138 吉川 福井県鯖江市 2001/3/2
3680 33001 朝日 福井県丹生郡朝日町 2001/3/2
3681 33105 天津 福井県丹生郡清水町 2001/3/2
3682 33124 越前三方 福井県丹生郡清水町 2001/3/2
3683 33209 福井福町 福井県福井市 2001/3/2
3684 33734 福井運動公園簡易 福井県福井市 2001/3/2
3685 11871 小田井簡易 長野県北佐久郡御代田町 2001/4/27
3686 11129 御代田 長野県北佐久郡御代田町 2001/4/27
3687 11311 軽井沢追分 長野県北佐久郡軽井沢町 2001/4/27
3688 11070 軽井沢 長野県北佐久郡軽井沢町 2001/4/27
3689 11169 軽井沢駅前 長野県北佐久郡軽井沢町 2001/4/27
3690 11246 中軽井沢 長野県北佐久郡軽井沢町 2001/4/27
3691 11386 千ヶ滝 長野県北佐久郡軽井沢町 2001/4/27
3692 04209 北軽井沢 群馬県吾妻郡長野原町 2001/4/27
3693 04056 大笹 群馬県吾妻郡嬬恋村 2001/4/27
3694 04843 干俣簡易 群馬県吾妻郡嬬恋村 2001/4/27
3695 04173 田代 群馬県吾妻郡嬬恋村 2001/4/27
3696 11338 菅平 長野県小県郡真田町 2001/4/27
3697 11875 菅平口簡易 長野県小県郡真田町 2001/4/27
3698 11096 真田 長野県小県郡真田町 2001/4/27
3699 11256 傍陽 長野県小県郡真田町 2001/4/27
3700 11685 伊勢山簡易 長野県上田市 2001/4/27
3701 11134 殿城 長野県上田市 2001/4/27
3702 11397 豊里 長野県上田市 2001/4/27
3703 11286 長野県小県郡東部町 2001/4/27
3704 11167 本海野 長野県小県郡東部町 2001/4/27
3705 11153 祢津 長野県小県郡東部町 2001/4/27
3706 11886 新張簡易 長野県小県郡東部町 2001/4/27
3707 11288 滋野 長野県小県郡東部町 2001/4/27
3708 94745 函館流通センター内簡易 北海道函館市 2001/5/1
3709 94713 渡島昭和簡易 北海道函館市 2001/5/1
3710 94126 函館昭和 北海道函館市 2001/5/1
3711 94074 函館赤川 北海道函館市 2001/5/1
3712 94116 函館東富岡 北海道函館市 2001/5/1
3713 94111 函館富岡 北海道函館市 2001/5/1
3714 94058 五稜郭駅前 北海道函館市 2001/5/1
3715 94075 函館亀田 北海道函館市 2001/5/1
3716 94107 函館白鳥 北海道函館市 2001/5/1
3717 94056 函館本町 北海道函館市 2001/5/1
3718 94069 函館松陰 北海道函館市 2001/5/1
3719 94113 函館中道 北海道函館市 2001/5/1
3720 94034 函館鍛冶町 北海道函館市 2001/5/1
3721 94707 鍛神簡易 北海道函館市 2001/5/1
3722 94130 函館神山 北海道函館市 2001/5/1
3723 94119 函館東山 北海道函館市 2001/5/1
3724 94121 函館本通 北海道函館市 2001/5/1
3725 94114 函館日吉 北海道函館市 2001/5/1
3726 94120 函館日吉四 北海道函館市 2001/5/1
3727 94127 函館花園 北海道函館市 2001/5/1
3728 94071 函館上野 北海道函館市 2001/5/1
3729 94749 函館大学内簡易 北海道函館市 2001/5/1
3730 94110 湯川温泉 北海道函館市 2001/5/1
3731 94030 函館東 北海道函館市 2001/5/1
3732 94115 函館湯浜 北海道函館市 2001/5/1
3733 94109 函館日乃出 北海道函館市 2001/5/1
(737) 94001 函館中央 北海道函館市 2001/5/1
3734 94054 函館公園通 北海道函館市 2001/5/1
3735 94063 函館弁天 北海道函館市 2001/5/1
3736 94724 小黒部簡易 北海道桧山郡江差町 2001/5/2
3737 94012 乙部 北海道爾志郡乙部町 2001/5/2
3738 94035 栄浜 北海道爾志郡乙部町 2001/5/2
3739 94024 豊浜 北海道爾志郡乙部町 2001/5/2
3740 94016 館平 北海道爾志郡熊石町 2001/5/2
3741 95001 久遠 北海道久遠郡大成町 2001/5/2
3742 95012 北桧山 北海道瀬棚郡北桧山町 2001/5/2
3743 95008 丹羽 北海道瀬棚郡北桧山町 2001/5/2
3744 95006 今金 北海道瀬棚郡今金町 2001/5/2
3745 95015 種川 北海道瀬棚郡今金町 2001/5/2
3746 96005 黒岩 北海道山越郡八雲町 2001/5/2
3747 96009 胆振二股 北海道山越郡長万部町 2001/5/2
3748 96007 静狩 北海道山越郡長万部町 2001/5/2
3749 90825 後志大成簡易 北海道寿都郡黒松内町 2001/5/2
3750 90057 黒松内 北海道寿都郡黒松内町 2001/5/2
3751 90059 熱郛 北海道寿都郡黒松内町 2001/5/2
3752 90135 目名 北海道磯谷郡蘭越町 2001/5/2
3753 90060 昆布 北海道磯谷郡蘭越町 2001/5/2


他のリストへ飛ぶ

その1. 1〜480局(1〜4冊目)
その2. 481〜981局(5〜8冊目)
その3. 982〜1439局(9〜12冊目)
その4. 1,440〜1,963局(13〜16冊目)
その5. 1,963〜2,412局(17〜20冊目)
その6. 2,413〜2,835局(21〜24冊目)
その7. 2,836〜3,318局(25〜28冊目)
その8. 3,319局〜 (32冊目)

局めぐのページに戻る